中国医科大学(China Medical University),简称中国医大(CMU),位于辽宁省沈阳市,是国家卫生健康委员会、教育部与辽宁省人民政府三方共建高校,入选卓越医生教... 中国医科大学
2023中国医科大学学费:普通类专业有5200、5500、6050元/学年等不同标准,中外合作办学类为69000元/学年;住宿费:暂按1200元/年/生收取,最终按辽宁省物价局批准为准。
中国医科大学收费标准
1、学费
各专业最终学费标准按照2022年有关部门批准(备案)的标准执行。“5+3”一体化专业学费按5年本科学费标准和3年研究生学费标准分阶段执行,研究生阶段按研究生入学当年学费标准执行;中外合作办学专业学费标准69000元/年/生。
2、住宿费
暂按1200元/年/生收取,最终按辽宁省物价局批准为准。收费标准的变化,学校将以适当的方式向社会公布。
号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 071001 | 生物科学 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
2 | 071003 | 生物信息学 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
3 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | |
4 | 082601 | 生物医学工程 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
5 | 100101K | 基础医学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 | |
6 | 100201K | 临床医学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 6050 | 红医班 |
7 | 100201K | 临床医学 | 5+3 | 8-12 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 6050 | “5+3”一体化 |
8 | 100201K | 临床医学 | 5+3 | 8-12 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 6050 | “5+3”一体化(儿科学) |
9 | 100201K | 临床医学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 6050 | |
10 | 100201K | 临床医学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 6050 | 检验医师培养试验班 |
11 | 100202TK | 麻醉学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 6050 | |
12 | 100203TK | 医学影像学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 6050 | |
13 | 100204TK | 眼视光医学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 | |
14 | 100205TK | 精神医学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 | |
15 | 100207TK | 儿科学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 6050 | |
16 | 100301K | 口腔医学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 6050 | |
17 | 100401K | 预防医学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 | |
18 | 100701 | 药学 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 | |
19 | 100703TK | 临床药学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 | |
20 | 100901K | 法医学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 | |
21 | 101001 | 医学检验技术 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 | |
22 | 101003 | 医学影像技术 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 | |
23 | 101005 | 康复治疗学 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 | |
24 | 101101 | 护理学 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5500 | |
25 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
26 | 120410T | 健康服务与管理 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
27 | 071002H | 生物技术 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 69000 | 中外合作办学 |
28 | 100702H | 药物制剂 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 69000 | 中外合作办学 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。