最近有很多考生询问延边大学的专科分数线,为帮助大家更加合理地预估2022年的分数线,我们整理的2021年的分数线如下,希望对大家有帮助。
延边大学专科在吉林省2021分数线
序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
211 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 工学院 | 计算机应用技术(专科) | 399 | 364 | 150 |
212 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 护理学院 | 护理(专科) | 429 | 381 | 150 |
213 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 经济管理学院 | 电子商务(专科) | 431 | 368 | 150 |
214 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 外国语学院 | 旅游英语(专科) | 432 | 375 | 150 |
215 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 专科批 | 朝汉文学院 | 应用韩语(专科) | 415 | 364 | 150 |
216 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 外国语学院 | 商务日语(专科) | 413 | 394 | 150 |
217 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 外国语学院 | 应用俄语(专科) | 408 | 364 | 150 |
218 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 工学院 | 计算机应用技术(专科) | 370 | 283 | 150 |
219 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 护理学院 | 护理(专科) | 354 | 299 | 150 |
220 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 经济管理学院 | 电子商务(专科) | 347 | 278 | 150 |
221 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 外国语学院 | 旅游英语(专科) | 293 | 283 | 150 |
222 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 专科批 | 朝汉文学院 | 应用韩语(专科) | 329 | 279 | 150 |
223 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 外国语学院 | 商务日语(专科) | 338 | 297 | 150 |
224 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 外国语学院 | 应用俄语(专科) | 311 | 283 | 150 |
225 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 体育学院 | 休闲体育(专科) | 119 | 110 | 130 |
226 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 体育学院 | 休闲体育(专科) | 113 | 113 | 130 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。