专业,汉语词语,拼音为 zhuān yè,释义为主要研究某种学业或从事某种事业。出自《后汉书》。
研究生(Postgraduate)是国民教育的一种学历,一般由拥有硕士点、博士点的普通高等学校开展,研究生毕业后,也可称研究生,含义为具有研究生学历的人。在中国,研究生分为硕士研究... 研究生
吉林大学考研招生专业有: 社会工作、应用心理、伦理学、美学、社会学、基础心理学、应用心理学、社会保障、文物与博物馆、考古学、英语口译、日语笔译、朝鲜语口译、英语语言文学等等。
吉林大学考研招生专业
035200 | 社会工作 |
045400 | 应用心理 |
010101 | 马克思主义哲学 |
010102 | 中国哲学 |
010103 | 外国哲学 |
010105 | 伦理学 |
010106 | 美学 |
010108 | 科学技术哲学 |
030301 | 社会学 |
040201 | 基础心理学 |
040203 | 应用心理学 |
120404 | 社会保障 |
065100 | 文物与博物馆 |
060100 | 考古学 |
055102 | 英语口译 |
055105 | 日语笔译 |
055112 | 朝鲜语口译 |
050201 | 英语语言文学 |
050202 | 俄语语言文学 |
050205 | 日语语言文学 |
050207 | 西班牙语语言文学 |
050210 | 亚非语言文学 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 |
135107 | 美术 |
135108 | 艺术设计 |
130200 | 音乐与舞蹈学 |
130400 | 美术学 |
130500 | 设计学 |
045200 | 体育 |
040300 | 体育学 |
050201 | 英语语言文学 |
050202 | 俄语语言文学 |
050205 | 日语语言文学 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 |
035101 | 法律(非法学) |
035102 | 法律(法学) |
030101 | 法学理论 |
030102 | 法律史 |
030103 | 宪法学与行政法学 |
030104 | 刑法学 |
030105 | 民商法学 |
030106 | 诉讼法学 |
030107 | 经济法学 |
030108 | 环境与资源保护法学 |
030109 | 国际法学 |
0301Z1 | 知识产权法学 |
0301Z2 | 人权学 |
125200 | 公共管理 |
030201 | 政治学理论 |
030206 | 国际政治 |
030207 | 国际关系 |
120401 | 行政管理 |
1204Z3 | 应急管理 |
0302Z1 | 廉政学 |
1204Z1 | 公共治理与公共政策 |
0302J2 | 法律政治学 |
125100 | 工商管理 |
125500 | 图书情报 |
020204 | 金融学 |
020209 | 数量经济学 |
120100 | 管理科学与工程 |
120201 | 会计学 |
120202 | 企业管理 |
120204 | 技术经济及管理 |
120501 | 图书馆学 |
120502 | 情报学 |
120503 | 档案学 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
030204 | 中共党史 |
030501 | 马克思主义基本原理 |
030502 | 马克思主义发展史 |
030503 | 马克思主义中国化研究 |
030504 | 国外马克思主义研究 |
030505 | 思想政治教育 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 |
0305Z1 | 党的建设 |
030208 | 外交学 |
025200 | 应用统计 |
025500 | 保险 |
070100 | 数学 |
071400 | 统计学 |
070200 | 物理学 |
070205 | 凝聚态物理 |
085600 | 材料与化工 |
070300 | 化学 |
0703Z1 | 宇航材料科学与技术 |
086000 | 生物与医药 |
071000 | 生物学 |
078000 | 药学 |
085500 | 机械 |
080100 | 力学 |
080200 | 机械工程 |
0802Z2 | 工业工程 |
085502 | 车辆工程 |
085507 | 工业设计工程 |
085800 | 能源动力 |
080204 | 车辆工程 |
080700 | 动力工程及工程热物理 |
130500 | 设计学 |
0802Z1 | 车身工程 |
085600 | 材料与化工 |
080501 | 材料物理与化学 |
080502 | 材料学 |
080503 | 材料加工工程 |
086100 | 交通运输 |
082301 | 道路与铁道工程 |
082302 | 交通信息工程及控制 |
082303 | 交通运输规划与管理 |
082304 | 载运工具运用工程 |
0823Z1 | 物流工程 |
085500 | 机械 |
095138 | 农村发展 |
082801 | 农业机械化工程 |
082803 | 农业生物环境与能源工程 |
082804 | 农业电气化与自动化 |
120300 | 农林经济管理 |
0828Z1 | 仿生科学与工程 |
086000 | 生物与医药 |
083200 | 食品科学与工程 |
085403 | 集成电路工程 |
080901 | 物理电子学 |
080902 | 电路与系统 |
080903 | 微电子学与固体电子学 |
080904 | 电磁场与微波技术 |
083100 | 生物医学工程 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
085406 | 控制工程 |
081000 | 信息与通信工程 |
081100 | 控制科学与工程 |
085404 | 计算机技术 |
081200 | 计算机科学与技术 |
085405 | 软件工程 |
083500 | 软件工程 |
085700 | 资源与环境 |
070900 | 地质学 |
081801 | 矿产普查与勘探 |
120405 | 土地资源管理 |
085700 | 资源与环境 |
070800 | 地球物理学 |
081600 | 测绘科学与技术 |
081802 | 地球探测与信息技术 |
085700 | 资源与环境 |
085900 | 土木水利 |
081400 | 土木工程 |
081803 | 地质工程 |
085700 | 资源与环境 |
085900 | 土木水利 |
077601 | 环境科学 |
081800 | 地质资源与地质工程 |
083002 | 环境工程 |
085407 | 仪器仪表工程 |
085801 | 电气工程 |
080400 | 仪器科学与技术 |
080800 | 电气工程 |
081102 | 检测技术与自动化装置 |
071003 | 生理学 |
071005 | 微生物学 |
071007 | 遗传学 |
071009 | 细胞生物学 |
071010 | 生物化学与分子生物学 |
我们提示:以上仅为吉林大学部分考研招生专业目录,如果您想咨询更多吉林大学考研招生专业等事项可在文末预留相关信息,将有专业老师为您解答。
吉林大学考研优势专业
生物化学与分子生物学
内科学
皮肤病与性病学
妇产科学
眼科学
耳鼻咽喉科学
细胞生物学
生物化学与分子生物学
内科学
儿科学
老年医学
神经病学
吉林大学考研学科排名
一、吉林大学A类学科名单
A:马克思主义理论、化学
A-:哲学、法学、政治学、考古学、数学、物理学、机械工程、计算机科学与技术、工商管理
二、吉林大学B类学科名单
B+:理论经济学、应用经济学、社会学、中国语言文学、生物学、统计学、仪器科学与技术、材料科学与工程、电子科学与技术、地质资源与地质工程、农业工程、软件工程、兽医学、公共管理
B:外国语言文学、中国史、世界史、地质学、控制科学与工程、交通运输工程、环境科学与工程、食品科学与工程、基础医学、临床医学、药学、图书情报与档案管理
B-:动力工程与工程热物理、信息与通信工程、水利工程、化学工程与技术、畜牧学、口腔医学、公共卫生与预防医学、护理学、管理科学与工程
三、吉林大学重点建设学科名单
世界一流学科建设学科:考古学、数学、物理学、化学、材料科学与工程
如果您想要了解更多关于研究生考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供复试分数线,历年国家线等更多有用信息!
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。