高水平运动员一般是指考生年龄不超过22周岁,高级中等教育学校毕业,获得国家二级运动员(含)以上证书且高中阶段在省级(含)以上比赛中获得集体项目的前六名的主力队员或个人项目的前三名者... 高水平运动员
50米自由泳一级标准为:50米池24.50秒、25米池23.50秒;50米自由泳二级标准为:50米池27.50秒、25米池26.50秒;50米自由泳三级标准为:50米池34.50秒、25米池33.50秒等等。
游泳运动员等级标准
国际级健将 | 运动健将 | 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | |
50米自由泳 | 22.54 | 21.54 | 23.50 | 22.50 | 24.50 | 23.50 | 27.50 | 26.50 | 34.50 | 33.50 |
100米由泳 | 49.66 | 48.16 | 52.31 | 50.81 | 55.50 | 54.00 | 1:05.00 | 1:03.50 | 1:22.00 | 1:20.50 |
200米自由泳 | 1:49.36 | 1:45.86 | 1:53.41 | 1:49.91 | 2:03.00 | 1:59.50 | 2:23.00 | 2:19.50 | 2:56.00 | 2:52.50 |
400米自由泳 | 3:52.79 | 3:45.79 | 4:04.85 | 3:57.24 | 4:21.00 | 4:14.00 | 5:06.00 | 4:59.00 | 6:16.00 | 6:11.50 |
800米自由泳 | 8:06.55 | 7:52,55 | 8:30.00 | 8:16.00 | 9:02.00 | 8:48.00 | 10:32.00 | 10:1&00 | 13:12.00 | 12:5&00 |
1500米自由泳 | 15:19.22 | 14:54.22 | 16:10.00 | 15:45.00 | 17:20.00 | 16:54.00 | 20:15.00 | 19:50.00 | 24:45-00 | 24:20.00 |
50米仰泳 | 26.29 | 25.29 | 28.03 | 27.03 | 30.50 | 29.50 | 35.50 | 34.50 | 43.00 | 42.00 |
100米仰泳 | 55.68 | 54.68 | 59.08 | 58.08 | 1:04.00 | 1:03.00 | 1:14.00 | 1:13.00 | 1:30.00 | 1:29.00 |
200米仰泳 | 2:00.51 | 1:58.51 | 2:08.56 | 2:06.56 | 2:18.00 | 2:16.00 | 2:41.00 | 2:39.00 | 3:16.00 | 3:13.00 |
50米蛙泳 | 28.71 | 27.71 | 29.70 | 28.70 | 32.50 | 31.50 | 37.00 | 36.00 | 44.00 | 43.00 |
100米蛙泳 | 1:02.29 | 1:00.29 | 1:04.91 | 1:02.91 | 1:11.00 | 1:09.00 | 1:20.00 | 1:18.00 | 1:34.00 | 1:32.00 |
200米蛙泳 | 2:15.02 | 2:11.02 | 2:22.28 | 2:18.28 | 2:35.00 | 2:31.00 | 2:54.00 | 2:50.00 | 3:23.00 | 3:19.00 |
50米蝶泳 | 24.45 | 23.45 | 25.67 | 24.67 | 27.00 | 26.00 | 32.50 | 31.50 | 41.50 | 40.50 |
100米蝶泳 | 53.63 | 52.13 | 56.45 | 54.95 | 1:00.00 | 58.50 | 1:11.00 | 1:09.50 | 1:29.00 | 1:27.50 |
200米蝶泳 | 1:58.66 | 1:55.66 | 2:05.71 | 2:02.71 | 2:14.00 | 2:11.00 | 2:38.00 | 2:35.00 | 3:18.00 | 3:15.00 |
200米混合泳 | 2:02.81 | 1:59.81 | 2:09.68 | 2:06.68 | 2:19.00 | 2:16.00 | 2:40.00 | 2:37.00 | 3:15.00 | 3:12.00 |
400米混合泳 | 4:21.19 | 4:15.19 | 4:36.96 | 4:30.85 | 4:58.30 | 4:52.00 | 5:31,00 | 5:25.00 | 6:56.00 | 6:50.00 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。