全国硕士研究生统一招生考试(Unified National Graduate Entrance Examination,简称“考研”或“统考”)是指教育主管部门和招生机构为选拔研... 研究生考试
中国政法大学(China University of Political Science and Law),简称“法大”,位于北京市,由中华人民共和国教育部直属,教育部、北京市人民... 政法大学
华东地区,简称“华东”,位于中国东部。建国初期,华东区曾为中国六大行政区之一,为当时一级行政区,于1954年撤销,辖区相当于现在的上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、台湾等地,江西... 华东
相信有很多同学都想要知道华东政法大学考研难度怎么样,针对这一问题,下面我们就为大家解答一下,希望对大家有所帮助。
华东政法大学考研难度系数分析
华东政法大学考研难度系数为85.35%,在全国高校考研难度排行榜中为第72名。(系数越高考研难度越大)
考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。华东政法大学是非211高校,所在城市位于上海。
华东政法大学考研究生复试分数线也是反映该校考研难不难的重要指标。考研难易还要看各人的备考:如果备考充分就不难,否则就难。因为能否被录取是看初试和复试的分数排名。
想了解更多大学考研难度系数,请点击查看《全国100所高校考研难度排行榜》。
华东政法大学考研复试分数线
学院 | 二级学科(代码) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
国际金融法律学院 | 法律与金融(0301J1) | 328 | 50 | 80 |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 (030503) | 368 | 50 | 80 |
马克思主义基本原理(030501) | 320 | 50 | 80 | |
思想政治教育 (030505) | 337 | 50 | 80 | |
社会主义法制教育与传播研究(0305Z1) | 320 | 50 | 80 | |
中国近现代史基本问题研究(030506) | 320 | 50 | 80 | |
社会发展学院 | 社会学(030300) | 320 | 44 | 66 |
社会工作(035200) | 335 | 44 | 66 | |
知识产权学院 | 知识产权 (0301Z3) | 352 | 50 | 80 |
商学院 | 产业经济学 (020205) | 345 | 49 | 74 |
金融学(020204) | 345 | 49 | 74 | |
国际贸易学(020206) | 360 | 49 | 74 | |
区域经济学(020202) | 345 | 49 | 74 | |
金融(025100) | 345 | 49 | 74 | |
会计(125300) | 205 | 42 | 84 | |
非全日制 会计(125300) | ||||
外语学院 | 外国语言文学(050200) | 355 | 51 | 77 |
翻译(055100) | 355 | 51 | 77 | |
经济法学院 | 经济法学(030107) | 345 | 50 | 80 |
环境与资源保护法学 (030108) | 322 | 50 | 80 | |
社会法学(0301Z4) | 326 | 50 | 80 | |
法律硕士中心 | 法律(非法学)(法律)(035101) | 350 | 50 | 80 |
法律(法学)(法律)(035102) | 334 | 50 | 80 | |
法律学院 | 法学理论(030101) | 325 | 50 | 80 |
法律史 (030102) | 346 | 50 | 80 | |
宪法学与行政法学 (030103) | 329 | 50 | 80 | |
刑法学(030104) | 352 | 50 | 80 | |
民商法学(030105) | 341 | 50 | 80 | |
诉讼法学(030106) | 366 | 50 | 80 | |
刑事司法学院 | 公安法学(0301Z5) | 331 | 50 | 80 |
司法鉴定 (0301Z1) | 320 | 50 | 80 | |
研究生教育院 | 非全日制 法律(非法学)(法律)(035101) | 320 | 44 | 66 |
非全日制 法律(法学)(法律)(035102) | 320 | 44 | 66 | |
国际法学院 | 国际法学(030109) | 349 | 50 | 80 |
军事法学(030110) | 333 | 50 | 80 | |
传播学院 | 文化产业管理(1204J1) | 345 | 49 | 74 |
新闻学(050301) | 355 | 51 | 77 | |
传播学(050302) | 355 | 51 | 77 | |
新闻与传播(055200) | 355 | 51 | 77 | |
传媒法制(0301Z7) | 320 | 50 | 80 | |
政治学与公共管理学院 | 政治学理论 (030201) | 368 | 44 | 66 |
比较政治(0302Z1) | 320 | 44 | 66 | |
国际政治(030206) | 320 | 44 | 66 | |
中外政治制度(030202) | 320 | 44 | 66 | |
行政管理 (120401) | 345 | 49 | 74 | |
社会保障 (120404) | 350 | 49 | 74 | |
公共安全管理(1204Z2) | 345 | 49 | 74 | |
教育经济与管理(120403) | 345 | 49 | 74 | |
非全日制 公共管理(125200) | 170 | 42 | 84 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。