《大学》是一篇论述儒家修身齐家治国平天下思想的散文,原是《小戴礼记》第四十二篇,相传为春秋战国时期曾子所作,实为秦汉时儒家作品,是一部中国古代讨论教育理论的重要著作。经北宋程颢、程... 大学
全国硕士研究生统一招生考试(Unified National Graduate Entrance Examination,简称“考研”或“统考”)是指教育主管部门和招生机构为选拔研... 研究生考试
中国科学院(英文名称:Chinese Academy of Sciences,简称中科院)成立于1949年11月,为中国自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术... 中国科学院
社会第三方机构根据各高校保研率、招生指标、报考人数和录取比例等等,综合测算出系列数据,排出了考研难度最大的的100所高校。下面是我们整理的中国科学院大学考研难度系数,供大家参考!
中国科学院大学考研难度系数96.08%
中国科学院大学考研难度系数96.08%,中国科学院大学考研难度相对较大,中国科学院大学虽然不是985、211大学,但是中国科学院大学是国家教育部批准成立的一所以研究生教育为主、科教融合为特色的创新型高等学府。一般分数线的都和985高校学校差不多,甚至更高。2019年中国科学院大学考研具体情况如下:
1、按报考专业报名情况为,学术型研究生:固体地球物理学1名、矿物学岩石学矿床学24名;地球化学83名;环境科学22名;环境工程2名;全日制专业学位研究生:环境工程16名。
2、按考生性别区分布情况为:男生96名,女生56名。
3、按报考的研究室分布情况为:矿床地球化学国家重点实验室35名,环境地球化学国家重点实验室102名,地球内部物质高温高压实验室2名,月球与行星科学研究中心9名。更多考研学校考研难度系数请点击查看《全国100所高校考研难度排行榜》。
2019中国科学院大学A区复试分数线
类型 | 学科门类(专业) | 总分 | 分数线单科等于100 | 分数线单科大于100 |
学术型 | 哲学 | 295 | 42 | 63 |
学术型 | 经济学 | 345 | 49 | 74 |
学术型 | 法学 | 320 | 44 | 66 |
学术型 | 教育学(不含体育学) | 325 | 44 | 132 |
学术型 | 文学 | 355 | 51 | 77 |
学术型 | 历史学 | 325 | 44 | 132 |
学术型 | 理学 | 290 | 41 | 62 |
学术型 | 工学(不含工学照顾专业) | 270 | 39 | 59 |
学术型 | 农学 | 255 | 34 | 51 |
学术型 | 医学(不含中医类照顾专业) | 305 | 43 | 129 |
学术型 | 军事学 | 270 | 37 | 56 |
学术型 | 管理学 | 345 | 49 | 74 |
学术型 | 艺术学 | 340 | 38 | 57 |
学术型 | 体育学 | 270 | 35 | 105 |
学术型 | 工学照顾专业 | 260 | 35 | 53 |
学术型 | 中医类照顾专业 | 305 | 42 | 126 |
学术型 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 30 | 45 |
专业型 | 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 345 | 49 | 74 |
专业型 | 审计 | 170 | 42 | 84 |
专业型 | 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 320 | 44 | 66 |
专业型 | 教育、汉语国际教育 | 325 | 44 | 66 |
专业型 | 应用心理 | 325 | 44 | 132 |
专业型 | 体育 | 270 | 35 | 105 |
专业型 | 翻译、新闻、出版 | 355 | 51 | 77 |
专业型 | 文物与博物馆 | 325 | 44 | 132 |
专业型 | 建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 270 | 39 | 59 |
专业型 | 农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 |
专业型 | 临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 305 | 43 | 129 |
专业型 | 中医 | 305 | 42 | 126 |
专业型 | 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 170 | 42 | 84 |
专业型 | 艺术 | 340 | 38 | 57 |
专业型 | 工程照顾领域 | 260 | 35 | 53 |
专业型 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 30 | 45 |
2019中国科学院大学B区复试分数线
类型 | 学科门类(专业) | 总分 | 分数线单科等于100 | 分数线单科大于100 |
学术型 | 哲学 | 285 | 39 | 59 |
学术型 | 经济学 | 335 | 46 | 69 |
学术型 | 法学 | 310 | 41 | 62 |
学术型 | 教育学(不含体育学) | 315 | 41 | 123 |
学术型 | 文学 | 345 | 48 | 72 |
学术型 | 历史学 | 315 | 41 | 123 |
学术型 | 理学 | 280 | 38 | 57 |
学术型 | 工学(不含工学照顾专业) | 260 | 36 | 54 |
学术型 | 农学 | 245 | 31 | 47 |
学术型 | 医学(不含中医类照顾专业) | 295 | 40 | 120 |
学术型 | 军事学 | 260 | 34 | 51 |
学术型 | 管理学 | 335 | 46 | 69 |
学术型 | 艺术学 | 330 | 35 | 53 |
学术型 | 体育学 | 260 | 32 | 96 |
学术型 | 工学照顾专业 | 250 | 32 | 48 |
学术型 | 中医类照顾专业 | 295 | 39 | 117 |
学术型 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 30 | 45 |
专业型 | 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 335 | 46 | 69 |
专业型 | 审计 | 160 | 37 | 74 |
专业型 | 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 310 | 41 | 62 |
专业型 | 教育、汉语国际教育 | 315 | 41 | 62 |
专业型 | 应用心理 | 315 | 41 | 123 |
专业型 | 体育 | 260 | 32 | 96 |
专业型 | 翻译、新闻、出版 | 345 | 48 | 72 |
专业型 | 文物与博物馆 | 315 | 41 | 123 |
专业型 | 建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 260 | 36 | 54 |
专业型 | 农业、兽医、风景园林、林业 | 245 | 31 | 47 |
专业型 | 临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 295 | 40 | 120 |
专业型 | 中医 | 295 | 39 | 117 |
专业型 | 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 160 | 37 | 74 |
专业型 | 艺术 | 330 | 35 | 53 |
专业型 | 工程照顾领域 | 250 | 32 | 48 |
专业型 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 30 | 45 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。