清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入... 清华
很多同学都想知道清华大学研究生学费是多少,下面是我们整理的内容,希望对大家有所帮助。
清华大学研究生学费
专业名称 | 代码 | 学费标准* |
所有学术型专业 | - | 0.8万元/生学年 |
金融(北京) | 025100 | 12.8万元/生 |
金融(深圳) | 025100 | 9.0万元/生 |
应用统计 | 025200 | 5.6万元/生 |
法律 | 035101 | 6.5万元/生 |
社会工作(非全日制) | 035200 | 4.8万元/生 |
体育(全日制) | 045200 | 1.5万元/生学年 |
体育(非全日制) | 045200 | 6万元/生学年 |
应用心理(非全日制) | 045400 | 6.8万元/生 |
新闻与传播(非全日制) | 055200 | 9.0万元/生 |
建筑学 | 085100 | 1.0万元/生学年 |
工程(集成电路工程) | 085209 | 3.9万元/生 |
工程(控制工程)(全日制) | 085210 | 1.0万元/生学年 |
工程(控制工程)(非全日制) | 085210 | 4.9万元/生学年 |
工程(计算机技术)(全日制) | 085211 | 1.0万元/生学年 |
工程(计算机技术)(非全日制) | 085211 | 6.0万元/生 |
工程(软件工程) | 085212 | 4.0万元/生 |
工程(建筑与土木工程)(非全日制) | 085213 | 4.5万元/生 |
工程(安全工程)(全日制) | 085224 | 1.0万元/生学年 |
工程(安全工程)(非全日制) | 085224 | 4.0万元/生 |
工程(核能与核技术工程)(全日制) | 085226 | 1.0万元/生学年 |
工程(核能与核技术工程)(非全日制) | 085226 | 4.0万元/生 |
工程(工业设计工程)(非全日制) | 085237 | 6.0万元/生学年 |
工程(其它领域) | 0852 | 1.0万元/生学年 |
城市规划 | 085300 | 1.0万元/生学年 |
风景园林(全日制) | 095300 | 1.0万元/生学年 |
风景园林(非全日制) | 095300 | 3.9万元/生 |
临床医学 | 105100 | 0.8万元/生学年 |
公共卫生(非全日制) | 105300 | 6.5万元/生 |
工商管理(清华MBA项目)(非全日制) | 125100 | 30.8万元/生 |
工商管理(清华—MIT全球MBA项目)(全日制) | 125100 | 19.8万元/生 |
工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(经管学院insead合作项目)(非全日制) | 125100 | 406250元/生** |
工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(经管学院其它项目)(非全日制) | 125100 | 56.0万元/生 |
工商管理(清华—康奈尔双学位金融MBA项目)(非全日制) | 125100 | 58.0万元/生 |
工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(五道口金融学院)(非全日制) | 125100 | 68.0万元/生 |
公共管理(非全日制) | 125200 | 5.9万元/生 |
会计硕士(非全日制) | 125300 | 20.86万元/生 |
工程管理(非全日制) | 125600 | 13.8万元/生 |
艺术(全日制) | 135100 | 2.0万元/生学年 |
艺术(非全日制) | 135100 | 4.9万元/生学年 |
清华大学研究生好考吗
清华大学研究生比较难的,目前清华大学是我国最好几所高等院校之一,难度可想而知。要想考上清华的研究生,只能说是千里挑一,除了自己考试的成绩高,还要提高自己的综合素养,因为研究生会有面试,考官还会根据学生学习成绩和个人的综合能力两方面来考核。
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。