专业,汉语词语,拼音为 zhuān yè,释义为主要研究某种学业或从事某种事业。出自《后汉书》。
新疆维吾尔自治区(维吾尔语:شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى),简称“新”,首府乌鲁木齐市,位于中国西北地区,是中国五个少数民族自治区之一。面积166.4... 新疆
农业大学担负着培养农业专业技术人才的重任,包括植物生产、草业科学、森林资源、环境生态、动物生产、动植物医学、水产等学科类 。据国务院学位办公室发表的统计数据,我国大学授予的农学学士... 农业大学
新疆农业大学有哪些专业-什么专业比较好
年高考填报志愿时,新疆农业大学有哪些专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的新疆农业大学专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、新疆农业大学专业设置情况
以下是新疆农业大学招生信息网公布的各学院最新60个专业名单:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 所在学院 |
1 | 90201 | 草业科学 | 农学 | 草业与环境科学学院 |
2 | 71401 | 环境科学 | 理学 | 草业与环境科学学院 |
3 | 90403 | 农业资源与环境 | 农学 | 草业与环境科学学院 |
4 | 70703 | 地理信息系统 | 理学 | 草业与环境科学学院、林学与园艺学院 |
5 | 71402 | 生态学 | 理学 | 草业与环境科学学院、农学院 |
6 | 90501 | 动物科学 | 农学 | 动物科学学院 |
7 | 90701 | 水产养殖学 | 农学 | 动物科学学院 |
8 | 90601 | 动物医学 | 农学 | 动物医学学院 |
9 | 90402 | 动物药学 | 农学 | 动物医学学院 |
10 | 70702 | 资源环境与城乡规划管理 | 管理学 | 管理学院 |
11 | 110304 | 土地资源管理 | 管理学 | 管理学院 |
12 | 110302 | 公共事业管理 | 管理学 | 管理学院 |
13 | 110205 | 人力资源管理 | 管理学 | 管理学院 |
14 | 30101 | 法学 | 法学 | 管理学院 |
15 | 110106 | 房地产开发与管理 | 管理学 | 管理学院 |
16 | 70302 | 应用化学 | 理学 | 化学工程学院 |
17 | 81301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 化学工程学院 |
18 | 80301 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械交通学院 |
19 | 81201 | 交通运输 | 工学 | 机械交通学院 |
20 | 81901 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | 机械交通学院 |
21 | 81202 | 交通工程 | 工学 | 机械交通学院 |
22 | 81902 | 农业电气化与自动化 | 工学 | 机械交通学院 |
23 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 机械交通学院 |
24 | 080503T | 新能源科学与工程 | 工学 | 机械交通学院 |
25 | 80605 | 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机及信息工程学院 |
26 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 计算机与信息工程学院 |
27 | 71201 | 电子信息科学与技术 | 理学 | 计算机与信息工程学院 |
28 | 80905 | 物联网工程 | 工学 | 计算机与信息工程学院 |
29 | 110202 | 市场营销 | 管理学 | 经济与贸易学院 |
30 | 110401 | 农林经济管理 | 管理学 | 经济与贸易学院 |
31 | 20101 | 经济学 | 经济学 | 经济与贸易学院 |
32 | 20102 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易学院 |
33 | 110206 | 旅游管理 | 管理学 | 经济与贸易学院 |
34 | 110203 | 会计学 | 管理学 | 经济与贸易学院 |
35 | 110104 | 工程管理 | 管理学 | 经济与贸易学院、水利与土木工程学院、管理学院 |
36 | 90301 | 林学 | 农学 | 林学与园艺学院 |
37 | 90401 | 园林 | 农学 | 林学与园艺学院 |
38 | 90302 | 森林资源保护与游憩 | 农学 | 林学与园艺学院 |
39 | 70401 | 生物科学 | 理学 | 林学与园艺学院 |
40 | 90102 | 园艺 | 农学 | 林学与园艺学院 |
41 | 90109 | 设施农业科学与工程 | 农学 | 林学与园艺学院 |
42 | 90101 | 农学 | 农学 | 农学院 |
43 | 90103 | 植物保护 | 农学 | 农学院 |
44 | 70402 | 生物技术 | 理学 | 农学院 |
45 | 90105 | 种子科学与工程 | 农学 | 农学院 |
46 | 090403T | 动植物检疫 | 理学 | 农学院、动物医学院 |
47 | 81401 | 食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与药学院 |
48 | 81403 | 包装工程 | 工学 | 食品科学与药学院 |
49 | 82702 | 食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与药学院 |
50 | 100801 | 药学 | 理学 | 食品科学与药学院 |
51 | 70101 | 数学与应用数学 | 理学 | 数理学院 |
52 | 80801 | 水利水电工程 | 工学 | 水利与土木工程学院 |
53 | 81903 | 农业建筑环境与能源工程 | 工学 | 水利与土木工程学院 |
54 | 81904 | 农业水利工程 | 工学 | 水利与土木工程学院 |
55 | 80703 | 土木工程 | 工学 | 水利与土木工程学院 |
56 | 90402 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 水利与土木工程学院 |
57 | 80802 | 水文与水资源工程 | 工学 | 水利与土木工程学院 |
58 | 50201 | 英语 | 文学 | 外国语学院 |
59 | 50102 | 汉语言 | 文学 | 中国语言学院 |
60 | 50104 | 中国少数民族语言文学 | 文学 | 中国语言学院 |
2、新疆农业大学比较好的专业名单
1 | 水利水电工程 | 4.8 (244人) |
2 | 土木工程 | 4.5 (179人) |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 4.4 (129人) |
4 | 农学 | 4.3 (119人) |
5 | 电气工程及其自动化 | 4.5 (110人) |
6 | 农业水利工程 | 4.7 (88人) |
7 | 经济学 | 4.1 (86人) |
8 | 法学 | 4.2 (85人) |
9 | 国际经济与贸易 | 4.1 (77人) |
10 | 动物科学 | 4.8 (74人) |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。