高考填报志愿时,黔东南民族职业技术学院师资力量怎么样、师资队伍水平如何是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知:
黔东南民族职业技术学院师资力量:
截至2016年3月,学院有在编教职工690人,其中专任教师490人,正高职25人,副高职155人,博士4人,硕士95人,“双师”教师223人;州级拔尖人才3人,州管专家3人,86名教师入选省、州高层次人才专家库;外籍教师2人,校外兼职教师600多人。
州管专家(1人):刘书华
截至2014年2月,学院建设了省级教学团队2个,院级教学团队1个。
序号 | 教学团队名称 | 级别 | 带头人 | 类别 | 获得年份 |
1 | 会计 | 省级 | 杨群 | 高职 | 2013年 |
2 | 护理专业 | 省级 | 姚本丽 | 高职 | 2010年 |
3 | 临床医学专业 | 院级 | 吴勇 | 高职 | 2010年 |
截至2016年3月,学院有国家重点建设专业5个、国家示范建设专业1个,省级精品资源共享课1门、省级精品课程10门,院级精品课程16个。建有校园民族文化技术实践基地(系贵州省首批校企共建公共实训基地);拥有州人民医院、州中医院两所三甲医院医学实践教学基地,建有附属口腔医院、动物医院、驾驶培训学校、汽车检测与维修中心、示范性驾驶技术训练场、鸭塘示范养殖场、生态园林绿化公司等校内生产性实训基地和各专业校内实训基地。
校级实训基地(1个):学院驾驶学校实习实训基地
院级重点专业(6个)
序号 | 重点专业名称 | 所属系别 | 评审时间 |
1 | 临床医学 | 临床医学系 | 2010年 |
2 | 建筑工程技术 | 生物与环境工程系 | 2010年 |
3 | 畜牧兽医 | 生物与环境工程系 | 2010年 |
4 | 药学 | 医药技术系 | 2010年 |
5 | 会计 | 财经系 | 2010年 |
6 | 护理 | 护理系 | 2010年 |
国家级重点专业(1个)
序号 | 重点专业名称 | 所属系别 | 评审时间 |
1 | 护理 | 护理系 | 2007年 |
院级精品课程(16个)
序号 | 专业名称 | 课程负责人 | 申报时间 |
1 | 计算机应用基础 | 曹庆旭 | 2013年 |
2 | 药物制剂技术 | 禹俊梅 | 2013年 |
3 | 建筑工程测量 | 石玉林 | 2013年 |
4 | 社区护理 | 曾菲菲 | 2012年 |
5 | 全口义齿工艺技术 | 张华坤 | 2012年 |
6 | 思想道德修养与法律基础 | 黄文平 | 2012年 |
7 | 成本会计 | 吴晓燕 | 2011年 |
8 | 混凝土主体结构施工 | 石玉林 | 2011年 |
9 | 财务管理 | 杨庆华 | 2011年 |
10 | 园林工程技术 | 吴开岑 | 2010年 |
11 | 护理技术 | 王艳兰 | 2009年 |
12 | 模拟导游 | 梁焰 | 2009年 |
13 | 旅游社交礼仪 | 何武 | 2008年 |
14 | 药品营销技术 | 刘书华 | 2008年 |
15 | 餐饮服务与管理 | 文英兰 | 2008年 |
16 | 可摘局部义齿工艺技术 | 欧祥林 | 2008年 |
省级精品课程(9个)
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 申报时间 |
1 | 病原生物与免疫 | 宋爱萍 | 2013年 |
2 | 内科疾病诊疗 | 杨彩鸾 | 2013年 |
3 | 实用中医技术 | 金记平 | 2010年 |
4 | 汽车底盘构造与维修 | 李民和 | 2010年 |
5 | 内科护理 | 姚本丽 | 2009年 |
6 | 财务报表分析 | 王远湘 | 2010年 |
7 | 临床诊断技术 | 吴勇 | 2009年 |
8 | 基础会计 | 陈治敏 | 2009年 |
9 | 企业财务会计 | 杨群 | 2008年 |
校级研究所(3个):民族职业教育研究所、贵州少数民族技术文化研究中心、植物组织培养中心。
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。