高考填报志愿时,大学热门专业有哪些是考生和家长十分关心的问题,以下是小编整理的大学各类型最热门的10大专业,供考生参考。
各类型大学热门专业排行
1、工学类
排名 | 专业 | 专业大类 |
1 | 土木工程 | 工学 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
3 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
4 | 电子信息工程 | 工学 |
5 | 计算机科学与技术 | 工学 |
6 | 通信工程 | 工学 |
7 | 自动化 | 工学 |
8 | 建筑学 | 工学 |
9 | 车辆工程 | 工学 |
10 | 软件工程 | 工学 |
2、经济学类
排名 | 专业 | 专业大类 |
1 | 金融学 | 经济学 |
2 | 国际经济与贸易 | 经济学 |
3 | 经济学 | 经济学 |
4 | 财政学 | 经济学 |
5 | 金融工程 | 经济学 |
6 | 投资学 | 经济学 |
7 | 贸易经济 | 经济学 |
8 | 经济统计学 | 经济学 |
9 | 信用管理 | 经济学 |
10 | 国民经济管理 | 经济学 |
3、管理学类
排名 | 专业 | 专业大类 |
1 | 会计学 | 管理学 |
2 | 工商管理 | 管理学 |
3 | 财务管理 | 管理学 |
4 | 信息管理与信息系统 | 管理学 |
5 | 市场营销 | 管理学 |
6 | 工程管理 | 管理学 |
7 | 人力资源管理 | 管理学 |
8 | 物流管理 | 管理学 |
9 | 旅游管理 | 管理学 |
10 | 公共事业管理 | 管理学 |
4、文学类
排名 | 专业 | 专业大类 |
1 | 英语 | 文学 |
2 | 汉语言文学 | 文学 |
3 | 新闻学 | 文学 |
4 | 广告学 | 文学 |
5 | 日语 | 文学 |
6 | 法语 | 文学 |
7 | 传播学 | 文学 |
8 | 编辑出版学 | 文学 |
9 | 德语 | 文学 |
10 | 翻译 | 文学 |
5、医学类
排名 | 专业 | 专业大类 |
1 | 临床医学 | 医学 |
2 | 护理学 | 医学 |
3 | 药学 | 医学 |
4 | 中医学 | 医学 |
5 | 口腔医学 | 医学 |
6 | 医学影像学 | 医学 |
7 | 预防医学 | 医学 |
8 | 中西医临床医学 | 医学 |
9 | 麻醉学 | 医学 |
10 | 针灸推拿学 | 医学 |
6、理学类
排名 | 专业 | 专业大类 |
1 | 信息与计算科学 | 理学 |
2 | 数学与应用数学 | 理学 |
3 | 应用化学 | 理学 |
4 | 生物技术 | 理学 |
5 | 生物科学 | 理学 |
6 | 应用物理学 | 理学 |
7 | 应用心理学 | 理学 |
8 | 统计学 | 理学 |
9 | 化学 | 理学 |
10 | 物理学 | 理学 |
7、法学类
排名 | 专业 | 专业大类 |
1 | 法学 | 法学 |
2 | 社会工作 | 法学 |
3 | 社会学 | 法学 |
4 | 政治学与行政学 | 法学 |
5 | 国际政治 | 法学 |
6 | 思想政治教育 | 法学 |
7 | 侦查学 | 法学 |
8 | 外交学 | 法学 |
9 | 公安情报学 | 法学 |
10 | 治安学 | 法学 |
9、教育学类
排名 | 专业 | 专业大类 |
1 | 教育技术学 | 教育学 |
2 | 教育学 | 教育学 |
3 | 学前教育 | 教育学 |
4 | 小学教育 | 教育学 |
5 | 科学教育 | 教育学 |
6 | 体育教育 | 教育学 |
7 | 艺术教育 | 教育学 |
8 | 特殊教育 | 教育学 |
9 | 人文教育 | 教育学 |
10 | 运动人体科学 | 教育学 |
10、艺术类
排名 | 专业 | 专业大类 |
1 | 雕塑 | 艺术学 |
2 | 数字媒体艺术 | 艺术学 |
3 | 美术学 | 艺术学 |
4 | 广播电视编导 | 艺术学 |
5 | 艺术设计学 | 艺术学 |
6 | 播音与主持艺术 | 艺术学 |
7 | 动画 | 艺术学 |
8 | 音乐学 | 艺术学 |
9 | 绘画 | 艺术学 |
10 | 戏剧影视文学 | 艺术学 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。