专业,汉语词语,拼音为 zhuān yè,释义为主要研究某种学业或从事某种事业。出自《后汉书》。
农业大学担负着培养农业专业技术人才的重任,包括植物生产、草业科学、森林资源、环境生态、动物生产、动植物医学、水产等学科类 。据国务院学位办公室发表的统计数据,我国大学授予的农学学士... 农业大学
华南地区,简称华南,是中国七大地理分区之一,位于中国南部。包括广东省、广西壮族自治区、海南省、香港特别行政区、澳门特别行政区。民国时代,华南范围涵盖广东、广西、海南、福建及云南、贵... 华南
华南农业大学王牌专业有教学与应用教学、应用化学、生物技术、生态学、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、食品质量与安全、农学、园艺等,以下是具体名单,供大家参考。
华南农业大学的王牌专业
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
国家级 | ||
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 华南农业大学 | 金融学 |
2 | 华南农业大学 | 社会工作 |
3 | 华南农业大学 | 电子信息工程 |
4 | 华南农业大学 | 环境工程 |
5 | 华南农业大学 | 风景园林 |
6 | 华南农业大学 | 种子科学与工程 |
7 | 华南农业大学 | 园林 |
省级 | ||
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 华南农业大学 | 信息与计算科学 |
2 | 华南农业大学 | 生物科学 |
3 | 华南农业大学 | 工业设计 |
4 | 华南农业大学 | 材料化学 |
5 | 华南农业大学 | 土木工程 |
6 | 华南农业大学 | 木材科学与工程 |
7 | 华南农业大学 | 生物工程 |
8 | 华南农业大学 | 蚕学 |
9 | 华南农业大学 | 会计学 |
10 | 华南农业大学 | 人力资源管理 |
11 | 华南农业大学 | 公共事业管理 |
12 | 华南农业大学 | 土地资源管理 |
13 | 华南农业大学 | 动画 |
2019年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
序号 | 专业名称 | 级别 | 所在单位 |
1 | 教学与应用教学 | 国家级 | 教学与信息学院、软件学院 |
2 | 应用化学 | 国家级 | 材料与能源学院 |
3 | 生物技术 | 国家级 | 生命科学学院 |
4 | 生态学 | 国家级 | 资源环境学院 |
5 | 机械设计制造及其肖动化 | 国家级 | 工程学院 |
6 | 农业机械化及其肖动化 | 国家级 | 工程学院 |
7 | 食品质量与安全 | 国家级 | 食品学院 |
8 | 农学 | 国家级 | 农学院 |
9 | 园艺 | 国家级 | 园艺学院 |
10 | 植物保护 | 国家级 | 农学院 |
11 | 动物科学 | 国家级 | 动物科学学院 |
12 | 动物医学 | 国家级 | 兽医学院 |
13 | 林学 | 国家级 | 林学与风景园林学院 |
14 | 农林经济管理 | 国家级 | 经济管理学院 |
15 | 行政管理 | 国家级 | 公共管理学院 |
序号 | 专业名称 | 级别 | 所在单位 |
1 | 金融学 | 省级 | 经济管理学院 |
2 | 车辆工程 | 省级 | 工程学院 |
3 | 软件工程 | 省级 | 教学与信息学院、软件学院 |
4 | 水利水电工程 | 省级 | 水利与土木工程学院 |
5 | 包装工程 | 省级 | 食品学院 |
6 | 茶学 | 省级 | 园艺学院 |
7 | 园林 | 省级 | 林学与风景园林学院 |
2、国家特色专业
序号 | 专业名称 | 批次 |
1 | 农业机械化及其自动化 | 第一批 |
2 | 植物保护 | 第一批 |
3 | 农林经济管理 | 第一批 |
4 | 生物技术 | 第二批 |
5 | 动物科学 | 第二批 |
6 | 食品科学与工程 | 第二批 |
7 | 农学 | 第三批 |
8 | 园艺 | 第三批 |
9 | 动物医学 | 第四批 |
10 | 食品质量与安全 | 第六批 |
11 | 林学 | 第六批 |
12 | 茶学 | 第五批 |
3、国家专业综合改革试点:动物科学、农业机械化及其自动化
4、国家卓越农林人才教育培养计划改革试点专业:拔尖创新型(农学、植物保护、园艺、林学)、复合应用型(动物科学、动物医学、食品科学与工程、农林经济管理)
华南农业大学有哪些专业
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 学位门类 | 备注 |
1 | 动物科学学院 | 蚕学 | 农学 | 1952年院系调整已设置 |
2 | 林学与风景园林学院 | 林学 | 农学 | 1952年院系调整已设置 |
3 | 农学院 | 农学 | 农学 | 1952年院系调整已设置 |
4 | 农学院 | 植物保护 | 农学 | 1952年院系调整已设置 |
5 | 动物科学学院 | 动物科学 | 农学 | |
6 | 兽医学院 | 动物医学 | 农学 | |
7 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | |
8 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 管理学 | |
9 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
10 | 园艺学院 | 茶学 | 农学 | |
11 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 工学 | |
12 | 材料与能源学院 | 木材科学与工程 | 工学 | |
13 | 林学与风景园林学院 | 园林 | 农学 | |
14 | 公共管理学院 | 社会工作 | 法学 | |
15 | 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 工学 | |
16 | 经济管理学院 | 经济学 | 经济学 | |
17 | 生命科学学院 | 生物技术 | 理学 | |
18 | 园艺学院 | 园艺 | 农学 | |
19 | 经济管理学院 | 金融学 | 经济学 | |
20 | 经济管理学院 | 工商管理 | 管理学 | |
21 | 工程学院 | 交通运输 | 工学 | |
22 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 管理学 | |
23 | 经济管理学院 | 会计学 | 管理学 | |
24 | 材料与能源学院 | 应用化学 | 理学 | |
25 | 数学与信息学院(软件学院) | 计算机科学与技术 | 理学 | |
26 | 外国语学院 | 英语 | 文学 | |
27 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | |
28 | 数学与信息学院(软件学院) | 信息管理与信息系统 | 管理学 | |
29 | 艺术学院 | 服装设计与工程 | 工学 | |
30 | 林学与风景园林学院 | 森林保护 | 农学 | |
31 | 经济管理学院 | 市场营销 | 管理学 | |
32 | 人文与法学学院 | 法学 | 法学 | |
33 | 食品学院 | 生物工程 | 工学 | |
34 | 数学与信息学院(软件学院) | 信息与计算科学 | 理学 | |
35 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | |
36 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术学 | |
37 | 艺术学院 | 产品设计 | 艺术学 | |
38 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | |
39 | 资源环境学院 | 环境科学 | 理学 | |
40 | 工程学院 | 工业设计 | 工学 | |
41 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | |
42 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 管理学 | |
43 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | |
44 | 经济管理学院 | 电子商务 | 管理学 | |
45 | 生命科学学院 | 生物科学 | 理学 | |
46 | 食品学院 | 包装工程 | 工学 | |
47 | 数学与信息学院(软件学院) | 网络工程 | 工学 | |
48 | 资源环境学院 | 生态学 | 理学 | |
49 | 材料与能源学院 | 材料化学 | 理学 | |
50 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 工学 | |
51 | 电子工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理学 | |
52 | 海洋学院 | 水产养殖学 | 农学 | |
53 | 工程学院 | 车辆工程 | 工学 | |
54 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学 | |
55 | 食品学院 | 食品质量与安全 | 工学 | |
56 | 数学与信息学院(软件学院) | 数学与应用数学 | 理学 | |
57 | 数学与信息学院(软件学院) | 软件工程 | 工学 | |
58 | 艺术学院 | 动画 | 艺术学 | |
59 | 资源环境学院 | 地理信息科学 | 理学 | |
60 | 资源环境学院 | 环境工程 | 工学 | |
61 | 材料与能源学院 | 制药工程 | 工学 | |
62 | 工程学院 | 自动化 | 工学 | |
63 | 林学与风景园林学院 | 城乡规划 | 工学 | |
64 | 林学与风景园林学院 | 草业科学 | 农学 | |
65 | 人文与法学学院 | 汉语言文学 | 文学 | |
66 | 人文与法学学院 | 历史学 | 历史学 | |
67 | 兽医学院 | 动物药学 | 农学 | |
68 | 数学与信息学院(软件学院) | 统计学 | 理学 | |
69 | 资源环境学院 | 资源环境科学 | 理学 | |
70 | 电子工程学院 | 通信工程 | 工学 | |
71 | 公共管理学院 | 社会学 | 法学 | |
72 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 管理学 | |
73 | 林学与风景园林学院 | 旅游管理 | 管理学 | |
74 | 人文与法学学院 | 哲学 | 哲学 | |
75 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 工学 | |
76 | 艺术学院 | 音乐学 | 艺术学 | |
77 | 艺术学院 | 广播电视编导 | 艺术学 | |
78 | 园艺学院 | 设施农业科学与工程 | 农学 | |
79 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 管理学 | |
80 | 资源环境学院 | 测绘工程 | 工学 | |
81 | 电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 理学 | |
82 | 经济管理学院 | 物流管理 | 管理学 | |
83 | 数学与信息学院(软件学院) | 工业工程 | 管理学 | |
84 | 水利与土木工程学院 | 建筑学 | 工学 | |
85 | 材料与能源学院 | 能源与环境系统工程 | 工学 | |
86 | 材料与能源学院 | 材料科学与工程 | 工学 | |
87 | 农学院 | 种子科学与工程 | 农学 | |
88 | 艺术学院 | 表演 | 艺术学 | |
89 | 公共管理学院 | 房地产开发与管理 | 管理学 | |
90 | 林学与风景园林学院 | 风景园林 | 工学 | |
91 | 外国语学院 | 日语 | 文学 | |
92 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学 | |
93 | 海洋学院 | 海洋科学 | 理学 | |
94 | 艺术学院 | 音乐表演 | 艺术学 | |
95 | 林学与风景园林学院 | 中药资源与开发 | 理学 | |
96 | 林学与风景园林学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 农学 | |
97 | 数学与信息学院(软件学院) | 数据科学与大数据技术 | 工学 | |
98 | 材料与能源学院 | 家具设计与工程 | 工学 | |
99 | 电子工程学院 | 人工智能 | 工学 | |
100 | 资源环境学院 | 农业资源与环境 | 农学 | |
101 | 工程学院 | 机器人工程 | 工学 | |
102 | 数学与信息学院(软件学院) | 大数据管理与应用 | 管理学 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。