普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and C... 高考
中国政法大学(China University of Political Science and Law),简称“法大”,位于北京市,由中华人民共和国教育部直属,教育部、北京市人民... 政法大学
华东地区,简称“华东”,位于中国东部。建国初期,华东区曾为中国六大行政区之一,为当时一级行政区,于1954年撤销,辖区相当于现在的上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、台湾等地,江西... 华东
华东政法大学位于上海,隶属于上海市,是一所公立性质的政法类大学。目前,学校已经入选卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
华东政法大学2022年在普通省份的录取位次范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 569 | 576 | 7648 | 8962 | 566 | 592 | 1166 | 1334 |
内蒙古 | 本科一批 | 508 | 531 | 11805 | 8777 | 546 | 563 | 1077 | 1733 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 556 | - | 6263 | - | 588 | - | 575 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 564 | 600 | 4490 | 2562 | 567 | 603 | 545 | 421 |
安徽 | 本科一批 | 589 | 600 | 15339 | 14124 | 580 | 626 | 2205 | 1850 |
江西 | 本科一批 | 574 | 600 | 11773 | 8683 | 581 | 619 | 1862 | 1378 |
河南 | 本科一批 | 576 | 592 | 31813 | 31893 | 564 | 622 | 6902 | 2650 |
广西 | 本科一批 | 548 | 569 | 14751 | 10064 | 596 | 597 | 1614 | 1461 |
四川 | 本科一批 | 575 | 607 | 32627 | 16991 | 587 | 595 | 3390 | 2607 |
贵州 | 本科一批 | 538 | 550 | 12760 | 10208 | 611 | 623 | 1565 | 1450 |
云南 | 本科一批 | 595 | 587 | 9542 | 10638 | 633 | 624 | 1396 | 1577 |
陕西 | 本科一批 | 542 | 582 | 16156 | 7508 | 589 | 611 | 730 | 793 |
甘肃 | 本科一批 | 490 | 523 | 15905 | 9646 | 532 | 568 | 1752 | 1285 |
青海 | 本科一段 | 490 | 470 | 1808 | 3111 | 517 | 518 | 453 | 627 |
宁夏 | 本科一批 | 480 | 471 | 4566 | 5448 | 527 | 592 | 1085 | 330 |
华东政法大学2022年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 华东政法大学(01) | 629 | 4964 |
天津 | 本科A批 | 华东政法大学1组 | 655 | 4171 |
河北 | 本科批 | - | 589 | 14462 |
辽宁 | 本科批 | - | 619 | 5279 |
上海 | 本科批 | 华东政法(02) | 546 | 7800 |
上海 | 本科批 | 华东政法(01) | 564 | 4568 |
上海 | 本科批 | 华东政法(03) | 530 | 11182 |
上海 | 本科批 | 华东政法(04) | 538 | 9409 |
江苏 | 本科批 | 华东政法大学01组 | 592 | 1697 |
江苏 | 本科批 | 华东政法大学02组 | 612 | 8350 |
浙江 | 一段 | - | 648 | 9075 |
福建 | 本科批 | 华东政法大学999组 | 610 | 6289 |
山东 | 一段 | - | 597 | 16701 |
湖北 | 本科批 | 华东政法大学第02组 | 592 | 10436 |
湖北 | 本科批 | 华东政法大学第01组 | 585 | 2577 |
湖南 | 本科批 | 华东政法大学第1组 | 589 | 1737 |
湖南 | 本科批 | 华东政法大学第6组(少数民族预科班) | 568 | 21246 |
湖南 | 本科批 | 华东政法大学第2组 | 590 | 1644 |
湖南 | 本科批 | 华东政法大学第3组 | 593 | 10493 |
湖南 | 本科批 | 华东政法大学第4组 | 592 | 10861 |
湖南 | 本科批 | 华东政法大学第5组(少数民族预科班) | 579 | 2662 |
广东 | 本科批 | 华东政法大学201组 | 588 | 2983 |
广东 | 本科批 | 华东政法大学202组 | 620 | 10356 |
海南 | 本科批 | 华东政法大学(03) | 663 | 3422 |
重庆 | 本科批 | - | 557 | 17768 |
华东政法大学宿舍条件
松江校区
寝室均为4人间,上床下桌;晚上11点熄灯,但24小时不断电,走廊和盥洗室的灯整晚不灭。寝室有空调,需要和同一宿舍的小伙伴办理合租,无线网络也需自行办理。
长宁校区
除作为博士楼的6号楼以及19号楼为两人间外,其余楼宇均为四人间;部分楼宇宿舍为上床下桌,其余楼宇宿舍为上下铺;所有楼宇均配置有淋浴间、直饮水装置、公共洗衣机以及空调(开学初同学们可在河西食堂自行合办宿舍空调租赁手续)(床铺尺寸参考:90cm*190cm)。
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。