普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and C... 高考
农业大学担负着培养农业专业技术人才的重任,包括植物生产、草业科学、森林资源、环境生态、动物生产、动植物医学、水产等学科类 。据国务院学位办公室发表的统计数据,我国大学授予的农学学士... 农业大学
华中地区,简称华中,是中国七大地理分区之一,包括河南、湖北、湖南三省(按照自北向南排序),华中国土总面积约56万平方公里,约占全国国土总面积的5.9%。截至2017年底,华中地区常... 华中
2022年华中农业大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了华中农业大学学各地区分数线,供大家参考。
华中农业大学2022年在普通省份的录取分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 548 | 558 | 13611 | 13681 | 548 | 582 | 2531 | 1988 |
内蒙古 | 本科一批 | 505 | 497 | 12368 | 14101 | 534 | 539 | 1566 | 3101 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 517 | - | 11661 | - | 545 | - | 2068 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 508 | 536 | 14200 | 9963 | 533 | 558 | 1729 | 1687 |
安徽 | 本科一批 | 574 | 581 | 22803 | 22330 | 572 | 618 | 3309 | 2834 |
江西 | 本科一批 | 567 | 585 | 14437 | 13295 | 575 | 611 | 2433 | 2112 |
河南 | 本科一批 | 576 | 597 | 31813 | 28109 | 575 | 609 | 4339 | 4834 |
广西 | 本科一批 | 543 | 558 | 16230 | 12969 | 589 | 590 | 2091 | 1884 |
四川 | 本科一批 | 583 | 601 | 27636 | 20111 | 584 | 586 | 3898 | 3889 |
贵州 | 本科一批 | 533 | 542 | 14025 | 12103 | 602 | 611 | 2204 | 2216 |
云南 | 本科一批 | 575 | 576 | 14999 | 13984 | 622 | 609 | 2473 | 2995 |
陕西 | 本科一批 | 521 | 531 | 23187 | 19009 | 545 | 562 | 3322 | 3522 |
甘肃 | 本科一批 | 508 | 515 | 11238 | 11156 | 528 | 555 | 2005 | 1858 |
青海 | 本科一段 | 445 | 430 | 4176 | 5679 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 471 | 477 | 5368 | 4921 | - | - | - | - |
华中农业大学2022年在新高考省份的录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 华中农业大学(01) | 567 | 13770 |
北京 | 本科批 | 华中农业大学(03) | 579 | 11843 |
北京 | 本科批 | 华中农业大学(04) | 596 | 9260 |
北京 | 本科批 | 华中农业大学(02) | 567 | 13770 |
北京 | 本科批 | 华中农业大学(05) | 612 | 7030 |
天津 | 本科A批 | 华中农业大学4组 | 629 | 8499 |
天津 | 本科A批 | 华中农业大学3组 | 623 | 9588 |
天津 | 本科A批 | 华中农业大学2组 | 642 | 6198 |
天津 | 本科A批 | 华中农业大学1组 | 625 | 9205 |
天津 | 本科A批 | 华中农业大学5组 | 635 | 7401 |
天津 | 本科A批 | 华中农业大学6组 | 621 | 9949 |
天津 | 本科A批 | 华中农业大学7组 | 644 | 5858 |
河北 | 本科批 | - | 564 | 29282 |
辽宁 | 本科批 | - | 573 | 17169 |
上海 | 本科批 | 华中农大(01) | 516 | 14159 |
上海 | 本科批 | 华中农大(02) | 525 | 12224 |
江苏 | 本科批 | 华中农业大学01组 | 565 | 6582 |
江苏 | 本科批 | 华中农业大学03组 | 580 | 27305 |
江苏 | 本科批 | 华中农业大学02组 | 578 | 28908 |
江苏 | 本科批 | 华中农业大学04组 | 577 | 29714 |
江苏 | 本科批 | 华中农业大学05组 | 582 | 25742 |
浙江 | 一段 | - | 616 | 31555 |
福建 | 本科批 | 华中农业大学506组 | 576 | 15942 |
福建 | 本科批 | 华中农业大学500组 | 578 | 15251 |
福建 | 本科批 | 华中农业大学999组 | 582 | 13890 |
山东 | 一段 | - | 570 | 37068 |
湖北 | 本科批 | 华中农业大学第02组(少数民族预科班) | 569 | 19667 |
湖北 | 本科批 | 华中农业大学第07组 | 571 | 18754 |
湖北 | 本科批 | 华中农业大学第03组 | 576 | 16499 |
湖北 | 本科批 | 华中农业大学第05组(国家专项) | 576 | 16499 |
湖北 | 本科批 | 华中农业大学第09组 | 576 | 16499 |
湖北 | 本科批 | 华中农业大学第08组(国家专项) | 570 | 19208 |
湖北 | 本科批 | 华中农业大学第06组 | 572 | 18293 |
湖北 | 本科批 | 华中农业大学第01组 | 573 | 3988 |
湖南 | 本科批 | 华中农业大学第10组(少数民族预科班) | 562 | 24462 |
湖南 | 本科批 | 华中农业大学第3组 | 575 | 17815 |
湖南 | 本科批 | 华中农业大学第9组(国家专项) | 550 | 31635 |
湖南 | 本科批 | 华中农业大学第5组 | 569 | 20678 |
湖南 | 本科批 | 华中农业大学第7组(国家专项) | 575 | 17815 |
湖南 | 本科批 | 华中农业大学第8组(国家专项) | 550 | 31635 |
湖南 | 本科批 | 华中农业大学第4组 | 572 | 19244 |
湖南 | 本科批 | 华中农业大学第6组 | 579 | 16011 |
湖南 | 本科批 | 华中农业大学第2组 | 568 | 4071 |
广东 | 本科批 | 华中农业大学204组 | 588 | 30685 |
广东 | 本科批 | 华中农业大学205组 | 586 | 32583 |
广东 | 本科批 | 华中农业大学202组 | 569 | 6531 |
广东 | 本科批 | 华中农业大学201组 | 569 | 6572 |
广东 | 本科批 | 华中农业大学203组 | 594 | 25929 |
海南 | 本科批 | 华中农业大学(09) | 652 | 4250 |
海南 | 本科批 | 华中农业大学(08) | 668 | 3100 |
海南 | 本科批 | 华中农业大学(10) | 662 | 3507 |
重庆 | 本科批 | - | 550 | 20314 |
华中农业大学排名情况
国际排名:
在2022年中国高校ESI国际排名中,华中农业大学位列全球第697名。
全国排名:
1、在2022年软科中国最好大学排名中,华中农业大学排名全国第42名。
2、在2022年武书连中国大学综合实力排名中,华中农业大学排名全国第62名。
3、在2022年校友会中国大学排名中,华中农业大学排名全国第45名。
4、在2022年金平果本科院校竞争力排名中,华中农业大学排名全国第53名。
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。