普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and C... 高考
南京市,简称“宁”,古称金陵、建康,江苏省省会、副省级市、特大城市、南京都市圈核心城市,国务院批复确定的中国东部地区重要的中心城市、全国重要的科研教育基地和综合交通枢纽。截至202... 南京
2022年南京林业大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了南京林业大学各地区分数线,供大家参考。
南京林业大学2022年在普通省份的录取分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 538 | 554 | 17134 | 14878 | - | - | - | - |
山西 | 本科一批B类 | 520 | 527 | 24672 | 24713 | 525 | 567 | 5418 | 3322 |
内蒙古 | 本科一批 | 488 | 489 | 15771 | 15460 | 497 | 535 | 3953 | 3353 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 489 | - | 16837 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 492 | 506 | 18070 | 15274 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 564 | 566 | 28804 | 30263 | 559 | 604 | 5830 | 5304 |
江西 | 本科一批 | 547 | 564 | 24268 | 22040 | 563 | 596 | 4178 | 4032 |
河南 | 本科一批 | 548 | 580 | 61756 | 42114 | 561 | 602 | 7749 | 6319 |
广西 | 本科一批 | 518 | 525 | 25113 | 25170 | 561 | 572 | 5138 | 3475 |
四川 | 本科一批 | 553 | 573 | 48670 | 37357 | 560 | 575 | 9672 | 6087 |
贵州 | 本科一批 | 484 | 477 | 32082 | 37070 | 575 | 584 | 5122 | 5051 |
云南 | 本科一批 | 552 | 554 | 22959 | 22099 | 583 | 599 | 9692 | 4296 |
陕西 | 本科一批 | 515 | 511 | 25267 | 25547 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 497 | 498 | 13994 | 14994 | 522 | 543 | 2501 | 2695 |
青海 | 本科一段 | 425 | 414 | 5669 | 7043 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 443 | 424 | 8689 | 11325 | 521 | 546 | 1300 | 1322 |
南京林业大学2022年在新高考省份的录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 南京林业大学(01) | 533 | 19644 |
北京 | 本科批 | 南京林业大学(03) | 554 | 15937 |
北京 | 本科批 | 南京林业大学(02) | 557 | 15416 |
天津 | 本科A批 | 南京林业大学1组 | 618 | 10469 |
天津 | 本科A批 | 南京林业大学2组 | 608 | 12521 |
天津 | 本科A批 | 南京林业大学3组 | 617 | 10638 |
河北 | 本科批 | - | 544 | 45381 |
辽宁 | 本科批 | - | 546 | 26610 |
上海 | 本科批 | 南京林大(01) | 486 | 20634 |
上海 | 本科批 | 南京林大(02) | 512 | 14994 |
上海 | 本科批 | 南京林大(03) | 496 | 18448 |
江苏 | 本科批 | 南京林业大学06组 | 568 | 37468 |
江苏 | 本科批 | 南京林业大学11组 | 547 | 58087 |
江苏 | 本科批 | 南京林业大学10组 | 565 | 40274 |
江苏 | 本科批 | 南京林业大学01组 | 557 | 8901 |
江苏 | 本科批 | 南京林业大学07组 | 554 | 50928 |
江苏 | 本科批 | 南京林业大学12组 | 532 | 73863 |
江苏 | 本科批 | 南京林业大学09组 | 545 | 60207 |
江苏 | 本科批 | 南京林业大学08组 | 563 | 42162 |
江苏 | 本科批 | 南京林业大学02组 | 539 | 15762 |
浙江 | 一段 | - | 603 | 44160 |
福建 | 本科批 | 南京林业大学506组 | 560 | 22192 |
福建 | 本科批 | 南京林业大学999组 | 571 | 17799 |
福建 | 本科批 | 南京林业大学500组 | 555 | 24203 |
山东 | 一段 | - | 540 | 73014 |
湖北 | 本科批 | 南京林业大学第02组 | 563 | 22633 |
湖北 | 本科批 | 南京林业大学第03组 | 555 | 26864 |
湖北 | 本科批 | 南京林业大学第01组 | 568 | 4716 |
湖北 | 本科批 | 南京林业大学第04组 | 552 | 28537 |
湖南 | 本科批 | 南京林业大学第6组(国家专项) | 538 | 39708 |
湖南 | 本科批 | 南京林业大学第3组 | 541 | 37551 |
湖南 | 本科批 | 南京林业大学第2组 | 560 | 25591 |
湖南 | 本科批 | 南京林业大学第5组(国家专项) | 545 | 34869 |
湖南 | 本科批 | 南京林业大学第4组 | 551 | 31011 |
广东 | 本科批 | 南京林业大学204组 | 558 | 61479 |
广东 | 本科批 | 南京林业大学202组 | 567 | 51116 |
广东 | 本科批 | 南京林业大学205组 | 561 | 57931 |
广东 | 本科批 | 南京林业大学203组 | 566 | 52447 |
广东 | 本科批 | 南京林业大学201组 | 559 | 9488 |
海南 | 本科批 | 南京林业大学(03) | 622 | 7363 |
海南 | 本科批 | 南京林业大学(04) | 622 | 7363 |
海南 | 本科批 | 南京林业大学(02) | 615 | 8268 |
海南 | 本科批 | 南京林业大学(01) | 620 | 7610 |
重庆 | 本科批 | - | 512 | 36711 |
南京林业大学是985还是211
根据教育部985、211大学名单可知,南京林业大学既不是985大学,也不是211大学。
南京林业大学是双一流、省重点、卓越农林大学,具有保研资格,在江苏省乃至全国高考生心中的认可度非常高。南京林业大学虽不是985和211大学,但实力强盛,同样也非常值得大家报考。南京林业大学的国家级一流本科专业:生物技术、化学工程与工艺、自动化、给排水科学与工程、测绘工程、金融工程、英语、视觉传达设计、家具设计与工程、交通运输。
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。