普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and C... 高考
山东大学(Shandong University),位于山东省济南市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,中央直管副部级建制,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”... 山东大学
山东大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年山东大学在山东的最低录取分数线是613,录取位次为11225;山东大学在北京最低录取分数线为622,录取位次为5111。
山东大学历年在普通省份的录取位次范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 600 | 621 | 4522 | 4444 | 608 | 593 | 627 | 773 |
内蒙古 | 本科一批 | 560 | 594 | 5179 | 3297 | 579 | 607 | 1041 | 770 |
吉林 | 本科一批A类 | 570 | 606 | 4719 | 4024 | 581 | 594 | 747 | 762 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 592 | 624 | 3189 | 3405 | 599 | 606 | 504 | 423 |
安徽 | 本科一批 | 630 | 643 | 5317 | 5737 | 638 | 613 | 825 | 880 |
江西 | 本科一批 | 616 | 628 | 5066 | 4591 | 626 | 603 | 849 | 947 |
河南 | 本科一批 | 638 | 653 | 7501 | 8491 | 636 | 623 | 1195 | 1563 |
广西 | 本科一批 | 601 | 583 | 4205 | 10346 | 616 | 592 | 666 | 738 |
四川 | 本科一批 | 630 | 635 | 8145 | 9553 | 607 | 598 | 1359 | 1438 |
贵州 | 本科一批 | 580 | 610 | 4734 | 4176 | 642 | 631 | 580 | 625 |
云南 | 本科一批 | 622 | 638 | 3574 | 4217 | 641 | 634 | 655 | 735 |
陕西 | 本科一批 | 594 | 606 | 5648 | 5622 | 617 | 631 | 639 | 678 |
甘肃 | 本科一批 | 571 | 586 | 3304 | 3249 | 594 | 610 | 425 | 471 |
青海 | 本科一段 | 468 | 526 | 3215 | 1303 | 541 | 549 | 356 | 370 |
宁夏 | 本科一批 | 520 | 566 | 2215 | 1420 | 605 | 614 | 246 | 437 |
山东大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 山东大学(01) | 631 | 4074 |
北京 | 本科批 | 山东大学(03) | 624 | 4866 |
北京 | 本科批 | 山东大学(04) | 622 | 5111 |
北京 | 本科批 | 山东大学(02) | 628 | 4415 |
天津 | 本科A批 | 山东大学1组 | 660 | 3095 |
天津 | 本科A批 | 山东大学4组 | 656 | 3541 |
天津 | 本科A批 | 山东大学2组 | 656 | 3541 |
天津 | 本科A批 | 山东大学3组 | 653 | 3894 |
河北 | 本科批 | - | 586 | 20047 |
辽宁 | 本科批 | - | 633 | 4282 |
上海 | 本科批 | 山东大学(04) | 558 | 4266 |
上海 | 本科批 | 山东大学(01) | 553 | 5028 |
上海 | 本科批 | 山东大学(02) | 553 | 5028 |
上海 | 本科批 | 山东大学(03) | 556 | 4556 |
江苏 | 本科批 | 山东大学05组 | 605 | 6480 |
江苏 | 本科批 | 山东大学02组 | 603 | 1340 |
江苏 | 本科批 | 山东大学06组 | 609 | 5309 |
江苏 | 本科批 | 山东大学01组 | 603 | 1340 |
江苏 | 本科批 | 山东大学04组 | 604 | 6791 |
江苏 | 本科批 | 山东大学03组 | 606 | 6193 |
浙江 | 一段 | - | 639 | 11838 |
福建 | 本科批 | 山东大学999组 | 624 | 4324 |
福建 | 本科批 | 山东大学500组 | 622 | 4673 |
福建 | 本科批 | 山东大学516组 | 636 | 2582 |
福建 | 本科批 | 山东大学506组 | 620 | 5039 |
山东 | 一段 | - | 613 | 11225 |
湖北 | 本科批 | 山东大学第05组 | 635 | 5323 |
湖北 | 本科批 | 山东大学第03组(国家专项) | 616 | 10528 |
湖北 | 本科批 | 山东大学第01组 | 622 | 1427 |
湖北 | 本科批 | 山东大学第12组(护理学) | 583 | 23866 |
湖北 | 本科批 | 山东大学第11组(护理学) | 598 | 4179 |
湖北 | 本科批 | 山东大学第04组 | 626 | 7559 |
湖北 | 本科批 | 山东大学第02组 | 628 | 6992 |
湖北 | 本科批 | 山东大学第06组 | 629 | 6715 |
湖南 | 本科批 | 山东大学2组 | 608 | 1073 |
湖南 | 本科批 | 山东大学6组 | 619 | 6123 |
湖南 | 本科批 | 山东大学8组 | 607 | 9570 |
湖南 | 本科批 | 山东大学1组 | 608 | 1073 |
湖南 | 本科批 | 山东大学3组 | 620 | 5869 |
湖南 | 本科批 | 山东大学4组 | 616 | 6876 |
湖南 | 本科批 | 山东大学7组 | 614 | 7421 |
湖南 | 本科批 | 山东大学5组 | 631 | 3678 |
广东 | 本科批 | 山东大学205组 | 614 | 15245 |
广东 | 本科批 | 山东大学207组 | 615 | 14803 |
广东 | 本科批 | 山东大学202组 | 607 | 2147 |
广东 | 本科批 | 山东大学201组 | 609 | 2019 |
广东 | 本科批 | 山东大学206组 | 633 | 7164 |
广东 | 本科批 | 山东大学204组 | 621 | 11853 |
广东 | 本科批 | 山东大学203组 | 619 | 12871 |
海南 | 本科批 | 山东大学(06) | 701 | 1384 |
海南 | 本科批 | 山东大学(03) | 685 | 2000 |
海南 | 本科批 | 山东大学(04) | 680 | 2231 |
海南 | 本科批 | 山东大学(02) | 694 | 1635 |
海南 | 本科批 | 山东大学(01) | 708 | 1162 |
海南 | 本科批 | 山东大学(05) | 711 | 1085 |
重庆 | 本科批 | - | 635 | 5417 |
山东大学大学的实力水平怎么样
山东大学位于山东济南,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、卓越医生、卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,山东大学一共拥有82个硕士点、47个博士点、25个特色专业、2个一级学科、2个一流学科、9个重点实验室。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第12名、2022年QS世界大学综合排名中位列第20名,学校的数学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个山东大学最好的学科。
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。