《大学》是一篇论述儒家修身齐家治国平天下思想的散文,原是《小戴礼记》第四十二篇,相传为春秋战国时期曾子所作,实为秦汉时儒家作品,是一部中国古代讨论教育理论的重要著作。经北宋程颢、程... 大学
普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and C... 高考
石河子(维吾尔语:شىخەنزە شەھىرى),是新疆维吾尔自治区直辖县级市,与新疆生产建设兵团第八师实行师市合一管理体制,由新疆生产建设兵团管理。地处天山北麓中段,准噶尔盆地南... 石河子
2022年石河子大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了石河子大学各地区分数线,供大家参考。
石河子大学2022年在普通省份的分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 510 | 515 | 29433 | 29897 | 528 | 550 | 4969 | 5314 |
内蒙古 | 本科一批 | 468 | 438 | 20100 | 25653 | 486 | 509 | 4879 | 5412 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 496 | - | 15437 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 453 | 451 | 29591 | 28126 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 530 | 531 | 55360 | 53902 | 544 | 582 | 10711 | 11697 |
安徽 | 专科批 | 415 | - | 185990 | - | - | - | - | - |
江西 | 本科一批 | 528 | 542 | 36788 | 33632 | 546 | 581 | 8083 | 7028 |
河南 | 本科一批 | 551 | 567 | 58004 | 54949 | 555 | 588 | 9721 | 10158 |
河南 | 专科批 | - | 412 | - | 280640 | - | - | - | - |
广西 | 本科一批 | 492 | 504 | 37070 | 34936 | 543 | 542 | 8249 | 7679 |
四川 | 本科一批 | 542 | 553 | 57673 | 53130 | 555 | 558 | 11442 | 11069 |
四川 | 专科批 | 433 | 434 | 178172 | 172824 | - | - | - | - |
贵州 | 本科一批 | 470 | 462 | 39186 | 45485 | 563 | 568 | 7089 | 7604 |
云南 | 本科一批 | 533 | 529 | 31166 | 33538 | - | 581 | - | 7715 |
陕西 | 本科一批 | 470 | 448 | 47532 | 56976 | 518 | 526 | 6774 | 8192 |
甘肃 | 本科一批 | 466 | 452 | 23866 | 29825 | 510 | 519 | 3729 | 5228 |
甘肃 | 专科批 | 365 | 353 | 74159 | 78024 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 365 | 377 | 12245 | 10868 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 426 | 421 | 11313 | 11807 | - | - | - | - |
石河子大学2022年在新高考省份的分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 石河子大学(01) | 492 | 27248 |
北京 | 本科批 | 石河子大学(03) | 500 | 25789 |
北京 | 本科批 | 石河子大学(02) | 493 | 27068 |
天津 | 本科A批 | 石河子大学4组 | 592 | 15787 |
天津 | 本科A批 | 石河子大学1组 | 581 | 18106 |
天津 | 本科A批 | 石河子大学3组 | 611 | 11848 |
天津 | 本科A批 | 石河子大学2组 | 583 | 17656 |
河北 | 本科批 | - | 522 | 66475 |
辽宁 | 本科批 | - | 519 | 37316 |
上海 | 本科批 | 石河子(03) | 443 | 29402 |
上海 | 本科批 | 石河子(01) | 425 | 32560 |
上海 | 本科批 | 石河子(02) | 467 | 24652 |
江苏 | 本科批 | 石河子大学01组 | 537 | 16606 |
江苏 | 本科批 | 石河子大学03组 | 540 | 65402 |
江苏 | 本科批 | 石河子大学04组 | 541 | 64370 |
江苏 | 本科批 | 石河子大学02组 | 545 | 60207 |
浙江 | 二段 | - | 560 | 94422 |
浙江 | 一段 | - | 579 | 72220 |
福建 | 本科批 | 石河子大学500组 | 535 | 33369 |
福建 | 本科批 | 石河子大学999组 | 540 | 30916 |
福建 | 本科批 | 石河子大学506组 | 538 | 31903 |
山东 | 一段 | - | 530 | 89710 |
湖北 | 本科批 | 石河子大学第01组 | 553 | 7378 |
湖北 | 本科批 | 石河子大学第03组 | 528 | 43469 |
湖北 | 本科批 | 石河子大学第04组 | 521 | 48275 |
湖北 | 本科批 | 石河子大学第02组 | 532 | 40838 |
湖南 | 本科批 | 石河子大学第1组 | 538 | 10657 |
湖南 | 本科批 | 石河子大学第3组 | 525 | 49625 |
湖南 | 本科批 | 石河子大学第2组 | 530 | 45673 |
湖南 | 本科批 | 石河子大学第4组 | 523 | 51240 |
广东 | 本科批 | 石河子大学204组 | 544 | 78359 |
广东 | 本科批 | 石河子大学203组 | 540 | 83821 |
广东 | 本科批 | 石河子大学202组 | 549 | 71690 |
广东 | 本科批 | 石河子大学201组 | 544 | 78132 |
海南 | 本科批 | 石河子大学(03) | 580 | 13954 |
海南 | 本科批 | 石河子大学(04) | 550 | 20225 |
海南 | 本科批 | 石河子大学(02) | 561 | 17743 |
海南 | 本科批 | 石河子大学(05) | 612 | 8686 |
重庆 | 本科批 | - | 502 | 41586 |
石河子大学排名是多少
国际排名:
在2022年中国高校ESI国际排名中,石河子大学位列全球第2426名。
全国排名:
1、在2022年软科中国最好大学排名中,石河子大学排名全国第157名。
2、在2022年武书连中国大学综合实力排名中,石河子大学排名全国第162名。
3、在2022年校友会中国大学排名中,石河子大学排名全国第167名。
4、在2022年金平果本科院校竞争力排名中,石河子大学排名全国第175名。
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。