普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and C... 高考
2022年东北师范大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了东北师范大学各地区分数线,供大家参考。
2022年东北师范大学普通省份录取分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 557 | 551 | 10757 | 15839 | 563 | 588 | 1349 | 1572 |
内蒙古 | 本科一批 | 529 | 506 | 8377 | 12569 | 547 | 546 | 1054 | 2647 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 539 | - | 8430 | - | 566 | - | 1184 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 516 | 513 | 12391 | 13927 | 550 | 575 | 1044 | 1066 |
安徽 | 本科一批 | 587 | 592 | 16282 | 17328 | 579 | 623 | 2295 | 2177 |
江西 | 本科一批 | 579 | 590 | 10220 | 11582 | 579 | 613 | 1981 | 1897 |
河南 | 本科一批 | 587 | 601 | 23098 | 25226 | 581 | 614 | 3294 | 3948 |
广西 | 本科一批 | 554 | 564 | 13088 | 11305 | 598 | 593 | 1492 | 1695 |
四川 | 本科一批 | 600 | 600 | 18307 | 20631 | 588 | 588 | 3234 | 3586 |
贵州 | 本科一批 | 538 | 545 | 12760 | 11350 | 610 | 621 | 1628 | 1565 |
云南 | 本科一批 | 601 | 589 | 8212 | 10101 | 629 | 624 | 1741 | 1577 |
陕西 | 本科一批 | 540 | 549 | 16909 | 14163 | 561 | 580 | 2046 | 2140 |
甘肃 | 本科一批 | 523 | 498 | 8214 | 14994 | 541 | 562 | 1242 | 1534 |
青海 | 本科一段 | 471 | 410 | 2657 | 7422 | 503 | 526 | 665 | 518 |
宁夏 | 本科一批 | 461 | 517 | 6380 | 2357 | 546 | 580 | 563 | 495 |
2022年东北师范大学新高考省份录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 东北师范大学(02) | 598 | 8957 |
北京 | 本科批 | 东北师范大学(05) | 593 | 9695 |
北京 | 本科批 | 东北师范大学(01) | 618 | 6248 |
北京 | 本科批 | 东北师范大学(06) | 565 | 14087 |
北京 | 本科批 | 东北师范大学(07) | 569 | 13401 |
北京 | 本科批 | 东北师范大学(03) | 586 | 10758 |
北京 | 本科批 | 东北师范大学(04) | 544 | 17717 |
天津 | 本科A批 | 东北师范大学5组 | 650 | 4913 |
天津 | 本科A批 | 东北师范大学8组 | 641 | 6376 |
天津 | 本科A批 | 东北师范大学6组 | 651 | 4761 |
天津 | 本科A批 | 东北师范大学4组 | 651 | 4761 |
天津 | 本科A批 | 东北师范大学7组 | 647 | 5404 |
天津 | 本科A批 | 东北师范大学9组 | 643 | 6024 |
河北 | 本科批 | - | 580 | 19205 |
辽宁 | 本科批 | - | 569 | 18539 |
上海 | 本科批 | 东北师大(03) | 512 | 14994 |
上海 | 本科批 | 东北师大(01) | 521 | 13075 |
上海 | 本科批 | 东北师大(02) | 523 | 12620 |
江苏 | 本科批 | 东北师范大学03组 | 560 | 45010 |
江苏 | 本科批 | 东北师范大学02组 | 577 | 3902 |
江苏 | 本科批 | 东北师范大学06组 | 580 | 27305 |
江苏 | 本科批 | 东北师范大学05组 | 570 | 35714 |
江苏 | 本科批 | 东北师范大学04组 | 565 | 40274 |
江苏 | 本科批 | 东北师范大学01组 | 559 | 8304 |
浙江 | 一段 | - | 603 | 44916 |
福建 | 本科批 | 东北师范大学999组 | 588 | 12020 |
福建 | 本科批 | 东北师范大学500组 | 604 | 7723 |
福建 | 本科批 | 东北师范大学700组 | 593 | 1647 |
福建 | 本科批 | 东北师范大学506组 | 585 | 12913 |
山东 | 一段 | - | 574 | 33559 |
湖北 | 本科批 | 东北师范大学第10组 | 577 | 3469 |
湖北 | 本科批 | 东北师范大学第16组(国家专项) | 570 | 19208 |
湖北 | 本科批 | 东北师范大学第21组(国家专项) | 555 | 26864 |
湖北 | 本科批 | 东北师范大学第13组(国家专项) | 435 | 49860 |
湖北 | 本科批 | 东北师范大学第19组(国家专项) | 584 | 13295 |
湖北 | 本科批 | 东北师范大学第14组 | 579 | 3247 |
湖北 | 本科批 | 东北师范大学第15组 | 576 | 16499 |
湖北 | 本科批 | 东北师范大学第20组 | 572 | 18293 |
湖北 | 本科批 | 东北师范大学第17组 | 574 | 17372 |
湖北 | 本科批 | 东北师范大学第11组(国家专项) | 566 | 4979 |
湖北 | 本科批 | 东北师范大学第18组(国家专项) | 574 | 17372 |
湖北 | 本科批 | 东北师范大学第12组(国家专项) | 577 | 3469 |
湖南 | 本科批 | 东北师范大学第5组 | 573 | 18768 |
湖南 | 本科批 | 东北师范大学第9组(国家专项) | 561 | 25000 |
湖南 | 本科批 | 东北师范大学第7组(国家专项) | 573 | 18768 |
湖南 | 本科批 | 东北师范大学第1组 | 580 | 2569 |
湖南 | 本科批 | 东北师范大学第4组 | 578 | 16439 |
湖南 | 本科批 | 东北师范大学第6组(国家专项) | 569 | 3928 |
湖南 | 本科批 | 东北师范大学第3组 | 571 | 19693 |
湖南 | 本科批 | 东北师范大学第8组(国家专项) | 560 | 25591 |
湖南 | 本科批 | 东北师范大学第2组 | 581 | 2464 |
广东 | 本科批 | 东北师范大学207组 | 591 | 28682 |
广东 | 本科批 | 东北师范大学203组 | 586 | 3262 |
广东 | 本科批 | 东北师范大学204组 | 593 | 26632 |
广东 | 本科批 | 东北师范大学201组 | 591 | 2593 |
广东 | 本科批 | 东北师范大学208组 | 598 | 22928 |
广东 | 本科批 | 东北师范大学210组 | 607 | 17141 |
广东 | 本科批 | 东北师范大学209组 | 600 | 22056 |
广东 | 本科批 | 东北师范大学205组 | 598 | 23223 |
广东 | 本科批 | 东北师范大学206组 | 599 | 22564 |
广东 | 本科批 | 东北师范大学202组 | 585 | 3382 |
海南 | 本科批 | 东北师范大学(14) | 619 | 7732 |
海南 | 本科批 | 东北师范大学(15) | 686 | 2088 |
海南 | 本科批 | 东北师范大学(13) | 693 | 1775 |
海南 | 本科批 | 东北师范大学(12) | 668 | 3100 |
重庆 | 本科批 | - | 549 | 20713 |
东北师范大学排名是多少
东北师范大学国际排名:
在2022年中国高校ESI国际排名中,东北师范大学位列全球第1100名。
东北师范大学全国排名:
1、在2022年软科中国最好大学排名中,东北师范大学排名全国第44名。
2、在2022年武书连中国大学综合实力排名中,东北师范大学排名全国第84名。
3、在2022年校友会中国大学排名中,东北师范大学排名全国第53名。
4、在2022年金平果本科院校竞争力排名中,东北师范大学排名全国第72名。
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。