普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and C... 高考
农业大学担负着培养农业专业技术人才的重任,包括植物生产、草业科学、森林资源、环境生态、动物生产、动植物医学、水产等学科类 。据国务院学位办公室发表的统计数据,我国大学授予的农学学士... 农业大学
华南地区,简称华南,是中国七大地理分区之一,位于中国南部。包括广东省、广西壮族自治区、海南省、香港特别行政区、澳门特别行政区。民国时代,华南范围涵盖广东、广西、海南、福建及云南、贵... 华南
华南农业大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年华南农业大学在广东的最低录取分数线是528,录取位次为30467;华南农业大学在浙江最低录取分数线为576,录取位次为67978。
华南农业大学历年在普通省份的录取位次范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 533 | 556 | 22331 | 23655 | - | 563 | - | 2968 |
内蒙古 | 本科一批 | 492 | 500 | 14956 | 17014 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 499 | 526 | 14886 | 15938 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 478 | 528 | 21224 | 19048 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 515 | 583 | 65859 | 31563 | - | 577 | - | 5970 |
江西 | 本科一批 | 555 | 568 | 26048 | 24537 | - | 578 | - | 3447 |
河南 | 本科一批 | 573 | 599 | 48861 | 45122 | 594 | 589 | 8313 | 7989 |
广西 | 本科一批 | 530 | 517 | 23460 | 32419 | - | 552 | - | 2782 |
四川 | 本科一批 | 559 | 529 | 48146 | 81375 | - | - | - | - |
贵州 | 本科一批 | 473 | 486 | 39188 | 42297 | - | 577 | - | 4578 |
云南 | 本科一批 | 532 | 548 | 32068 | 29052 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 440 | 495 | 34827 | 20531 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 395 | 358 | 8922 | 13920 | - | - | - | - |
华南农业大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 华南农业大学(02) | 550 | 15922 |
北京 | 本科批 | 华南农业大学(01) | 547 | 16414 |
天津 | 本科A批 | 华南农业大学3组 | 602 | 12138 |
天津 | 本科A批 | 华南农业大学1组 | 592 | 13965 |
天津 | 本科A批 | 华南农业大学2组 | 594 | 13590 |
河北 | 本科批 | - | 522 | 66880 |
辽宁 | 本科批 | - | 540 | 28592 |
上海 | 本科批 | 华南农大(02) | 509 | 13761 |
上海 | 本科批 | 华南农大(01) | 485 | 19080 |
上海 | 本科批 | 华南农大(03) | 498 | 16160 |
江苏 | 本科批 | 华南农业大学01组 | 541 | 45705 |
浙江 | 一段 | - | 576 | 67978 |
福建 | 本科批 | 华南农业大学500组 | 558 | 25192 |
福建 | 本科批 | 华南农业大学999组 | 564 | 22629 |
福建 | 本科批 | 华南农业大学516组 | 550 | 28774 |
福建 | 本科批 | 华南农业大学506组 | 556 | 26075 |
山东 | 一段 | - | 543 | 71976 |
湖北 | 本科批 | 华南农业大学第02组 | 563 | 33921 |
湖北 | 本科批 | 华南农业大学第05组 | 558 | 36603 |
湖北 | 本科批 | 华南农业大学第03组 | 575 | 27733 |
湖北 | 本科批 | 华南农业大学第04组 | 567 | 31880 |
湖北 | 本科批 | 华南农业大学第01组 | 580 | 25292 |
湖南 | 本科批 | 华南农业大学8组 | 565 | 29281 |
湖南 | 本科批 | 华南农业大学9组 | 567 | 28099 |
湖南 | 本科批 | 华南农业大学6组 | 565 | 29281 |
湖南 | 本科批 | 华南农业大学7组 | 534 | 51542 |
湖南 | 本科批 | 华南农业大学3组 | 540 | 46824 |
湖南 | 本科批 | 华南农业大学2组 | 570 | 26237 |
湖南 | 本科批 | 华南农业大学4组 | 570 | 26237 |
湖南 | 本科批 | 华南农业大学5组 | 553 | 37165 |
广东 | 本科批 | 华南农业大学216组 | 533 | 90336 |
广东 | 本科批 | 华南农业大学281组 | 562 | 13257 |
广东 | 本科批 | 华南农业大学234组(地方专项) | 541 | 80576 |
广东 | 本科批 | 华南农业大学214组 | 571 | 47064 |
广东 | 本科批 | 华南农业大学225组 | 528 | 30467 |
广东 | 本科批 | 华南农业大学211组 | 569 | 49477 |
广东 | 本科批 | 华南农业大学217组 | 542 | 78791 |
广东 | 本科批 | 华南农业大学215组 | 550 | 69125 |
广东 | 本科批 | 华南农业大学298组 | 577 | 41942 |
广东 | 本科批 | 华南农业大学291组 | 563 | 55863 |
广东 | 本科批 | 华南农业大学212组 | 570 | 48602 |
广东 | 本科批 | 华南农业大学253组 | 570 | 48559 |
广东 | 本科批 | 华南农业大学299组 | 588 | 32655 |
广东 | 本科批 | 华南农业大学227组 | 568 | 11195 |
广东 | 本科批 | 华南农业大学271组(地方专项) | 535 | 87292 |
广东 | 本科批 | 华南农业大学213组 | 565 | 53221 |
广东 | 本科批 | 华南农业大学218组 | 584 | 35175 |
广东 | 本科批 | 华南农业大学252组 | 584 | 35264 |
广东 | 本科批 | 华南农业大学294组 | 563 | 55497 |
广东 | 本科批 | 华南农业大学224组 | 560 | 14254 |
海南 | 本科批 | 华南农业大学(04) | 616 | 7638 |
海南 | 本科批 | 华南农业大学(01) | 631 | 5896 |
海南 | 本科批 | 华南农业大学(03) | 612 | 8123 |
海南 | 本科批 | 华南农业大学(02) | 619 | 7270 |
重庆 | 本科批 | - | 562 | 30538 |
华南农业大学的实力水平怎么样
华南农业大学位于广东广州,隶属于广东省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入双一流大学行列,入选卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,华南农业大学一共拥有43个硕士点、13个博士点、12个特色专业、3个重点实验室。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第88名、2022年U.S.News世界大学排名中位列第71名,学校的兽医学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A-,是整个华南农业大学最好的学科。
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。