清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入... 清华
全国硕士研究生统一招生考试(Unified National Graduate Entrance Examination,简称“考研”或“统考”)是指教育主管部门和招生机构为选拔研... 研究生考试
很多人想知道考研清华大学是不是非985大学学生不要,清华大学考研存在歧视吗?下面我们为大家介绍一下!
清华考研存在对非985院校学生的歧视吗
清华大学考研上并没有做出这样的规定,这是大家在网络上传的要求,即使是本科普通大学的学生都是能够报考清华大学的,每年也有很多普通大学的学生并非985大学或者211大学的学生的也能够报考或者考上清华大学研究生的。
历年清华大学考研分数线
2018年清华大学考研分数线
类型 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
学术型学位 | 哲学[01] | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 | 各院系可根据本学科、专业特点及生源和计划数制定不低于学校基本要求的本院系学科、专业复试基本要求。考生须达到院系确定的学科、专业复试基本要求才能进入复试。 |
经济学[02] | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
法学[03] | 335 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
教育学[04] (不含体育学[0403]) | 340 | 50 | 50 | 180 | — | ||
体育学[0403] | 345 | 50 | 50 | 180 | — | ||
文学[05] | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
历史学[06] | 340 | 50 | 50 | 180 | — | ||
理学[07] (不含科学技术史[0712]) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
科学技术史[0712] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
工学[08] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
医学[10] | 310 | 50 | 50 | 180 | — | ||
管理学[12] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
艺术学[13] | 300 | 40 | 40 | 85 | 100 | ||
专业学位 | 金融[0251] | 368 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
应用统计[0252] | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
法律硕士(非法学)[0351] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
社会工作[0352] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
体育[0452] | 345 | 50 | 50 | 180 | — | ||
应用心理[0454] | 360 | 50 | 50 | 180 | — | ||
新闻与传播[0552] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
建筑学硕士[0851] | 380 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
工程[0852] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
城市规划硕士[0853] | 390 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
风景园林硕士[0953] | 300 | 40 | 40 | 80 | 80 | ||
临床医学[1051] | 300 | 45 | 45 | 170 | — | ||
公共卫生[1053] | 320 | 45 | 45 | 180 | — | ||
工商管理(MBA)[1251] | 同教育部A类考生线 | ||||||
高级管理人员工商管理硕士(EMBA)[1251] | 总分120 | ||||||
公共管理(MPA)[1252] | 外语45,综合110,总分200具体见MPA招生简章 | ||||||
会计硕士[1253] | 同教育部A类考生线 | ||||||
工程管理[1256] | A线:同教育部A类考生线B线:具体见MEM招生方案 | ||||||
艺术[1351] | 300 | 40 | 40 | 85 | 100 |
2017年清华大学考研分数线
类型 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
学术型学位 | 哲学[01] | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 | 各院系可根据本学科、专业特点及生源和计划数制定不低于学校基本要求的本院系学科、专业复试基本要求。考生须达到院系确定的学科、专业复试基本要求才能进入复试。 |
经济学[02] | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
法学[03] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
教育学[04] | 330 | 50 | 50 | 180 | — | ||
文学[05] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
历史学[06] | 340 | 50 | 50 | 180 | — | ||
理学[07] (不含科学技术史[0712]) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
科学技术史[0712] | 380 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
工学[08] | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
医学[10] | 310 | 45 | 45 | 170 | — | ||
管理学[12] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
艺术学[13] | 325 | 40 | 40 | 90 | 110 | ||
专业学位 | 金融[0251] | 388 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
应用统计[0252] | 345 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
法律硕士(非法学)[0351] | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
社会工作[0352] | 395 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
体育[0452] | 340 | 45 | 45 | 180 | — | ||
应用心理[0454] | 330 | 50 | 50 | 180 | — | ||
新闻与传播[0552] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
建筑学硕士[0851] | 380 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
工程[0852] | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
城市规划硕士[0853] | 390 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
风景园林硕士[0953] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
临床医学[1051] | 310 | 45 | 45 | 170 | — | ||
公共卫生[1053] | 300 | 45 | 45 | 180 | — | ||
工商管理(MBA)[1251] | 同教育部A类考生线 | ||||||
高级管理人员工商管理硕士(EMBA)[1251] | 总分120 | ||||||
公共管理(MPA)[1252] | 外语50,综合110,总分198具体见MPA招生简章 | ||||||
工程管理[1256] | A线:同教育部A类考生线(包括北卡双硕士项目、新疆哈密项目)B线:外语50,综合85,总分188 | ||||||
艺术[1351] | 280 | 40 | 35 | 70 | 100 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。