《大学》是一篇论述儒家修身齐家治国平天下思想的散文,原是《小戴礼记》第四十二篇,相传为春秋战国时期曾子所作,实为秦汉时儒家作品,是一部中国古代讨论教育理论的重要著作。经北宋程颢、程... 大学
黑龙江211大学名单
东北林业大学是几本_是一本还是二本大学?
高考填报志愿时,2018东北林业大学是几本以及到底东北林业大学是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
1、东北林业大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说东北林业大学是一本还是二本,东北林业大学是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据东北林业大学招生办最新公布的信息可知:
东北林业大学在黑龙江是第一批次招生,所以我们通常说东北林业大学是一本大学。
如果你不是黑龙江考生,东北林业大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说东北林业大学是二本大学。
以下是东北林业大学招生办公布的最新2018各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2018东北林业大学录取批次及分数线
省份 | 计划性质 | 招生批次 | 招生科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
内蒙古 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 501 | 576 | 557 | 563.84 |
广西 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 547 | 574 | 561 | 567.54 |
广西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 513 | 564 | 537 | 546.51 |
内蒙古 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 478 | 612 | 532 | 559.37 |
北京 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 576 | 585 | 581 | 583.25 |
北京 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 532 | 574 | 556 | 562.41 |
江苏 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 337 | 358 | 353 | 354.7 |
江苏 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 336 | 351 | 342 | 347.17 |
广东 | 普通类 | 本科批次 | 理工 | 500 | 539 | 522 | 529.32 |
广东 | 普通类 | 本科批次 | 文史 | 550 | 565 | 561 | 562.6 |
天津 | 普通类 | 本科一段 | 理工 | 407 | 588 | 561 | 569.27 |
天津 | 普通类 | 本科一段 | 文史 | 436 | 583 | 574 | 578.13 |
浙江 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 588 | 622 | 598 | 607.68 |
河南 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 499 | 585 | 566 | 570.96 |
河南 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 547 | 603 | 593 | 595.84 |
河北 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 511 | 628 | 593 | 597.89 |
河北 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 559 | 639 | 622 | 625.26 |
山西 | 普通类 | 本一批一 | 理工 | 516 | 564 | 543 | 548.48 |
山西 | 普通类 | 本一批一 | 文史 | 546 | 576 | 569 | 571.63 |
海南 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 539 | 658 | 624 | 637.84 |
海南 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 579 | 696 | 678 | 685.8 |
云南 | 普通类 | 一本 | 文史 | 575 | 607 | 596 | 600.44 |
江西 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 527 | 580 | 559 | 562.31 |
江西 | 普通类 | 一批本科 | 文史 | 568 | 602 | 590 | 591.73 |
重庆 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 524 | 591 | 570 | 577.34 |
重庆 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 524 | 554 | 531 | 548 |
黑龙江 | 普通类 | 一批一 | 理工 | 472 | 588 | 557 | 566.22 |
黑龙江 | 普通类 | 一批一 | 文史 | 490 | 571 | 539 | 545.03 |
吉林 | 普通类 | 一批一段 | 文史 | 542 | 569 | 551 | 557.54 |
吉林 | 普通类 | 一批A类 | 理工 | 533 | 583 | 554 | 563.92 |
贵州 | 普通类 | 一批本科 | 文史 | 575 | 619 | 606 | 610.73 |
贵州 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 484 | 552 | 526 | 535.96 |
上海 | 普通类 | 本科普通 | 综合改革 | 401 | 486 | 467 | 478.5 |
青海 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 403 | 486 | 428 | 439.12 |
青海 | 普通类 | 一批本科 | 文史 | 475 | 521 | 493 | 502 |
山东 | 普通类 | 本科普通 | 理工 | 435 | 604 | 584 | 588.29 |
山东 | 普通类 | 本科普通 | 文史 | 505 | 604 | 597 | 599.92 |
宁夏 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 463 | 524 | 475 | 491.56 |
宁夏 | 普通类 | 一批本科 | 文史 | 528 | 567 | 547 | 554.71 |
四川 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 546 | 615 | 602 | 605.53 |
四川 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 553 | 588 | 583 | 585.1 |
辽宁 | 普通类 | 普通本科 | 理工 | 368 | 594 | 566 | 574.12 |
辽宁 | 普通类 | 普通本科 | 文史 | 461 | 583 | 571 | 574.88 |
湖南 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 513 | 584 | 568 | 574.71 |
湖南 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 569 | 615 | 609 | 611.42 |
云南 | 普通类 | 一本 | 理工 | 530 | 598 | 544 | 556.62 |
福建 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 490 | 552 | 536 | 543.02 |
福建 | 普通类 | 本一批 | 文史 | 551 | 594 | 583 | 586.13 |
安徽 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 505 | 581 | 568 | 571.63 |
安徽 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 550 | 596 | 590 | 591.76 |
湖北 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 512 | 585 | 575 | 577.68 |
湖北 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 561 | 604 | 602 | 602.62 |
新疆 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 467 | 539 | 508 | 516.3 |
新疆 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 500 | 547 | 538 | 541.18 |
甘肃 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 483 | 548 | 525 | 530.29 |
甘肃 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 502 | 538 | 530 | 532.4 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 474 | 553 | 497 | 537.91 |
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 518 | 564 | 553 | 556.82 |
西藏 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 445汉/ 327少 | 456汉/ 332少 | 450汉/ 332少 | 453汉/ 332少 |
西藏 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 460汉/ 375少 | 527汉/ 379少 | 527汉/ 379少 | 527汉/ 379少 |
3、东北林业大学是985和211吗?
相信看完以上信息,东北林业大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道东北林业大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,东北林业大学是211大学但不是985大学。以下是黑龙江985大学和211大学名单:
黑龙江985大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 哈尔滨工业大学 |
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 理工 |
2 | 东北林业大学 | 农林 |
3 | 东北农业大学 | 农林 |
4 | 哈尔滨工程大学 | 理工 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。