专业,汉语词语,拼音为 zhuān yè,释义为主要研究某种学业或从事某种事业。出自《后汉书》。
南京市,简称“宁”,古称金陵、建康,江苏省省会、副省级市、特大城市、南京都市圈核心城市,国务院批复确定的中国东部地区重要的中心城市、全国重要的科研教育基地和综合交通枢纽。截至202... 南京
高考填报志愿时,南京林业大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的南京林业大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、南京林业大学院系设置情况
截至2015年12月,学校设有林学院、材料科学与工程学院、化学工程学院、机械电子工程学院、土木工程学院、经济管理学院、人文社会科学学院、信息科学技术学院、风景园林学院、理学院、外国语学院、艺术设计学院、家具与工业设计学院、轻工科学与工程学院、汽车与交通工程学院、生物与环境学院、研究生院、继续教育学院、应用技术学院、国际教育学院、公有民办南方学院、思想政治理论教学研究部、体育教育部等22个学院(部),开办本科专业72个。南京林业大学林学院 | 林学 | 四年 | 农学 |
林学(水土保持与生态工程) | 四年 | 农学 | |
森林保护 | 四年 | 农学 | |
园艺 | 四年 | 农学 | |
地理信息科学 | 四年 | 理学 | |
生物技术 | 四年 | 理学 | |
南京林业大学化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
林产化工 | 四年 | 工学 | |
生物工程 | 四年 | 工学 | |
生物制药 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
自动化 | 四年 | 工学 | |
测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学材料科学与工程学院 | 木材科学与工程 | 四年 | 工学 |
木材科学与工程(木结构建筑) | 四年 | 工学 | |
材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
能源与动力工程 | 四年 | 工学 | |
新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
包装工程 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学经济管理学院 | 农林经济管理 | 四年 | 管理学 |
工商管理 | 四年 | 管理学 | |
会计学 | 四年 | 管理学 | |
会计学(CIMA班) | 四年 | 管理学 | |
市场营销 | 四年 | 管理学 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
法学 | 四年 | 法学 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
电子商务 | 四年 | 管理学 | |
金融工程 | 四年 | 经济学 | |
南京林业大学土木工程学院 | 森林工程 | 四年 | 工学 |
土木工程(交通土建) | 四年 | 工学 | |
土木工程(建筑工程) | 四年 | 工学 | |
给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | |
工程管理 | 四年 | 管理学 | |
测绘工程 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
广告学 | 四年 | 文学 | |
旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
社会工作 | 四年 | 法学 | |
广播电视学 | 四年 | 文学 | |
南京林业大学信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 工学 | |
电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
物联网工程(嵌入式培养) | 四年 | 工学 | |
南京林业大学风景园林学院 | 园林 | 四年 | 农学 |
风景园林 | 四年 | 工学 | |
城乡规划 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学理学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
材料化学 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学外国语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
日语 | 四年 | 文学 | |
南京林业大学艺术设计学院 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 |
环境设计(室内设计) | 四年 | 艺术学 | |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
南京林业大学家具与工业设计学院 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
工业设计(家具设计) | 四年 | 工学 | |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
南京林业大学轻工科学与工程学院 | 轻化工程(制浆造纸工程) | 四年 | 工学 |
食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
印刷工程 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学汽车与交通工程学院 | 交通运输 | 四年 | 工学 |
交通工程 | 四年 | 工学 | |
车辆工程 | 四年 | 工学 | |
物流工程 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学生物与环境学院 | 生物科学 | 四年 | 理学 |
生态学 | 四年 | 理学 | |
环境科学 | 四年 | 理学 | |
环境工程 | 四年 | 工学 |
2、南京林业大学专业设置情况
截至2015年12月,学校设有林学院、材料科学与工程学院、化学工程学院、机械电子工程学院、土木工程学院、经济管理学院、人文社会科学学院、信息科学技术学院、风景园林学院、理学院、外国语学院、艺术设计学院、家具与工业设计学院、轻工科学与工程学院、汽车与交通工程学院、生物与环境学院、研究生院、继续教育学院、应用技术学院、国际教育学院、公有民办南方学院、思想政治理论教学研究部、体育教育部等22个学院(部),开办本科专业72个。南京林业大学林学院 | 林学 | 四年 | 农学 |
林学(水土保持与生态工程) | 四年 | 农学 | |
森林保护 | 四年 | 农学 | |
园艺 | 四年 | 农学 | |
地理信息科学 | 四年 | 理学 | |
生物技术 | 四年 | 理学 | |
南京林业大学化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
林产化工 | 四年 | 工学 | |
生物工程 | 四年 | 工学 | |
生物制药 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
自动化 | 四年 | 工学 | |
测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学材料科学与工程学院 | 木材科学与工程 | 四年 | 工学 |
木材科学与工程(木结构建筑) | 四年 | 工学 | |
材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
能源与动力工程 | 四年 | 工学 | |
新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
包装工程 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学经济管理学院 | 农林经济管理 | 四年 | 管理学 |
工商管理 | 四年 | 管理学 | |
会计学 | 四年 | 管理学 | |
会计学(CIMA班) | 四年 | 管理学 | |
市场营销 | 四年 | 管理学 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
法学 | 四年 | 法学 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
电子商务 | 四年 | 管理学 | |
金融工程 | 四年 | 经济学 | |
南京林业大学土木工程学院 | 森林工程 | 四年 | 工学 |
土木工程(交通土建) | 四年 | 工学 | |
土木工程(建筑工程) | 四年 | 工学 | |
给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | |
工程管理 | 四年 | 管理学 | |
测绘工程 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
广告学 | 四年 | 文学 | |
旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
社会工作 | 四年 | 法学 | |
广播电视学 | 四年 | 文学 | |
南京林业大学信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 工学 | |
电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
物联网工程(嵌入式培养) | 四年 | 工学 | |
南京林业大学风景园林学院 | 园林 | 四年 | 农学 |
风景园林 | 四年 | 工学 | |
城乡规划 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学理学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
材料化学 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学外国语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
日语 | 四年 | 文学 | |
南京林业大学艺术设计学院 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 |
环境设计(室内设计) | 四年 | 艺术学 | |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
南京林业大学家具与工业设计学院 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
工业设计(家具设计) | 四年 | 工学 | |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
南京林业大学轻工科学与工程学院 | 轻化工程(制浆造纸工程) | 四年 | 工学 |
食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
印刷工程 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学汽车与交通工程学院 | 交通运输 | 四年 | 工学 |
交通工程 | 四年 | 工学 | |
车辆工程 | 四年 | 工学 | |
物流工程 | 四年 | 工学 | |
南京林业大学生物与环境学院 | 生物科学 | 四年 | 理学 |
生态学 | 四年 | 理学 | |
环境科学 | 四年 | 理学 | |
环境工程 | 四年 | 工学 |
3、南京林业大学比较好的专业名单
1 | 园林 | 4.9 (260人) |
2 | 土木工程 | 4.6 (178人) |
3 | 景观建筑设计 | 4.7 (155人) |
4 | 木材科学与工程 | 4.7 (143人) |
5 | 林学 | 4.9 (132人) |
6 | 艺术设计 | 4.5 (131人) |
7 | 工业设计 | 4.7 (103人) |
8 | 园艺 | 4.9 (74人) |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 4.8 (59人) |
10 | 城乡规划 | 4.7 (58人) |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。