《大学》是一篇论述儒家修身齐家治国平天下思想的散文,原是《小戴礼记》第四十二篇,相传为春秋战国时期曾子所作,实为秦汉时儒家作品,是一部中国古代讨论教育理论的重要著作。经北宋程颢、程... 大学
南京大学(Nanjing University),简称“南大”,位于江苏省南京市,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、... 南京大学
2、江苏11所211大学名单
高考填报志愿时,南京大学是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
一、南京大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说南京大学是一本还是二本,南京大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学。)
1、根据南京大学招生办最新公布的信息可知:
南京大学在江苏是第一批次招生,在省外也是第一次批次招生,所以我们通常说南京大学是一本大学。
以下是南京大学招生办公布的最新2019各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2019南京大学批次及分数线
2019年南京大学在江苏省分专业录取分数线 | |||||
省市区 | 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 第一批次录取控制线 |
江苏省 | 文史 | 经济管理试验班 | 398 | 402 | 339 |
江苏省 | 文史 | 人文科学试验班(人文艺术传播类) | 391 | 403 | 339 |
江苏省 | 文史 | 社会科学试验班 | 393 | 400 | 339 |
江苏省 | 文史 | 外国语言文学类 | 391 | 399 | 339 |
江苏省 | 理工 | 电子信息类 | 402 | 406 | 345 |
江苏省 | 理工 | 工科试验班 | 399 | 405 | 345 |
江苏省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 406 | 411 | 345 |
江苏省 | 理工 | 经济管理试验班 | 404 | 410 | 345 |
江苏省 | 理工 | 口腔医学 | 399 | 403 | 345 |
江苏省 | 理工 | 理科试验班(数理科学类) | 403 | 412 | 345 |
江苏省 | 理工 | 理科试验班类(化学与生命科学类) | 399 | 410 | 345 |
江苏省 | 理工 | 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) | 408 | 413 | 345 |
江苏省 | 理工 | 人工智能 | 408 | 411 | 345 |
江苏省 | 理工 | 软件工程 | 402 | 406 | 345 |
江苏省 | 理工 | 社会科学试验班 | 400 | 407 | 345 |
2019年南京大学在各省市投档/录取分数线(外省) | |||||||
年份 | 高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 | 录取分 | 专业名称 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 525 | 669 | ||
2019 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 525 | 663 | ||
2019 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 545 | 642 | ||
2019 | 浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 685 | 人工智能 | |
2019 | 浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 685 | 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) | |
2019 | 浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 680 | 软件工程 | |
2019 | 浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 680 | 计算机科学与技术 | |
2019 | 浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 678 | 人文科学试验班(人文艺术传播类) | |
2019 | 浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 677 | 社会科学试验班 | |
2019 | 浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 675 | 理科试验班(数理科学类) | |
2019 | 浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 675 | 经济管理试验班 | |
2019 | 浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 675 | 外国语言文学类 | |
2019 | 浙江 | 不分文理 | 第一段 | 595 | 674 | 理科试验班类(化学与生命科学类) | |
2019 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 535 | 685 | ||
2019 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 560 | 663 | ||
2019 | 天津 | 理科 | 本科批-A阶段 | 400 | 683 | ||
2019 | 天津 | 文科 | 本科批-A阶段 | 428 | 630 | ||
2019 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 547 | 688 | ||
2019 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 540 | 641 | ||
2019 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 468 | 677 | ||
2019 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 518 | 654 | ||
2019 | 山西 | 理科 | 本科一批-A类 | 507 | 644 | ||
2019 | 山西 | 文科 | 本科一批-A类 | 542 | 619 | ||
2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 666 | ||
2019 | 山东 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 634 | ||
2019 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 407 | 629 | ||
2019 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 488 | 618 | ||
2019 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 538 | 641 | ||
2019 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 457 | 630 | ||
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 369 | 667 | ||
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 482 | 647 | ||
2019 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 522 | 659 | ||
2019 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 632 | ||
2019 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 345 | 399 | ||
2019 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 339 | 391 | ||
2019 | 吉林 | 理科 | 本科一批-A段 | 530 | 664 | ||
2019 | 吉林 | 文科 | 本科一批-A段 | 544 | 624 | ||
2019 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 500 | 654 | ||
2019 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 553 | 643 | ||
2019 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 505 | 663 | ||
2019 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 542 | 635 | ||
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批-A段 | 477 | 669 | ||
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批-A段 | 500 | 631 | ||
2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 502 | 663 | ||
2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 536 | 634 | ||
2019 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 502 | 677 | ||
2019 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 549 | 661 | ||
2019 | 海南 | 文科 | 本科批-A批 | 593 | 838 | ||
2019 | 海南 | 理科 | 本科批-A批 | 539 | 824 | ||
2019 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 542 | 660 | ||
2019 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 470 | 656 | ||
2019 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 677 | ||
2019 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 521 | 638 | ||
2019 | 广东 | 理科 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 654 | ||
2019 | 广东 | 文科 | 本科批-高分优先投档 | 546 | 632 | ||
2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 648 | ||
2019 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 550 | 632 | ||
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 423 | 667 | ||
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 480 | 647 | ||
2019 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 496 | 659 | ||
2019 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 550 | 641 |
二、南京大学是985和211吗?
相信看完以上信息,南京大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道南京大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,南京大学是211大学也是985大学。以下是江苏985大学和211大学名单:
1、江苏2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南京大学 | 综合 |
2 | 东南大学 | 综合 |
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南京大学 | 综合 |
2 | 东南大学 | 综合 |
3 | 苏州大学 | 综合 |
4 | 江南大学 | 综合 |
5 | 河海大学 | 理工 |
6 | 中国矿业大学 | 理工 |
7 | 南京理工大学 | 理工 |
8 | 南京师范大学 | 师范 |
9 | 南京航空航天大学 | 理工 |
10 | 南京农业大学 | 农林 |
11 | 中国药科大学 | 医药 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。