《大学》是一篇论述儒家修身齐家治国平天下思想的散文,原是《小戴礼记》第四十二篇,相传为春秋战国时期曾子所作,实为秦汉时儒家作品,是一部中国古代讨论教育理论的重要著作。经北宋程颢、程... 大学
暨南大学:中国广东省广州市境内公办高校暨南大学:2008年重庆大学出版社出版的图书
高考填报志愿时,暨南大学是几本以及到底暨南大学是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
1、暨南大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说暨南大学是一本还是二本,暨南大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
1、根据暨南大学招生办最新公布的信息可知:
暨南大学在广东是第一批次招生,在省外也是第一次批次招生,所以我们通常说暨南大学是一本大学(从2018年起,广东省高考合并本科一批、二批录取批次为“本科批次”)。
以下是暨南大学招生办公布的最新2019年全国各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2019年暨南大学各省市录取分数线及批次线
省份 | 批次类别 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 一本线/ | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超出分数线 |
自主招生线 | |||||||||
安徽 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 理工 | 32 | 496 | 610 | 586 | 592 | 96 |
安徽 | 中外合作办学 | 文理科本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 496 | 604 | 588 | 595 | 99 |
安徽 | 普通文理 | 文理科提前本一批 | 理工 | 59 | 496 | 614 | 592 | 600 | 104 |
安徽 | 普通文理 | 文理科提前本一批 | 文史 | 35 | 550 | 617 | 608 | 612 | 62 |
北京 | 普通文理 | 本科普通批 | 理工 | 16 | 527 | 630 | 618 | 623 | 96 |
北京 | 普通文理 | 本科普通批 | 文史 | 9 | 559 | 625 | 613 | 616 | 57 |
福建 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 44 | 493 | 605 | 578 | 591 | 98 |
福建 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 21 | 550 | 609 | 599 | 605 | 55 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批普通类 | 理工 | 39 | 470 | 586 | 565 | 571 | 101 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批普通类 | 文史 | 29 | 519 | 599 | 587 | 592 | 73 |
甘肃 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 20 | 470 | 581 | 563 | 569 | 99 |
甘肃 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 文史 | 3 | 519 | 575 | 569 | 572 | 53 |
广东 | 普通文理 | 本科 | 理工 | 1703 | 495 | 622 | 563 | 582 | 87 |
广东 | 普通文理 | 本科 | 文史 | 466 | 546 | 613 | 589 | 599 | 53 |
广东 | 中外合作办学 | 本科(暨大伯大) | 理工 | 114 | 495 | 590 | 545 | 569 | 74 |
广东 | 普通文理 | 提前批本科(护理学) | 理工 | 9 | 495 | 572 | 551 | 558 | 63 |
广西 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 59 | 509 | 638 | 600 | 620 | 111 |
广西 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 23 | 521 | 612 | 595 | 600 | 79 |
广西 | 国家贫困专项 | 专项计划批 | 理工 | 12 | 509 | 601 | 560 | 582 | 73 |
贵州 | 普通文理 | 第一批本科 | 理工 | 48 | 470 | 619 | 568 | 591 | 121 |
贵州 | 普通文理 | 第一批本科 | 文史 | 18 | 542 | 627 | 620 | 624 | 82 |
贵州 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 理工 | 20 | 470 | 597 | 582 | 587 | 117 |
贵州 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 文史 | 6 | 542 | 617 | 609 | 613 | 71 |
海南 | 普通文理 | 本科A批 | 理工 | 29 | 603 | 754 | 716 | 727 | 124 |
海南 | 普通文理 | 本科A批 | 文史 | 20 | 654 | 809 | 759 | 771 | 117 |
海南 | 国家贫困专项 | 贫困地区专项本科 | 理工 | 2 | 603 | 649 | 642 | 646 | 43 |
河北 | 普通文理 | 本科提前批A | 理工 | 48 | 502 | 626 | 610 | 615 | 113 |
河北 | 普通文理 | 本科提前批A | 文史 | 30 | 549 | 636 | 623 | 627 | 78 |
河北 | 国家贫困专项 | 本科提前批B | 理工 | 12 | 502 | 620 | 605 | 610 | 108 |
河北 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 502 | 621 | 610 | 613 | 111 |
河南 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 65 | 502 | 618 | 590 | 606 | 104 |
河南 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 18 | 536 | 608 | 599 | 602 | 66 |
河南 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 502 | 602 | 590 | 595 | 93 |
河南 | 国家贫困专项 | 国家专项本科 | 理工 | 18 | 502 | 611 | 584 | 596 | 94 |
河南 | 国家贫困专项 | 国家专项本科 | 文史 | 10 | 536 | 595 | 579 | 588 | 52 |
黑龙江 | 普通文理 | 本科一批院校A段 | 理工 | 38 | 477 | 621 | 598 | 607 | 130 |
黑龙江 | 普通文理 | 本科一批院校A段 | 文史 | 16 | 500 | 596 | 580 | 588 | 88 |
黑龙江 | 国家贫困专项 | 面向特困地区本科 | 理工 | 11 | 477 | 587 | 560 | 572 | 95 |
湖北 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 51 | 505 | 618 | 560 | 600 | 95 |
湖北 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 23 | 542 | 609 | 592 | 600 | 58 |
湖南 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 39 | 500 | 616 | 599 | 603 | 103 |
湖南 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 19 | 553 | 620 | 617 | 619 | 66 |
湖南 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 500 | 597 | 556 | 585 | 85 |
湖南 | 国家贫困专项 | 国家专项计划本科 | 理工 | 19 | 500 | 608 | 593 | 598 | 98 |
吉林 | 普通文理 | 第一批A段 | 理工 | 33 | 530 | 615 | 589 | 599 | 69 |
吉林 | 普通文理 | 第一批A段 | 文史 | 21 | 544 | 601 | 579 | 586 | 42 |
吉林 | 国家贫困专项 | 国家专项计划批 | 理工 | 3 | 530 | 550 | 530 | 539 | 9 |
吉林 | 国家贫困专项 | 国家专项计划批 | 文史 | 3 | 544 | 579 | 569 | 575 | 31 |
江苏 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 37 | 345 | 385 | 376 | 379 | 34 |
江苏 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 32 | 339 | 381 | 367 | 371 | 32 |
江西 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 理工 | 15 | 522 | 606 | 594 | 603 | 81 |
江西 | 中外合作办学 | 提前本科(暨大伯大) | 理工 | 8 | 522 | 609 | 597 | 603 | 81 |
江西 | 普通文理 | 一本 | 理工 | 37 | 522 | 620 | 604 | 609 | 87 |
江西 | 普通文理 | 一本 | 文史 | 24 | 558 | 613 | 605 | 608 | 50 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 33 | 512 | 630 | 608 | 616 | 104 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 27 | 564 | 628 | 615 | 620 | 56 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科提前A | 理工 | 42 | 477 | 618 | 591 | 604 | 127 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科提前A | 文史 | 27 | 522 | 618 | 592 | 607 | 85 |
内蒙古 | 国家贫困专项 | 本科提前B | 理工 | 3 | 477 | 554 | 545 | 549 | 72 |
内蒙古 | 国家贫困专项 | 本科提前B | 文史 | 5 | 522 | 592 | 588 | 590 | 68 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 8 | 477 | 608 | 579 | 597 | 120 |
宁夏 | 普通文理 | 一批本科 | 理工 | 32 | 457 | 572 | 509 | 556 | 99 |
宁夏 | 普通文理 | 一批本科 | 文史 | 18 | 538 | 609 | 599 | 601 | 63 |
宁夏 | 国家贫困专项 | 专项计划本科 | 理工 | 3 | 457 | 480 | 464 | 472 | 15 |
宁夏 | 国家贫困专项 | 专项计划本科 | 文史 | 3 | 538 | 579 | 578 | 579 | 41 |
青海 | 普通文理 | 第一批本科 | 理工 | 28 | 407 | 553 | 516 | 529 | 122 |
青海 | 普通文理 | 第一批本科 | 文史 | 21 | 488 | 568 | 494 | 536 | 48 |
青海 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 407 | 488 | 483 | 486 | 79 |
青海 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 文史 | 2 | 488 | 533 | 530 | 532 | 44 |
山东 | 普通文理 | 本科普通批 | 理工 | 54 | 514 | 619 | 604 | 610 | 96 |
山东 | 普通文理 | 本科普通批 | 文史 | 27 | 542 | 616 | 597 | 602 | 60 |
山东 | 中外合作办学 | 本科普通批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 514 | 613 | 596 | 604 | 90 |
山西 | 普通文理 | 第一批本科A类 | 理工 | 45 | 507 | 594 | 571 | 578 | 71 |
山西 | 普通文理 | 第一批本科A类 | 文史 | 39 | 542 | 593 | 578 | 584 | 42 |
山西 | 国家贫困专项 | 专项计划本科一批 | 理工 | 11 | 507 | 577 | 568 | 572 | 65 |
陕西 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 42 | 468 | 619 | 592 | 599 | 131 |
陕西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 12 | 518 | 625 | 607 | 615 | 97 |
陕西 | 国家贫困专项 | 单设本科 | 理工 | 23 | 468 | 602 | 579 | 590 | 122 |
四川 | 普通文理 | 本科提前批 | 理工 | 78 | 547 | 660 | 638 | 645 | 98 |
四川 | 普通文理 | 本科提前批 | 文史 | 12 | 540 | 618 | 604 | 610 | 70 |
四川 | 中外合作办学 | 本科提前批(暨大伯大) | 理工 | 12 | 547 | 645 | 632 | 636 | 89 |
四川 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 理工 | 21 | 547 | 647 | 620 | 627 | 80 |
四川 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 文史 | 3 | 540 | 595 | 594 | 594 | 54 |
天津 | 普通文理 | 本科批次A阶段 | 理工 | 21 | 551 | 631 | 612 | 619 | 68 |
天津 | 普通文理 | 本科批次A阶段 | 文史 | 18 | 500 | 592 | 581 | 584 | 84 |
新疆 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 29 | 450 | 605 | 576 | 582 | 132 |
新疆 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 24 | 510 | 601 | 575 | 590 | 80 |
新疆 | 国家贫困专项 | 贫困南单本一 | 理工 | 8 | 450 | 534 | 494 | 506 | 56 |
新疆 | 国家贫困专项 | 贫困南单本一 | 文史 | 5 | 510 | 571 | 551 | 565 | 55 |
云南 | 国家贫困专项 | 国家专项批 | 理工 | 22 | 535 | 624 | 602 | 612 | 77 |
云南 | 国家贫困专项 | 国家专项批 | 文史 | 6 | 560 | 621 | 609 | 616 | 56 |
云南 | 普通文理 | 一本 | 理工 | 43 | 535 | 646 | 624 | 632 | 97 |
云南 | 普通文理 | 一本 | 文史 | 26 | 560 | 636 | 620 | 625 | 65 |
重庆 | 中外合作办学 | 本科第一批(暨大伯大) | 理工 | 8 | 525 | 616 | 604 | 609 | 84 |
重庆 | 普通文理 | 本科提前批 | 理工 | 46 | 525 | 637 | 607 | 615 | 90 |
重庆 | 普通文理 | 本科提前批 | 文史 | 28 | 545 | 622 | 602 | 608 | 63 |
重庆 | 国家贫困专项 | 贫困专项本科批(国家专项) | 理工 | 26 | 525 | 614 | 595 | 601 | 76 |
西藏班 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 6 | 574 | 351 | 421 | ||
西藏班 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 7 | 509 | 390 | 448 | ||
新疆班 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 16 | 575 | 478 | 526 | ||
新疆班 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 10 | 555 | 484 | 524 |
2、暨南大学是985和211吗?
相信看完以上信息,暨南大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道暨南大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,暨南大学是211大学但不是985大学。以下是广东所有985大学和211大学名单:
1、广东4所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中山大学 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 理工 |
3 | 暨南大学 | 综合 |
4 | 华南师范大学 | 师范 |
2、广东2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中山大学 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 理工 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。