《大学》是一篇论述儒家修身齐家治国平天下思想的散文,原是《小戴礼记》第四十二篇,相传为春秋战国时期曾子所作,实为秦汉时儒家作品,是一部中国古代讨论教育理论的重要著作。经北宋程颢、程... 大学
2、江苏11所211大学名单
高考填报志愿时,南京师范大学是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
一、南京师范大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说南京师范大学是一本还是二本,南京师范大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学。)
1、根据南京师范大学招生办最新公布的信息可知:
南京师范大学在江苏是第一批次招生,所以我们通常说南京师范大学是一本大学。
如果你不是江苏考生,南京师范大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说南京师范大学是二本大学。
以下是南京师范大学招生办公布的最新2019各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2019南京师范大学录取批次及分数线
南京师范大学2019年江苏省分专业录取分数线(含高等级加分) | ||||||
专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
财务管理 | 文科 | 本一 | 376 | 372 | 373 | |
地理科学类 | 文科 | 本一 | 386 | 373 | 377.04 | |
法学 | 文科 | 本一 | 385 | 377 | 379.52 | |
翻译(双外语) | 文科 | 本一 | 381 | 376 | 377.9 | |
工商管理类 | 文科 | 本一 | 374 | 370 | 371.96 | |
公共管理类 | 文科 | 本一 | 376 | 371 | 372.78 | |
古典文献学 | 文科 | 本一 | 374 | 372 | 372.88 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 本一 | 376 | 373 | 374.22 | |
汉语国际教育 | 文科 | 本一 | 377 | 372 | 374.37 | |
汉语言 | 文科 | 本一 | 386 | 377 | 379.71 | |
行政管理(中美合作1+2+1) | 文科 | 本一 | 363 | 352 | 355 | |
会计学 | 文科 | 本一 | 383 | 376 | 378 | |
金融学 | 文科 | 本一 | 386 | 377 | 379 | |
经济学 | 文科 | 本一 | 377 | 374 | 374.89 | |
劳动与社会保障 | 文科 | 本一 | 385 | 374 | 379.5 | |
历史学类 | 文科 | 本一 | 391 | 375 | 377.32 | |
旅游管理 | 文科 | 本一 | 373 | 372 | 372.67 | |
社会学 | 文科 | 本一 | 374 | 373 | 373.5 | |
思想政治教育 | 文科 | 本一 | 381 | 371 | 374.3 | |
外国语言文学类(双外语) | 文科 | 本一 | 384 | 375 | 377.53 | |
小学教育(师范) | 文科 | 本一 | 379 | 371 | 374.45 | |
新闻传播学类 | 文科 | 本一 | 386 | 375 | 377.13 | |
学前教育(师范) | 文科 | 本一 | 384 | 370 | 372.56 | |
英语 | 文科 | 本一 | 378 | 370 | 373.6 | |
英语(师范) | 文科 | 本一 | 392 | 384 | 386.11 | |
英语(双外语) | 文科 | 本一 | 386 | 378 | 381.13 | |
英语(中美合作1+2+1) | 文科 | 本一 | 364 | 356 | 359.64 | |
应用心理学 | 文科 | 本一 | 381 | 375 | 376.94 | |
哲学 | 文科 | 本一 | 374 | 373 | 373.8 | |
中国语言文学类 | 文科 | 本一 | 389 | 378 | 381.24 | |
财务管理 | 理科 | 本一 | 383 | 376 | 378.13 | |
测绘工程 | 理科 | 本一 | 380 | 376 | 376.96 | |
地理科学类 | 理科 | 本一 | 391 | 381 | 383.59 | |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本一 | 386 | 380 | 381.94 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 本一 | 371 | 361 | 364.15 | |
电子信息类 | 理科 | 本一 | 385 | 378 | 379.18 | |
法学 | 理科 | 本一 | 388 | 380 | 382.62 | |
翻译(双外语) | 理科 | 本一 | 389 | 384 | 386 | |
工商管理类 | 理科 | 本一 | 382 | 376 | 377.97 | |
公共管理类 | 理科 | 本一 | 378 | 376 | 377.11 | |
国际经济与贸易 | 理科 | 本一 | 380 | 377 | 377.83 | |
海洋资源开发技术 | 理科 | 本一 | 379 | 377 | 377.68 | |
汉语国际教育 | 理科 | 本一 | 387 | 379 | 383 | |
汉语言 | 理科 | 本一 | 390 | 385 | 386.45 | |
行政管理(中美合作1+2+1) | 理科 | 本一 | 372 | 363 | 365.2 | |
化学类 | 理科 | 本一 | 390 | 379 | 381.67 | |
环境科学与工程类 | 理科 | 本一 | 381 | 376 | 377.23 | |
会计学 | 理科 | 本一 | 382 | 379 | 379.85 | |
计算机类 | 理科 | 本一 | 388 | 378 | 380.24 | |
教育技术学(师范) | 理科 | 本一 | 384 | 378 | 380.8 | |
金融数学 | 理科 | 本一 | 385 | 380 | 381.63 | |
金融学 | 理科 | 本一 | 386 | 380 | 382.63 | |
经济学 | 理科 | 本一 | 382 | 379 | 379.86 | |
劳动与社会保障 | 理科 | 本一 | 377 | 377 | 377 | |
旅游管理 | 理科 | 本一 | 378 | 377 | 377.4 | |
能源动力类 | 理科 | 本一 | 383 | 376 | 377.62 | |
社会学 | 理科 | 本一 | 377 | 377 | 377 | |
生物工程 | 理科 | 本一 | 380 | 377 | 377.85 | |
生物科学类 | 理科 | 本一 | 390 | 379 | 382.18 | |
食品科学与工程 | 理科 | 本一 | 379 | 376 | 377.24 | |
数学类 | 理科 | 本一 | 397 | 386 | 388.87 | |
统计学 | 理科 | 本一 | 385 | 379 | 381.52 | |
外国语言文学类(双外语) | 理科 | 本一 | 390 | 379 | 382.14 | |
物理学 | 理科 | 本一 | 394 | 383 | 384.37 | |
新闻传播学类 | 理科 | 本一 | 388 | 377 | 379.24 | |
英语 | 理科 | 本一 | 386 | 380 | 382 | |
英语(师范) | 理科 | 本一 | 396 | 391 | 393 | |
英语(双外语) | 理科 | 本一 | 390 | 386 | 387.73 | |
英语(中美合作1+2+1) | 理科 | 本一 | 369 | 364 | 366.5 | |
应用心理学 | 理科 | 本一 | 385 | 379 | 380.6 | |
哲学 | 理科 | 本一 | 377 | 376 | 376.67 | |
自动化 | 理科 | 本一 | 384 | 378 | 379.16 | |
翻译(双外语) | 文科 | 地方专项 | 374 | 372 | 373 | |
公共管理类 | 文科 | 地方专项 | 372 | 371 | 371.5 | |
旅游管理 | 文科 | 地方专项 | 368 | 368 | 368 | |
社会学 | 文科 | 地方专项 | 372 | 371 | 371.5 | |
思想政治教育 | 文科 | 地方专项 | 370 | 370 | 370 | |
小学教育(师范) | 文科 | 地方专项 | 373 | 373 | 373 | |
学前教育(师范) | 文科 | 地方专项 | 372 | 372 | 372 | |
中国语言文学类 | 文科 | 地方专项 | 377 | 375 | 376 | |
电子信息类 | 理科 | 地方专项 | 378 | 376 | 377.25 | |
工商管理类 | 理科 | 地方专项 | 376 | 375 | 375.5 | |
海洋资源开发技术 | 理科 | 地方专项 | 377 | 371 | 373 | |
化学类 | 理科 | 地方专项 | 378 | 376 | 377.25 | |
环境科学与工程类 | 理科 | 地方专项 | 374 | 372 | 372.75 | |
会计学 | 理科 | 地方专项 | 378 | 378 | 378 | |
计算机类 | 理科 | 地方专项 | 381 | 377 | 379.25 | |
劳动与社会保障 | 理科 | 地方专项 | 374 | 372 | 372.75 | |
能源动力类 | 理科 | 地方专项 | 377 | 375 | 376 | |
生物工程 | 理科 | 地方专项 | 378 | 377 | 377.5 | |
食品科学与工程 | 理科 | 地方专项 | 377 | 375 | 376 | |
数学类 | 理科 | 地方专项 | 385 | 383 | 384 | |
应用心理学 | 理科 | 地方专项 | 376 | 372 | 374 | |
自动化 | 理科 | 地方专项 | 376 | 373 | 374.67 | |
体育学类 | 体育 | 体育 | 147 | 111 | 127.61 | 专业分 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 艺术 | 596 | 536 | 561.4 | 综合分 |
广播电视编导 | 艺术 | 艺术 | 566 | 543 | 550.22 | 综合分 |
美术学类(师范) | 艺术 | 艺术 | 583 | 561 | 569.34 | 综合分 |
设计学类 | 艺术 | 艺术 | 580 | 559 | 562.36 | 综合分 |
舞蹈学(师范) | 艺术 | 艺术 | 267 | 231 | 241.15 | 专业分 |
音乐学(师范)(器乐) | 艺术 | 艺术 | 228 | 215 | 220 | 专业分 |
音乐学(师范)(声乐) | 艺术 | 艺术 | 242 | 207 | 214.23 | 专业分 |
音乐学(实验班)(师范)(器乐) | 艺术 | 艺术 | 229 | 213 | 216.35 | 专业分 |
音乐学(实验班)(师范)(声乐) | 艺术 | 艺术 | 218 | 207 | 211.25 | 专业分 |
南京师范大学2019年各省录取分数线 | ||||||
省份代码 | 省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
11 | 北京市 | 文科 | 本科一批 | 613 | 609 | 610.63 |
11 | 北京市 | 理科 | 本科一批 | 615 | 579 | 588.71 |
12 | 天津市 | 文科 | 本科一批 | 595 | 585 | 588.64 |
12 | 天津市 | 理科 | 本科一批 | 640 | 612 | 620.65 |
13 | 河北省 | 文科 | 本科一批 | 637 | 624 | 627.29 |
13 | 河北省 | 理科 | 本科一批 | 641 | 611 | 616.35 |
14 | 山西省 | 文科 | 本科一批 | 594 | 582 | 584.42 |
14 | 山西省 | 理科 | 本科一批 | 586 | 571 | 574.76 |
15 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 623 | 595 | 609.76 |
15 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 614 | 576 | 592.43 |
21 | 辽宁省 | 文科 | 本科一批 | 625 | 620 | 621.64 |
21 | 辽宁省 | 理科 | 本科一批 | 638 | 609 | 615.7 |
22 | 吉林省 | 理科 | 本科一批 | 598 | 589 | 592.96 |
23 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 586 | 583 | 584.67 |
23 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 619 | 602 | 605.56 |
31 | 上海市 | 综合改革 | 本科一批 | 547 | 526 | 536.25 |
32 | 江苏省 | 文科 | 地方专项 | 377 | 368 | 372.25 |
32 | 江苏省 | 文科 | 本科一批 | 392 | 370 | 377.07 |
32 | 江苏省 | 理科 | 地方专项 | 385 | 371 | 375.93 |
32 | 江苏省 | 理科 | 本科一批 | 397 | 376 | 381.56 |
33 | 浙江省 | 综合改革 | 本科一批 | 675 | 641 | 652.47 |
34 | 安徽省 | 文科 | 本科一批 | 623 | 615 | 617.47 |
34 | 安徽省 | 理科 | 本科一批 | 621 | 604 | 608.38 |
34 | 安徽电气及自动化(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 578 | 569 | 572.4 |
35 | 福建省 | 文科 | 本科一批 | 608 | 602 | 604.27 |
35 | 福建省 | 理科 | 本科一批 | 594 | 579 | 582.32 |
36 | 江西省 | 文科 | 本科一批 | 610 | 604 | 605.7 |
36 | 江西省 | 理科 | 本科一批 | 602 | 592 | 594.02 |
37 | 山东省 | 文科 | 本科一批 | 612 | 601 | 605.16 |
37 | 山东省 | 理科 | 本科一批 | 625 | 609 | 611.94 |
41 | 河南省 | 文科 | 本科一批 | 604 | 599 | 600.58 |
41 | 河南省 | 理科 | 本科一批 | 609 | 600 | 603 |
42 | 湖北省 | 文科 | 本科一批 | 595 | 589 | 590.22 |
42 | 湖北省 | 理科 | 本科一批 | 591 | 588 | 589.89 |
43 | 湖南省 | 文科 | 本科一批 | 618 | 612 | 613.65 |
43 | 湖南省 | 理科 | 本科一批 | 598 | 587 | 589.53 |
44 | 广东省 | 理科 | 本科一批 | 574 | 557 | 562.38 |
45 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 587 | 590.27 |
45 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 609 | 597 | 602.32 |
46 | 海南省 | 理科 | 本科一批 | 696 | 681 | 686 |
50 | 重庆市 | 文科 | 本科一批 | 621 | 602 | 606.54 |
50 | 重庆市 | 理科 | 本科一批 | 632 | 604 | 608.29 |
51 | 四川省 | 文科 | 本科一批 | 608 | 600 | 602.25 |
51 | 四川省 | 理科 | 本科一批 | 644 | 633 | 637.1 |
52 | 贵州省 | 文科 | 本科一批 | 622 | 614 | 616.19 |
52 | 贵州省 | 理科 | 本科一批 | 613 | 568 | 576.76 |
53 | 云南省 | 理科 | 本科一批 | 654 | 615 | 625 |
61 | 陕西省 | 文科 | 本科一批 | 623 | 615 | 617.87 |
61 | 陕西省 | 理科 | 本科一批 | 606 | 582 | 589.7 |
62 | 甘肃省 | 文科 | 本科一批 | 599 | 587 | 591 |
62 | 甘肃省 | 理科 | 本科一批 | 601 | 557 | 563.53 |
65 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 595 | 581 | 586.6 |
65 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 570 | 549 | 554.5 |
13 | 河北省 | 文科 | 高校专项 | 610 | 610 | 610 |
13 | 河北省 | 理科 | 高校专项 | 608 | 603 | 605.5 |
21 | 辽宁省 | 理科 | 高校专项 | 602 | 599 | 600.5 |
22 | 吉林省 | 理科 | 高校专项 | 581 | 581 | 581 |
23 | 黑龙江 | 文科 | 高校专项 | 530 | 530 | 530 |
23 | 黑龙江 | 理科 | 高校专项 | 592 | 587 | 589.5 |
32 | 江苏省 | 文科 | 高校专项 | 375 | 370 | 372.8 |
32 | 江苏省 | 理科 | 高校专项 | 381 | 373 | 375.94 |
33 | 浙江省 | 综合改革 | 高校专项 | 643 | 643 | 643 |
34 | 安徽省 | 文科 | 高校专项 | 598 | 583 | 590.5 |
34 | 安徽省 | 理科 | 高校专项 | 598 | 586 | 589.5 |
35 | 福建省 | 文科 | 高校专项 | 585 | 585 | 585 |
35 | 福建省 | 理科 | 高校专项 | 558 | 555 | 556.5 |
36 | 江西省 | 文科 | 高校专项 | 594 | 594 | 594 |
36 | 江西省 | 理科 | 高校专项 | 590 | 576 | 583 |
37 | 山东省 | 文科 | 高校专项 | 594 | 590 | 592 |
37 | 山东省 | 理科 | 高校专项 | 607 | 593 | 602.5 |
41 | 河南省 | 文科 | 高校专项 | 596 | 594 | 594.67 |
41 | 河南省 | 理科 | 高校专项 | 592 | 578 | 585.4 |
42 | 湖北省 | 文科 | 高校专项 | 580 | 580 | 580 |
42 | 湖北省 | 理科 | 高校专项 | 568 | 568 | 568 |
43 | 湖南省 | 文科 | 高校专项 | 595 | 595 | 595 |
43 | 湖南省 | 理科 | 高校专项 | 568 | 568 | 568 |
45 | 广西 | 文科 | 高校专项 | 568 | 568 | 568 |
45 | 广西 | 理科 | 高校专项 | 578 | 578 | 578 |
46 | 海南省 | 理科 | 高校专项 | 697 | 697 | 697 |
50 | 重庆市 | 文科 | 高校专项 | 584 | 584 | 584 |
50 | 重庆市 | 理科 | 高校专项 | 581 | 581 | 581 |
51 | 四川省 | 文科 | 高校专项 | 581 | 581 | 581 |
51 | 四川省 | 理科 | 高校专项 | 612 | 608 | 610 |
52 | 贵州省 | 文科 | 高校专项 | 596 | 596 | 596 |
52 | 贵州省 | 理科 | 高校专项 | 563 | 551 | 557 |
53 | 云南省 | 文科 | 高校专项 | 612 | 612 | 612 |
53 | 云南省 | 理科 | 高校专项 | 607 | 607 | 607 |
61 | 陕西省 | 文科 | 高校专项 | 580 | 580 | 580 |
61 | 陕西省 | 理科 | 高校专项 | 546 | 546 | 546 |
62 | 甘肃省 | 文科 | 高校专项 | 577 | 577 | 577 |
62 | 甘肃省 | 理科 | 高校专项 | 545 | 545 | 545 |
63 | 青海省 | 理科 | 高校专项 | 489 | 485 | 487 |
65 | 新疆 | 理科 | 高校专项 | 498 | 498 | 498 |
13 | 河北省 | 理科 | 国家专项 | 618 | 612 | 615.2 |
15 | 内蒙古 | 理科 | 国家专项 | 603 | 579 | 593.6 |
22 | 吉林省 | 理科 | 国家专项 | 598 | 582 | 591.67 |
23 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项 | 569 | 562 | 564 |
23 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项 | 597 | 578 | 583.75 |
34 | 安徽省 | 文科 | 国家专项 | 609 | 607 | 608.2 |
34 | 安徽省 | 理科 | 国家专项 | 602 | 599 | 600.33 |
36 | 江西省 | 文科 | 国家专项 | 604 | 604 | 604 |
36 | 江西省 | 理科 | 国家专项 | 594 | 588 | 590.77 |
41 | 河南省 | 文科 | 国家专项 | 596 | 589 | 591.6 |
41 | 河南省 | 理科 | 国家专项 | 605 | 550 | 579.6 |
42 | 湖北省 | 文科 | 国家专项 | 586 | 585 | 585.67 |
42 | 湖北省 | 理科 | 国家专项 | 585 | 575 | 579.67 |
43 | 湖南省 | 文科 | 国家专项 | 612 | 607 | 610 |
43 | 湖南省 | 理科 | 国家专项 | 589 | 579 | 583.08 |
45 | 广西 | 文科 | 国家专项 | 566 | 566 | 566 |
45 | 广西 | 理科 | 国家专项 | 583 | 554 | 564.27 |
50 | 重庆市 | 文科 | 国家专项 | 602 | 595 | 599 |
50 | 重庆市 | 理科 | 国家专项 | 604 | 590 | 595.6 |
51 | 四川省 | 理科 | 国家专项 | 623 | 616 | 620.13 |
52 | 贵州省 | 文科 | 国家专项 | 613 | 607 | 610.25 |
52 | 贵州省 | 理科 | 国家专项 | 581 | 566 | 570.77 |
61 | 陕西省 | 理科 | 国家专项 | 589 | 576 | 580.94 |
62 | 甘肃省 | 文科 | 国家专项 | 580 | 577 | 579 |
62 | 甘肃省 | 理科 | 国家专项 | 560 | 551 | 554.81 |
63 | 青海省 | 理科 | 国家专项 | 521 | 482 | 501 |
65 | 新疆 | 理科 | 国家专项 | 528 | 474 | 515 |
二、南京师范大学是985和211吗?
相信看完以上信息,南京师范大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道南京师范大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,南京师范大学是211大学但不是985大学。以下是江苏985大学和211大学名单:
1、江苏2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南京大学 | 综合 |
2 | 东南大学 | 综合 |
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南京大学 | 综合 |
2 | 东南大学 | 综合 |
3 | 苏州大学 | 综合 |
4 | 江南大学 | 综合 |
5 | 河海大学 | 理工 |
6 | 中国矿业大学 | 理工 |
7 | 南京理工大学 | 理工 |
8 | 南京师范大学 | 师范 |
9 | 南京航空航天大学 | 理工 |
10 | 南京农业大学 | 农林 |
11 | 中国药科大学 | 医药 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。