学校是由专职人员和专门机构承担的有目的、有系统、有组织的,有计划的以影响受教育学校教育者的身心发展为直接目标并最终使受教育者的身心发展达到预定目的的社会活动。学校教育指受教育者在各... 学校
清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入... 清华
全国硕士研究生统一招生考试(Unified National Graduate Entrance Examination,简称“考研”或“统考”)是指教育主管部门和招生机构为选拔研... 研究生考试
很多成绩很好的学生想要在考研中可以成功考上清华大学,那么清华大学的考研分数线是多少?400分能不能考研到清华?下文我们给大家整理了考研400分可以上的大学,供参考!
400分考研能上什么学校
去年的国家分数线是345分,普通院校可参考国家线,34所或211院校需参考往年学校录取分数线,总分高十分以上,单科高五分以上,基本就算是安全的。
提醒初试过了的同学们,初试分数虽然很重要,但历年也有400+分数的同学折在了复试上,没考上研究生的!(一点都没有开玩笑)复试也好好准备才行!
考研400分的成绩算是很高的一个分数了,具体可以上哪些类型的考研院校要看你报考的考研院校及专业,不同的考研院校及专业的分数设置也是不一样的。
除了34所考研自主划线院校需要自行确定分数线以外,其他的考研院校都是国家统一的考研分数线。
考研400分能上清华大学吗
清华大学的专业课难度普遍大于其余985院校,且该校的专业课考查范围还很广,在复试的时候你还得像初试那样拼搏!下文我们给大家整理了清华大学的考研分数线,看看考研多少分能上清华!
类型 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
学术型学位 | 哲学[01] | 365 | 50 | 50 | 90 | 90 |
经济学[02] | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
法学[03] | 335 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
教育学[04] (不含体育学[0403]) | 340 | 50 | 50 | 180 | — | |
体育学[0403] | 345 | 50 | 50 | 180 | — | |
文学[05] | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
历史学[06] | 340 | 50 | 50 | 180 | — | |
理学[07] (不含科学技术史[0712]) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
科学技术史[0712] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
工学[08] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
医学[10] | 310 | 50 | 50 | 180 | — | |
管理学[12] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
艺术学[13] | 300 | 40 | 40 | 85 | 100 | |
专业学位 | 金融[0251] | 368 | 50 | 50 | 90 | 90 |
应用统计[0252] | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
法律硕士(非法学)[0351] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
社会工作[0352] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
体育[0452] | 345 | 50 | 50 | 180 | — | |
应用心理[0454] | 360 | 50 | 50 | 180 | — | |
新闻与传播[0552] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
建筑学硕士[0851] | 380 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
工程[0852] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
城市规划硕士[0853] | 390 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
风景园林硕士[0953] | 300 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
临床医学[1051] | 300 | 45 | 45 | 170 | — | |
公共卫生[1053] | 320 | 45 | 45 | 180 | — | |
工商管理(MBA)[1251] | 同教育部A类考生线 | |||||
高级管理人员工商管理硕士(EMBA)[1251] | 总分120 | |||||
公共管理(MPA)[1252] | 外语45,综合110,总分200具体见MPA招生简章 | |||||
会计硕士[1253] | 同教育部A类考生线 | |||||
工程管理[1256] | A线:同教育部A类考生线B线:具体见MEM招生方案 | |||||
艺术[1351] | 300 | 40 | 40 | 85 | 100 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。