专业,汉语词语,拼音为 zhuān yè,释义为主要研究某种学业或从事某种事业。出自《后汉书》。
闽南即福建省南部的闽南地区( Hokkien)包括泉州、厦门、漳州三个地级市,以及漳平市(原属古漳州府),也包括大田县 部分、尤溪县 部分。 北接福州市、莆田市,南与广东粤东地区毗... 闽南
高考填报志愿时,闽南科技学院有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的闽南科技学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、闽南科技学院院系设置情况
截至年4月,学校设有计算机信息学院、光电信息学院、商学院、生命科学与化学学院、艺术设计学院、马克思主义学院、人文学院、土木工程学院、通识教育学院、创新创业学院及国际教育学院等11个二级学院,共开设涵盖理、工、文、管、经等学科门类的31个本科专业。020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 本科 | |
050101 | 汉语言文学 | 4年 | 本科 | 在美林校区就读 |
050201 | 英语 | 4年 | 本科 | |
050303 | 广告学 | 4年 | 本科 | |
071102 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 本科 | |
120201 | 工商管理 | 4年 | 本科 | |
120202 | 市场营销 | 4年 | 本科 | |
120405 | 城市管理 | 4年 | 本科 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 4年 | 本科 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 本科 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 本科 | |
050101 | 汉语言文学 | 4年 | 本科 | 在美林校区就读 |
050201 | 英语 | 4年 | 本科 | |
050303 | 广告学 | 4年 | 本科 | |
070302 | 应用化学 | 4年 | 本科 | |
071102 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | |
080701 | 电子信息工程 | 4年 | 本科 | |
080703 | 通信工程 | 4年 | 本科 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | 4年 | 本科 | |
080706 | 信息工程 | 4年 | 本科 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 本科 | |
080903 | 网络工程 | 4年 | 本科 | |
080907 | 智能科学与技术 | 4年 | 本科 | |
082503 | 环境科学 | 4年 | 本科 | |
082701 | 食品科学与工程 | 4年 | 本科 | |
083001 | 生物工程 | 4年 | 本科 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 本科 | |
120201 | 工商管理 | 4年 | 本科 | |
120202 | 市场营销 | 4年 | 本科 | |
120405 | 城市管理 | 4年 | 本科 | |
081001 | 土木工程 | 4年 | 本科 | 在美林校区就读 |
120105 | 工程造价 | 4年 | 本科 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 4年 | 本科 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 本科 | |
(上表来源 [4] ,截至2018年6月) |
2、福建师范大学闽南科技学院专业设置情况
截至年4月,学校设有计算机信息学院、光电信息学院、商学院、生命科学与化学学院、艺术设计学院、马克思主义学院、人文学院、土木工程学院、通识教育学院、创新创业学院及国际教育学院等11个二级学院,共开设涵盖理、工、文、管、经等学科门类的31个本科专业。020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 本科 | |
050101 | 汉语言文学 | 4年 | 本科 | 在美林校区就读 |
050201 | 英语 | 4年 | 本科 | |
050303 | 广告学 | 4年 | 本科 | |
071102 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 本科 | |
120201 | 工商管理 | 4年 | 本科 | |
120202 | 市场营销 | 4年 | 本科 | |
120405 | 城市管理 | 4年 | 本科 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 4年 | 本科 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 本科 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 本科 | |
050101 | 汉语言文学 | 4年 | 本科 | 在美林校区就读 |
050201 | 英语 | 4年 | 本科 | |
050303 | 广告学 | 4年 | 本科 | |
070302 | 应用化学 | 4年 | 本科 | |
071102 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | |
080701 | 电子信息工程 | 4年 | 本科 | |
080703 | 通信工程 | 4年 | 本科 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | 4年 | 本科 | |
080706 | 信息工程 | 4年 | 本科 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 本科 | |
080903 | 网络工程 | 4年 | 本科 | |
080907 | 智能科学与技术 | 4年 | 本科 | |
082503 | 环境科学 | 4年 | 本科 | |
082701 | 食品科学与工程 | 4年 | 本科 | |
083001 | 生物工程 | 4年 | 本科 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 本科 | |
120201 | 工商管理 | 4年 | 本科 | |
120202 | 市场营销 | 4年 | 本科 | |
120405 | 城市管理 | 4年 | 本科 | |
081001 | 土木工程 | 4年 | 本科 | 在美林校区就读 |
120105 | 工程造价 | 4年 | 本科 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 4年 | 本科 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 本科 | |
(上表来源 [4] ,截至2018年6月) |
3、福建师范大学闽南科技学院比较好的专业名单
1 | 国际经济与贸易 | 4.4 (156人) |
2 | 网络工程 | 4.5 (129人) |
3 | 工商管理 | 4.6 (109人) |
4 | 英语 | 4.4 (107人) |
5 | 信息管理与信息系统 | 4.5 (96人) |
6 | 广告学 | 4.3 (94人) |
7 | 汉语言文学 | 4.1 (88人) |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。