《大学》是一篇论述儒家修身齐家治国平天下思想的散文,原是《小戴礼记》第四十二篇,相传为春秋战国时期曾子所作,实为秦汉时儒家作品,是一部中国古代讨论教育理论的重要著作。经北宋程颢、程... 大学
中国政法大学(China University of Political Science and Law),简称“法大”,位于北京市,由中华人民共和国教育部直属,教育部、北京市人民... 政法大学
华东地区,简称“华东”,位于中国东部。建国初期,华东区曾为中国六大行政区之一,为当时一级行政区,于1954年撤销,辖区相当于现在的上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、台湾等地,江西... 华东
高考填报志愿时,华东政法大学是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
一、华东政法大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说华东政法大学是一本还是二本大学,华东政法大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。1、根据华东政法大学招生办最新公布的信息可知:华东政法大学在上海是本科批次招生,所以我们通常说华东政法大学是本科大学(自2016年开始,上海市高考将本科一批、本科二批合并为本科批招生) 如果你不是上海考生,华东政法大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说华东政法大学是一本大学。以下是华东政法大学招生办公布的最新2019年全国各省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。2、2019华东政法大学录取批次及分数线
2019年秋季招生录取进程表(实时更新) | |||||
省份名称 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
录取人数 | 录取最低分 | 录取人数 | 录取最低分 | ||
甘肃 | 国家专项 | 7 | 579 | 8 | 550 |
港澳台 | 15 | 495 | 8 | 410 | |
青海 | 国家专项 | 5 | 549 | 5 | 478 |
黑龙江 | 国家专项 | 3 | 559 | 2 | 589 |
上海 | 地方专项 | 26人,最低分512(语文111) | |||
江西 | 国家专项 | 2 | 605 | 2 | 593 |
贵州 | 国家专项 | 2 | 618 | 4 | 582 |
河北 | 国家专项 | 7 | 615 | 2 | 605 |
云南 | 国家专项 | 2 | 624 | 3 | 615 |
安徽 | 国家专项 | 2 | 606 | 3 | 595 |
海南 | 国家专项 | —— | —— | 2 | 669 |
内蒙古 | 本一批次 | 11 | 596 | 8 | 564 |
广西 | 本一批次 | 62 | 589 | 65 | 596 |
新疆 | 南疆单列 | 1 | 590 | —— | —— |
新疆 | 国家专项 | 2 | 559 | 1 | 472 |
新疆 | 对口援疆计划本科一批次 | 4 | 533 | 4 | 479 |
江苏 | 本一批次 | 37 | 384 | 27 | 392 |
北京 | 本一批次 | 12 | 618 | 10 | 634 |
广东 | 本一批次 | 21 | 606 | 14 | 591 |
新疆 | 预科生(南疆) | 2 | 532 | 3 | 449 |
浙江 | 综合改革 | 法学类(卓越人才实验班) | 28人,最低分664 | ||
法学类 | 35人,最低分661 | ||||
德语(涉外法商) | 3人,最低分657 | ||||
知识产权(卓越人才实验班) | 6人,最低分660 | ||||
新闻传播学类 | 4人,最低分655 | ||||
经济学 | 2人,最低分658 | ||||
国际经济与贸易 | 3人,最低分659 | ||||
会计学 | 2人,最低分657 | ||||
社会学类 | 2人,最低分658 | ||||
英语(涉外法商) | 10人,最低分656 | ||||
公共管理类 | 6人,最低分655 | ||||
翻译(涉外法商) | 3人,最低分655 | ||||
日语(涉外法商) | 4人,最低分655 | ||||
天津 | 本一批次 | 13 | 588 | 9 | 635 |
陕西 | 国家专项 | 8 | 602 | 4 | 576 |
青海 | 本一批次 | 9 | 570 | 6 | 490 |
青海 | 预科班 | 2 | 535 | 2 | 504 |
河南 | 本一批次 | 62 | 598 | 64 | 594 |
山西 | 本一批次 | 27 | 583 | 27 | 566 |
宁夏 | 本一批次 | 10 | 607 | 10 | 561 |
黑龙江 | 本一批次 | 5 | 607 | 4 | 627 |
内蒙古 | 预科班 | 2 | 574 | 2 | 537 |
海南 | 本一批次 | 17 | 756 | 13 | 690 |
重庆 | 本一批次 | 15 | 612 | 14 | 611 |
山东 | 本一批次 | 27 | 610 | 27 | 610 |
河北 | 本一批次 | 17 | 623 | 14 | 557 |
内地新疆高中班 | 本一批次 | 普通类文史 | 1人,562分 | 普通类理工 | 1人,579分 |
单列类文史 | 4人,539分 | 单列类理工 | 8人,526分 | ||
单列类四年文史 | 2人,485分 | 单列类四年理工 | 5人,493分 | ||
四川 | 本一批次 | 47 | 599 | 49 | 632 |
福建 | 本一批次 | 37 | 591 | 35 | 585 |
山西 | 本一批次(征集) | 1 | 577 | —— | —— |
江西 | 本一批次 | 48 | 605 | 45 | 597 |
云南 | 本一批次 | 29 | 625 | 35 | 606 |
安徽 | 本一批次 | 97 | 608 | 106 | 596 |
吉林 | 本一批次 | 10 | 601 | 10 | 602 |
贵州 | 本一批次 | 70 | 615 | 75 | 575 |
甘肃 | 本一批次 | 32 | 583 | 32 | 550 |
宁夏 | 预科班 | 2 | 542 | —— | —— |
贵州 | 本一批次(征集) | 1 | 611 | —— | —— |
湖北 | 本一批次 | 13 | 597 | 9 | 605 |
辽宁 | 本一批次 | 10 | 628 | 5 | 642 |
湖南 | 本一批次 | 21 | 616 | 19 | 591 |
陕西 | 本一批次 | 13 | 617 | 10 | 586 |
上海 | 院校专业组1 | 76人,最低分554分 | |||
院校专业组2 | 678人,最低分527分 | ||||
香港免试 | 一志愿 | 2人,最低分为2234(11分) | |||
新疆 | 本一批次 | 10 | 599 | 10 | 581 |
甘肃 | 本一批次(征集) | —— | —— | 1 | 592 |
香港免试 | 二志愿 | 4人,最低分2224(10分) | |||
重庆 | 预科班 | 3 | 545 | 3 | 535 |
新疆 | 单列类预科班 | 7 | 552 | 8 | 468 |
云南 | 预科班 | 3 | 612 | 3 | 583 |
香港免试 | 三志愿 | 3人,最低分4225(13分) | |||
香港免试 | 四志愿 | 6人,最低分4423、4324(13分) | |||
湖南 | 预科班 | 3 | 569 | 3 | 522 |
西藏 | 本一批次 | 3 | 汉572,少396 | 3 | 汉587,少387 |
西藏 | 内地西藏班 | 12 | 少数民族考生381分,进藏干部子女433分 | —— | —— |
二、华东政法大学是985和211吗?
相信看完以上信息,华东政法大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道华东政法大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,华东政法大学不是211大学也不是985大学。以下是上海985大学和211大学名单:
1、上海市10所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校所在地 | 学校类型 |
1 | 复旦大学 | 上海 | 综合 |
2 | 同济大学 | 上海 | 理工 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 |
4 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 |
5 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 |
6 | 上海大学 | 上海 | 综合 |
7 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 |
8 | 东华大学 | 上海 | 理工 |
9 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 |
10 | 第二军医大学 | 上海 | 医学 |
2、上海市4所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校所在地 | 学校类型 |
1 | 复旦大学 | 上海 | 综合 |
2 | 同济大学 | 上海 | 理工 |
3 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。