《大学》是一篇论述儒家修身齐家治国平天下思想的散文,原是《小戴礼记》第四十二篇,相传为春秋战国时期曾子所作,实为秦汉时儒家作品,是一部中国古代讨论教育理论的重要著作。经北宋程颢、程... 大学
高考填报志愿时,西南林业大学是几本以及到底西南林业大学是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
1、西南林业大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说西南林业大学是一本还是二本,西南林业大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
1、根据西南林业大学招生办最新公布的信息可知:
西南林业大学在云南有第一批次招生,也有第二批次招生,但我们通常说西南林业大学是一本大学,是国家首批卓越农林人才教育培养计划和卓越工程师教育培养计划改革试点高校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
如果你不是云南考生,西南林业大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说西南林业大学是二本大学。
以下是西南林业大学招生办公布的最新2019年全国各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。2、2019年西南林业大学各省市录取分数线及批次线2019年文史理工类录取情况
层次 | 计划性质 | 来源省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 内高班 | 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 理工类 | 15 | 447.08 | 336.07 | 371.74 |
本科 | 内高班 | 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 文史类 | 5 | 398.08 | 363.11 | 387.69 |
本科 | 统招 | 云南省 | 国家专项批 | 理工类 | 150 | 557.96 | 516.56 | 536.65 |
本科 | 统招 | 云南省 | 国家专项批 | 文史类 | 10 | 576.56 | 567.97 | 571.88 |
本科 | 统招 | 云南省 | 地方专项批 | 理工类 | 26 | 567.56 | 528.97 | 541.75 |
本科 | 统招 | 云南省 | 地方专项批 | 文史类 | 4 | 573.57 | 566.66 | 569.80 |
本科 | 统招 | 云南省 | 本科一批 | 理工类 | 67 | 556.97 | 534.97 | 540.44 |
本科 | 统招 | 云南省 | 本科一批 | 文史类 | 12 | 571.96 | 566.57 | 568.99 |
本科 | 统招 | 海南省 | 本科批A | 理工类 | 14 | 593.10 | 575.10 | 585.07 |
本科 | 统招 | 天津市 | 本科批A | 理工类 | 30 | 468.10 | 451.10 | 457.77 |
本科 | 统招 | 广东省 | 本科批 | 理工类 | 20 | 491.92 | 472.90 | 480.46 |
本科 | 统招 | 河南省 | 本科批 | 理工类 | 3 | 390.00 | 358.00 | 370.33 |
本科 | 统招 | 辽宁省 | 本科批 | 理工类 | 20 | 516.10 | 480.10 | 490.55 |
本科 | 统招 | 山东省 | 本科批 | 理工类 | 51 | 525.10 | 494.10 | 502.70 |
本科 | 统招 | 上海市 | 本科批 | 文理综合 | 10 | 408.00 | 317.00 | 353.50 |
本科 | 统招 | 浙江省 | 本科批 | 文理综合 | 32 | 589.00 | 559.00 | 570.28 |
本科 | 统招 | 北京市 | 本科批 | 文史类 | 2 | 502.04 | 500.02 | 501.03 |
本科 | 统招 | 山东省 | 本科批 | 文史类 | 11 | 548.12 | 538.12 | 542.12 |
本科 | 统招 | 黑龙江省 | 本科二批A | 理工类 | 15 | 488.11 | 464.09 | 470.03 |
本科 | 统招 | 吉林省 | 本科二批A | 理工类 | 19 | 499.08 | 445.08 | 463.94 |
本科 | 统招 | 山西省 | 本科二批A | 理工类 | 50 | 504.00 | 474.09 | 481.37 |
本科 | 统招 | 安徽省 | 本科二批 | 理工类 | 21 | 492.77 | 486.60 | 489.59 |
本科 | 统招 | 福建省 | 本科二批 | 理工类 | 20 | 485.96 | 461.95 | 468.50 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工类 | 57 | 469.11 | 463.11 | 465.53 |
本科 | 统招 | 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工类 | 73 | 522.97 | 473.95 | 488.38 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 本科二批 | 理工类 | 58 | 482.10 | 438.09 | 459.80 |
本科 | 统招 | 河北省 | 本科二批 | 理工类 | 64 | 510.11 | 493.11 | 499.75 |
本科 | 统招 | 河南省 | 本科二批 | 理工类 | 44 | 505.11 | 492.11 | 497.50 |
本科 | 统招 | 湖北省 | 本科二批 | 理工类 | 46 | 495.11 | 482.11 | 486.65 |
本科 | 统招 | 湖南省 | 本科二批 | 理工类 | 51 | 501.01 | 487.01 | 493.38 |
本科 | 统招 | 江苏省 | 本科二批 | 理工类 | 30 | 347.00 | 333.00 | 336.20 |
本科 | 统招 | 江西省 | 本科二批 | 理工类 | 52 | 527.96 | 507.95 | 513.84 |
本科 | 统招 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工类 | 37 | 480.00 | 422.00 | 451.30 |
本科 | 统招 | 宁夏回族自治区 | 本科二批 | 理工类 | 10 | 451.15 | 445.16 | 449.16 |
本科 | 统招 | 青海省 | 本科二批 | 理工类 | 4 | 407.07 | 402.07 | 403.82 |
本科 | 统招 | 陕西省 | 本科二批 | 理工类 | 37 | 487.10 | 461.11 | 464.29 |
本科 | 统招 | 四川省 | 本科二批 | 理工类 | 58 | 568.11 | 541.10 | 546.45 |
本科 | 统招 | 西藏自治区 | 本科二批 | 理工类 | 10 | 413.00 | 302.00 | 348.20 |
本科 | 统招 | 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 理工类 | 26 | 452.11 | 434.08 | 440.51 |
本科 | 统招 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 1370 | 550.76 | 486.96 | 505.52 |
本科 | 统招 | 重庆市 | 本科二批 | 理工类 | 70 | 543.19 | 490.19 | 513.08 |
本科 | 统招 | 广西壮族自治区 | 本科二批 | 文理综合 | 12 | 591.99 | 581.98 | 586.65 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 本科二批 | 文史类 | 18 | 542.10 | 532.10 | 536.10 |
本科 | 统招 | 河南省 | 本科二批 | 文史类 | 17 | 538.12 | 533.12 | 534.47 |
本科 | 统招 | 湖北省 | 本科二批 | 文史类 | 14 | 541.12 | 528.11 | 533.68 |
本科 | 统招 | 湖南省 | 本科二批 | 文史类 | 16 | 555.01 | 551.01 | 552.82 |
本科 | 统招 | 江西省 | 本科二批 | 文史类 | 8 | 558.99 | 553.99 | 555.99 |
本科 | 统招 | 陕西省 | 本科二批 | 文史类 | 13 | 521.11 | 511.11 | 514.80 |
本科 | 统招 | 四川省 | 本科二批 | 文史类 | 12 | 543.11 | 536.12 | 539.86 |
本科 | 统招 | 新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 文史类 | 8 | 504.12 | 441.00 | 488.08 |
本科 | 统招 | 云南省 | 本科二批 | 文史类 | 262 | 573.97 | 531.66 | 549.72 |
本科 | 统招 | 重庆市 | 本科二批 | 文史类 | 11 | 540.19 | 517.18 | 530.46 |
预科 | 本科预科 | 云南省 | 二本及预科 | 理工类 | 125 | 505.75 | 470.95 | 477.53 |
预科 | 本科预科 | 云南省 | 二本及预科 | 文史类 | 125 | 532.77 | 513.56 | 520.33 |
2、西南林业大学是985和211吗?
相信看完以上信息,西南林业大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道西南林业大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,西南林业大学不是211大学也不是985大学。云南没有985大学,以下是云南211大学名单:
云南211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 云南大学 | 综合 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。