《大学》是一篇论述儒家修身齐家治国平天下思想的散文,原是《小戴礼记》第四十二篇,相传为春秋战国时期曾子所作,实为秦汉时儒家作品,是一部中国古代讨论教育理论的重要著作。经北宋程颢、程... 大学
石河子(维吾尔语:شىخەنزە شەھىرى),是新疆维吾尔自治区直辖县级市,与新疆生产建设兵团第八师实行师市合一管理体制,由新疆生产建设兵团管理。地处天山北麓中段,准噶尔盆地南... 石河子
高考填报志愿时,石河子大学是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
一、石河子大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说石河子大学是一本还是二本,石河子大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学。) 1、根据石河子大学招生办最新公布的信息可知: 石河子大学在新疆既有第一批次也有第二批次招生,但我们通常说石河子大学是一本大学,是国家 “211工程”重点大学,是“中西部高校综合实力提升工程”(一省一校)高校、“中西部高校基础能力建设工程”和国家“双一流”世界一流学科建设高校。 如果你不是新疆考生,石河子大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说石河子大学是二本大学。 以下是石河子大学招生办公布的各省2018录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。2、2018石河子大学录取批次及分数线
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 一批 | 理科 | 488.8 | 470 |
天津 | 一批 | 文科 | 536 | 534 |
一批 | 理科 | 569 | 525 | |
河北 | 一批 | 文科 | 608 | 512 |
一批 | 理科 | 607 | 449 | |
山西 | 一批 | 文科 | 554 | 518 |
一批 | 理科 | 560 | 516 | |
内蒙古 | 一批 | 文科 | 563 | 505 |
一批 | 理科 | 557 | 489 | |
辽宁 | 一批 | 文科 | 531 | 523 |
一批 | 理科 | 526 | 516 | |
吉林 | 一批 | 文科 | 442 | 439 |
一批 | 理科 | 464 | 407 | |
黑龙江 | 一批 | 文科 | 461 | 450 |
一批 | 理科 | 475 | 435 | |
上海 | 一批 | 综合改革 | 470 | 391 |
江苏 | 一批 | 文科 | 337 | 324 |
一批 | 理科 | 340 | 318 | |
浙江 | 本科 | 综合改革 | 614 | 588 |
安徽 | 一批 | 文科 | 569 | 556 |
理科 | 563 | 525 | ||
二批 | 文科 | 543 | 512 | |
理科 | 513 | 497 | ||
福建 | 一批 | 文科 | 554 | 521 |
理科 | 535 | 497 | ||
江西 | 一批 | 文科 | 531 | 520 |
理科 | 552 | 543 | ||
山东 | 本科 | 文科 | 524 | 511 |
理科 | 608 | 554 | ||
河南 | 一批 | 文科 | 571 | 529 |
理科 | 577 | 541 | ||
二批 | 文科 | 533 | 516 | |
理科 | 530 | 485 | ||
湖北 | 一批 | 文科 | 584 | 542 |
理科 | 569 | 532 | ||
湖南 | 一批 | 文科 | 589 | 548 |
理科 | 561 | 533 | ||
二批 | 文科 | 555 | 522 | |
理科 | 515 | 497 | ||
广西 | 一批 | 文科 | 562 | 547 |
广东 | 本科 | 理科 | 521 | 490 |
海南 | 本科 | 理科 | 580 | 575 |
重庆 | 一批 | 理科 | 612 | 539 |
文科 | 558 | 530 | ||
四川 | 一批 | 理科 | 614 | 571 |
文科 | 568 | 561 | ||
二批 | 理科 | 534 | 515 | |
文科 | 543 | 541 | ||
贵州 | 一批 | 理科 | 528 | 491 |
文科 | 594 | 581 | ||
二批 | 理科 | 477 | 446 | |
文科 | 574 | 546 | ||
云南 | 一批 | 理科 | 601 | 538 |
文科 | 617 | 585 | ||
西藏 | 一批 | 理科 | 466 | 325 |
文科 | 536 | 530 | ||
陕西 | 一批 | 理科 | 558 | 505 |
文科 | 536 | 530 | ||
甘肃 | 一批 | 理科 | 548 | 509 |
文科 | 527 | 522 | ||
二批 | 理科 | 500 | 476 | |
文科 | 503 | 495 | ||
青海 | 一批 | 理科 | 482 | 415 |
宁夏 | 一批 | 理科 | 505 | 466 |
文科 | 543 | 531 | ||
二批 | 理科 | 457 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 568 | 467 |
文科 | 543 | 500 | ||
二批 | 理科 | 380 | 341 | |
文科 | 412 | 372 |
二、石河子大学是985和211吗?
相信看完以上信息,石河子大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道石河子大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,石河子大学是211大学但不是985大学。新疆没有985大学,以下是新疆所有211大学名单: 新疆211大学名单序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 新疆大学 | 综合 |
2 | 石河子大学 | 综合 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。