《大学》是一篇论述儒家修身齐家治国平天下思想的散文,原是《小戴礼记》第四十二篇,相传为春秋战国时期曾子所作,实为秦汉时儒家作品,是一部中国古代讨论教育理论的重要著作。经北宋程颢、程... 大学
闽南即福建省南部的闽南地区( Hokkien)包括泉州、厦门、漳州三个地级市,以及漳平市(原属古漳州府),也包括大田县 部分、尤溪县 部分。 北接福州市、莆田市,南与广东粤东地区毗... 闽南
2、福建211大学名单
高考填报志愿时,闽南师范大学是几本以及到底闽南师范大学是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
1、闽南师范大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说闽南师范大学是一本还是二本,闽南师范大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
1、根据闽南师范大学招生办最新公布的信息可知:
闽南师范大学在福建是第一批次招生,所以我们通常说闽南师范大学是一本大学。
如果你不是福建考生,闽南师范大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说闽南师范大学是二本大学。
以下是闽南师范大学招生办公布的最新2019年全国各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。2、2019年闽南师范大学各省市录取分数线及批次线
2019年闽南师范大学在各省各批次录取分数情况表
省份 | 批次已合并 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
安徽 | 安徽理 | 496 | 491 | 492.7 | 19 |
安徽 | 安徽体育 | 162 | 160 | 160.8 | 6 |
安徽 | 安徽文 | 561 | 552 | 553.2 | 12 |
安徽 | 安徽文国家专项 | 555 | 551 | 552.8 | 5 |
安徽 | 安徽艺术 | 676 | 672 | 674 | 3 |
福建 | 福建本一理 | 539 | 494 | 502.3 | 1084 |
福建 | 福建本一文 | 576 | 551 | 555.3 | 286 |
福建 | 福建闽台理 | 486 | 449 | 460.6 | 90 |
福建 | 福建闽台文 | 543 | 504 | 522.1 | 60 |
福建 | 福建农村理 | 544 | 492 | 503.1 | 161 |
福建 | 福建农村文 | 569 | 531 | 544.7 | 118 |
福建 | 福建提前理 | 549 | 509 | 521 | 451 |
福建 | 福建提前文 | 579 | 553 | 560.2 | 323 |
福建 | 福建体育理 | 584 | 563 | 568.8 | 144 |
福建 | 福建体育文 | 599 | 587 | 591 | 44 |
福建 | 公费师范 | 565 | 475 | 511.8 | 79 |
福建 | 闽台公共艺术 | 247 | 244 | 244.8 | 20 |
福建 | 闽台音乐学 | 561 | 546 | 548.3 | 30 |
福建 | 艺术(理)编导类 | 493 | 478 | 484.4 | 14 |
福建 | 艺术(理)美术类 | 542 | 534 | 537.3 | 30 |
福建 | 艺术(理)音乐类 | 550 | 535 | 542.2 | 19 |
福建 | 艺术(文)编导类 | 540 | 511 | 517.8 | 61 |
福建 | 艺术(文)美术类 | 560 | 550 | 553.65 | 104 |
福建 | 艺术(文)音乐类 | 562 | 551 | 557.1 | 81 |
甘肃 | 甘肃本二理 | 482 | 455 | 458.8 | 60 |
甘肃 | 甘肃本二文 | 541 | 512 | 515.8 | 61 |
广西 | 广西理 | 527 | 426 | 492 | 127 |
广西 | 广西理文 | 538 | 511 | 521.1 | 28 |
广西 | 广西文 | 532 | 460 | 516.1 | 29 |
贵州 | 贵州理 | 479 | 422 | 451.7 | 215 |
贵州 | 贵州文 | 545 | 521 | 533.4 | 103 |
贵州 | 贵州文国家专项 | 562 | 547 | 551.4 | 14 |
海南 | 海南国家专项文 | 652 | 634 | 645.7 | 3 |
海南 | 海南理 | 603 | 593 | 597.2 | 5 |
海南 | 海南文 | 644 | 636 | 640 | 2 |
河北 | 河北理 | 514 | 498 | 502.1 | 19 |
河北 | 河北文 | 554 | 547 | 549.3 | 18 |
河北 | 河北文国家专项 | 559 | 551 | 553.7 | 3 |
河南 | 河南理 | 516 | 489 | 495 | 155 |
河南 | 河南文 | 540 | 533 | 535.3 | 49 |
河南 | 河南文国家专项 | 565 | 536 | 547.2 | 14 |
黑龙江 | 黑龙江本二理 | 463 | 457 | 460.3 | 3 |
黑龙江 | 黑龙江本二文 | 497 | 492 | 494.5 | 2 |
黑龙江 | 黑龙江国家专项 | 494 | 488 | 491 | 3 |
湖北 | 湖北本二理工 | 485 | 470 | 475.6 | 32 |
湖北 | 湖北本二文 | 532 | 530 | 530.9 | 9 |
湖北 | 湖北艺术 | 742 | 586 | 673.1 | 7 |
湖南 | 湖南本二理 | 509 | 491 | 495.1 | 75 |
湖南 | 湖南本二文 | 560 | 554 | 555.1 | 13 |
湖南 | 湖南编导 | 725 | 718 | 721.8 | 4 |
湖南 | 湖南国家专项文 | 563 | 557 | 560.3 | 10 |
湖南 | 湖南美术 | 296 | 295 | 295.7 | 3 |
湖南 | 湖南体育 | 687 | 680 | 683.8 | 6 |
吉林 | 吉林本二理工 | 486 | 458 | 472.3 | 3 |
吉林 | 吉林本二文 | 505 | 450 | 480.6 | 5 |
江苏 | 江苏本二理 | 341 | 335 | 336.7 | 14 |
江苏 | 江苏本二文 | 337 | 337 | 337 | 2 |
江西 | 江西理 | 538 | 517 | 520.5 | 63 |
江西 | 江西文 | 568 | 560 | 562.4 | 17 |
辽宁 | 辽宁本二理 | 522 | 480 | 497 | 3 |
辽宁 | 辽宁本二文 | 554 | 548 | 550.2 | 5 |
山东 | 山东本二文 | 572 | 546 | 551.6 | 10 |
山东 | 山东理 | 539 | 501 | 511.2 | 33 |
山西 | 山西本二理 | 472 | 451 | 460.3 | 33 |
山西 | 山西本二文 | 523 | 441 | 492.5 | 99 |
陕西 | 陕西本科二批理 | 474 | 467 | 469.6 | 7 |
陕西 | 陕西本科二批文 | 519 | 510 | 513.9 | 9 |
四川 | 四川本二理 | 545 | 492 | 535.1 | 70 |
四川 | 四川本二文 | 551 | 520 | 538.2 | 79 |
四川 | 四川文国家专项 | 539 | 524 | 530.6 | 10 |
西藏 | 西藏本二文 | 418 | 333 | 370 | 20 |
新疆 | 新疆本二文 | 506 | 493 | 497 | 16 |
新疆 | 新疆国家专项定 | 501 | 416 | 475.9 | 27 |
云南 | 云南本二理 | 555 | 515 | 524.9 | 41 |
云南 | 云南本二文 | 569 | 544 | 552 | 86 |
云南 | 云南文国家专项 | 596 | 571 | 576.5 | 8 |
浙江 | 浙江综合改革 | 605 | 575 | 586.9 | 32 |
重庆 | 重庆本二理 | 509 | 482 | 487.6 | 8 |
重庆 | 重庆文国家专项 | 561 | 546 | 550.1 | 7 |
2、闽南师范大学是985和211吗?
相信看完以上信息,闽南师范大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道闽南师范大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,闽南师范大学不是211大学也不是985大学。以下是福建985大学和211大学名单:
1、福建985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 厦门大学 | 综合 |
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 厦门大学 | 综合 |
2 | 福州大学 | 理工 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。