苏州大学的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到558分以上,但是苏州大学各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。
下面是苏州大学在各省2022年的录取分数线,供大家参考:
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572/6981 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/1349 | 517 | ||
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/6342 | 509 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/8830 | 509 | ||
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 589/1218 | 529 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/1245 | 529 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/13355 | 509 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/2334 | 527 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6764 | 428 | 3150(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7723 | 428 | 3150(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/10822 | 428 | 3150(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567/19379 | 428 | 3150(W600) | 首选物理,再选生物 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1398 | 468 | 3150(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 587/22816 | 437 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 578/29529 | 437 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/20380 | 430 | ||
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 594/12236 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/1587 | 443 | ||
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 597/2445 | 443 | ||
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 699/1548 | 471 | -11 | 化学、生物(2科必选) |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 | 471 | -8 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685/2134 | 471 | -9 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 670/2960 | 471 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/3100 | 471 | -10 | 化学必选 |
海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 666/3201 | 471 | -1 | 不限 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。