贵州省,简称“黔”或“贵”,是中华人民共和国省级行政区。省会贵阳,地处中国西南内陆地区腹地。是中国西南地区交通枢纽,长江经济带重要组成部分。全国首个国家级大数据综合试验区,世界知名... 贵州
大学的学费是很多考生非常关心的问题,为了方便报考考生了解学费情况,我们将贵州理工学院各专业学费进行了整理,供大家参考。
贵州理工学院各专业的学费是多少
所属学院 | 专业(专业类)名称 | 学制 | 学费(元) | 住宿费 |
土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 4200 | 4人间,1200元/年 |
水利水电工程 | 四年 | 4200 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 4200 | ||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4200 | |
机械电子工程 | 四年 | 4200 | ||
人工智能与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4200 | |
自动化 | 四年 | 4200 | ||
经济管理学院 | 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、工程造价) | 四年 | 4100 | |
投资学 | 四年 | 4100 | ||
交通工程学院 | 交通运输类(包含专业:交通工程、交通运输) | 四年 | 4200 | |
大数据学院 | 计算机类(包含专业:数据科学与大数据技术、网络工程) | 四年 | 10000 | |
智能科学与技术 | 四年 | 4200 | ||
网络空间安全 | 四年 | 4200 | ||
材料与能源工程学院 | 材料类(包含专业:材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程) | 四年 | 4200 | |
航空航天工程学院 | 航空航天类(包含专业:飞行器制造工程、飞行器动力工程) | 四年 | 4200 | |
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 4200 | |
新能源科学与工程 | 四年 | 4200 | ||
过程装备与控制工程 | 四年 | 4200 | ||
食品药品制造工程学院 | 制药工程 | 四年 | 4200 | |
生物制药 | 四年 | 4200 | ||
酿酒工程 | 四年 | 4200 | ||
资源与环境工程学院 | 资源与勘查工程 | 四年 | 4200 | |
环境工程 | 四年 | 4200 | ||
地质工程 | 四年 | 4200 | ||
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 五年 | 4200 | |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 4200 | ||
环境设计 | 四年 | 9000 | ||
理学院 | 应用统计学 | 四年 | 4200 | |
矿业工程学院 | 采矿工程 | 四年 | 4200 | |
安全工程 | 四年 | 4200 | ||
外国语学院 | 英语 | 四年 | 4100 | |
体育学院 | 休闲体育 | 四年 | 4100 | |
国际教育学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 四年 | 24000 |
贵州理工学院一流本科专业有哪些
专业名称 | 级别 | 获批年度 |
飞行器制造工程 | 国家级 | 2021年 |
机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2020年 |
材料科学与工程 | 省级 | 2021年 |
资源勘查工程 | 省级 | 2021年 |
安全工程 | 省级 | 2021年 |
工程管理 | 省级 | 2021年 |
采矿工程 | 省级 | 2020年 |
环境工程 | 省级 | 2020年 |
化学工程与工艺 | 省级 | 2019年 |
数据科学与大数据技术 | 省级 | 2019年 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。