普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and C... 高考
2022年电子科技大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面我们为大家整理了电子科技大学各地区分数线,供大家参考。
2022电子科技大学在普通省份的录取分数线
山西 | 本科一批A类 | 602 | 570 |
内蒙古 | 本科一批 | 551 | 558 |
吉林 | 本科一批A类 | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 587 | 552 |
安徽 | 本科一批 | 634 | 591 |
江西 | 本科一批 | 613 | 587 |
河南 | 本科一批 | 629 | 594 |
广西 | 本科一批 | 614 | 609 |
四川 | 本科一批 | 646 | 594 |
贵州 | 本科一批 | 610 | 619 |
云南 | 本科一批 | 642 | 635 |
陕西 | 本科一批 | 614 | 582 |
甘肃 | 本科一批 | 582 | 552 |
青海 | 本科一段 | 543 | - |
宁夏 | 本科一批 | 570 | - |
2022电子科技大学新高考省份录取分数线
北京 | 本科批 | 电子科技大学(01) | 645 |
天津 | 本科A批 | 电子科技大学1组 | 672 |
河北 | 本科批 | - | 625 |
辽宁 | 本科批 | - | 642 |
上海 | 本科批 | 电子科大(01) | 569 |
江苏 | 本科批 | 电子科技大学01组 | 626 |
浙江 | 一段 | - | 651 |
福建 | 本科批 | 电子科技大学999组 | 638 |
山东 | 一段 | - | 629 |
湖北 | 本科批 | 电子科技大学第01组 | 618 |
湖北 | 本科批 | 电子科技大学第02组(国家专项) | 607 |
湖南 | 本科批 | 电子科技大学第2组(国家专项) | 613 |
湖南 | 本科批 | 电子科技大学第1组 | 623 |
广东 | 本科批 | 电子科技大学201组 | 632 |
海南 | 本科批 | 电子科技大学(05) | 738 |
重庆 | 本科批 | - | 631 |
电子科技大学宿舍条件
电子科技大学是双一流、985、211、中央部属、国家重点、卓越工程师大学,具有保研资格,在四川省乃至全国高考生心中的认可度非常高。
学校具有良好的学习、生活设施,新生入校后住宿实施公寓制管理,我校公寓实行“421”模式,即本科生4人间(含卫生间),硕士2人间(含卫生间),博士1人间(含卫生间),所有寝室均安装有空调,我校住宿条件在全国处于领先水平。
四人间和三人间的标准配置,空调独卫和阳台一应俱全,上床下桌更具私人空间。同时宿舍楼各层开水房提供免费热水,公共电吹风二十四小时供电。
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。