大连,别称滨城、浪漫之都,辽宁省辖地级市、副省级市、计划单列市、特大城市,国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市,辽宁沿海经济带中心城市。大连市下辖7个区、... 大连
2023大连职业技术学院学费:有4500、4600、4800、5000元/学年等不同标准;住宿费:500元—1000元/人年。
大连职业技术学院收费标准
1、学费
4500元—5000元/人年。
2、宿舍费
500元—1000元/人年。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 学费(元/年/生) |
1 | 460101 | 机械设计与制造 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
2 | 460103 | 数控技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
3 | 460113 | 模具设计与制造 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
4 | 460201 | 智能制造装备技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 4500 |
5 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
6 | 460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
7 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
8 | 510103 | 应用电子技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
9 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
10 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
11 | 460703 | 汽车电子技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 4500 |
12 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
13 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 4500 |
14 | 460501 | 船舶工程技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 4800 |
15 | 500301 | 航海技术 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
16 | 500303 | 轮机工程技术 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
17 | 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
18 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
19 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
20 | 510302 | 现代移动通信技术 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
21 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
22 | 440501 | 工程造价 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 4500 |
23 | 440701 | 房地产经营与管理 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 4600 |
24 | 530201 | 金融服务与管理 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
25 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 4800 |
26 | 530601 | 工商企业管理 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
27 | 570201 | 商务英语 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
28 | 570205 | 商务日语 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
29 | 570204 | 应用韩语 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
30 | 530501 | 国际经济与贸易 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
31 | 530503 | 关务与外贸服务 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
32 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
33 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
34 | 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
35 | 470102 | 药品生物技术 | 三年 | 3-5年 | 理 | 物理学科类 | 5000 |
36 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
37 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
38 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 4800 |
39 | 570102K | 学前教育(师范类) | 三年 | 3-5年 | 文、理 | 物理、历史学科类 | 5000 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。