济源,河南省直辖县级市,位于河南省西北部。截至2020年11月1日零时,济源市常住人口为727265人。济源市下辖5个街道、11个镇。总面积1931平方千米。济源市因济水发源地而得... 济源
大学的学费是很多考生非常关心的问题,为了方便报考考生了解学费情况,我们将济源职业技术学院各专业学费进行了整理,供大家参考。
济源职业技术学院的收费标准是多少
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 理工类 | 4200 |
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 3 | 理工类 | 4200 |
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 3 | 理工类 | 4200 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | 理工类 | 4200 |
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | 理工类 | 4200 |
工程测量技术 | 420301 | 对口 | 3 | 理工类 | 4200 |
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | 理工类 | 4200 |
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 医学类 | 4800 |
助产 | 520202 | 对口 | 3 | 医学类 | 4800 |
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 3 | 医学类 | 4800 |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 文科类 | 3700 |
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 文科类 | 3700 |
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | 文科类 | 3700 |
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 文科类 | 3700 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 3 | 文科类 | 3700 |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 文科类 | 3700 |
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 3 | 艺术类 | 6000 |
首饰设计与工艺 | 550123 | 对口 | 3 | 艺术类 | 6000 |
室内艺术设计 | 550114 | 对口 | 3 | 艺术类 | 6000 |
应用化工技术 | 470201 | 对口 | 3 | 理工类 | 4200 |
分析检验技术 | 470208 | 对口 | 3 | 理工类 | 4200 |
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 3 | 理工类 | 4200 |
学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 文科类 | 3700 |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 艺术类 | 6000 |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 理工类 | 4200 |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | 理工类 | 4200 |
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 3 | 理工类 | 4200 |
小学语文教育 | 570104K | 对口 | 3 | 文科类 | 3700 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 3 | 理工类 | 4200 |
药学 | 520301 | 对口 | 3 | 医学类 | 4800 |
中药学 | 520410 | 对口 | 3 | 医学类 | 4800 |
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 3 | 医学类 | 4800 |
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 3 | 理工类 | 4200 |
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 3 | 理工类 | 4200 |
数控技术 | 460103 | 对口 | 3 | 理工类 | 4200 |
无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 3 | 理工类 | 4200 |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
机械设计与制造 | 460101 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
建筑设计 | 440101 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 医学类 | 4800 |
助产 | 520202 | 普通 | 3 | 医学类 | 4800 |
药学 | 520301 | 普通 | 3 | 医学类 | 4800 |
中药学 | 520410 | 普通 | 3 | 医学类 | 4800 |
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 3 | 医学类 | 4800 |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 3 | 医学类 | 4800 |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 文科类 | 3700 |
国际经济与贸易 | 530501 | 普通 | 3 | 文科类 | 3700 |
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 文科类 | 3700 |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 文科类 | 3700 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 文科类 | 3700 |
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 3 | 文科类 | 3700 |
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 3 | 文科类 | 3700 |
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 3 | 文科类 | 3700 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 3 | 文科类 | 3700 |
空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | 文科类 | 3700 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | 文科类 | 3700 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 文科类 | 3700 |
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 3 | 文科类 | 3700 |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 3 | 艺术类 | 6000 |
书画艺术 | 550107 | 普通 | 3 | 艺术类 | 6000 |
首饰设计与工艺 | 550123 | 普通 | 3 | 艺术类 | 6000 |
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 3 | 艺术类 | 6000 |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 艺术类 | 6000 |
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
应用化工技术 | 470201 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
分析检验技术 | 470208 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
有色金属智能冶金技术 | 430501 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 文科类 | 3700 |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 艺术类 | 6000 |
音乐教育 | 570108K | 普通 | 3 | 文科类 | 3700 |
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 文科类 | 3700 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | 理工类 | 4200 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。