大学的学费是很多考生非常关心的问题,为了方便报考考生了解学费情况,我们将克拉玛依职业技术学院各专业学费进行了整理,供大家参考。
克拉玛依职业技术学院的收费标准是多少
系部 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 校区 | 学费(元/年) |
石油工程系 | 420403 | 钻井技术 | 兼招 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
石油工程系 | 420404 | 油气智能开采技术 | 兼招 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
石油工程系 | 420402 | 油气地质勘探技术 | 兼招 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
石油工程系 | 420401 | 油气储运技术 | 兼招 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
石油工程系 | 440603 | 城市燃气工程技术 | 兼招 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
石油工程系 | 420206 | 地球物理勘探技术 | 兼招 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
石油工程系 | 420406 | 石油工程技术 | 兼招 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
石油化学工程系 | 420405 | 油田化学应用技术 | 兼招 | 3 | 独山子校区 | 4200 |
石油化学工程系 | 470204 | 石油化工技术 | 兼招 | 3 | 独山子校区 | 4200 |
石油化学工程系 | 470208 | 分析检验技术 | 兼招 | 3 | 独山子校区 | 4200 |
石油化学工程系 | 420801 | 环境监测技术 | 兼招 | 3 | 独山子校区 | 4200 |
石油化学工程系 | 470201 | 应用化工技术 | 兼招 | 3 | 独山子校区 | 4200 |
电子与电气工程系 | 430108 | 供用电技术 | 理科 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
电子与电气工程系 | 460307 | 工业过程自动化技术 | 兼招 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
电子与电气工程系 | 460306 | 电气自动化技术 | 理科 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
电子与电气工程系 | 510102 | 物联网应用技术 | 理科 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
机械工程系 | 460104 | 机械制造及自动化 | 兼招 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
机械工程系 | 460202 | 机电设备技术 | 兼招 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
机械工程系 | 470210 | 化工装备技术 | 兼招 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
机械工程系 | 430201 | 热能动力工程技术 | 兼招 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
机械工程系 | 460110 | 智能焊接技术 | 兼招 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
信息工程系 | 510203 | 软件技术 | 理科 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
信息工程系 | 510201 | 计算机应用技术 | 兼招 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
信息工程系 | 510202 | 计算机网络技术 | 理科 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
信息工程系 | 510204 | 数字媒体技术 | 兼招 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
信息工程系 | 510206 | 云计算技术应用 | 理科 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
信息工程系 | 510205 | 大数据技术 | 理科 | 3 | 克拉玛依校区 | 4200 |
经济管理系 | 540101 | 旅游管理 | 兼招 | 3 | 克拉玛依校区 | 3800 |
经济管理系 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 兼招 | 3 | 克拉玛依校区 | 3800 |
经济管理系 | 530302 | 大数据与会计 | 兼招 | 3 | 克拉玛依校区 | 3800 |
经济管理系 | 540113 | 休闲服务与管理 | 兼招 | 3 | 克拉玛依校区 | 3800 |
经济管理系 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 兼招 | 3 | 克拉玛依校区 | 3800 |
经济管理系 | 530301 | 大数据与财务管理 | 兼招 | 3 | 克拉玛依校区 | 3800 |
汽车工程系 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 兼招 | 3 | 独山子校区 | 4200 |
汽车工程系 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 兼招 | 3 | 独山子校区 | 4200 |
汽车工程系 | 460703 | 汽车电子技术 | 兼招 | 3 | 独山子校区 | 4200 |
汽车工程系 | 460702 | 新能源汽车技术 | 兼招 | 3 | 独山子校区 | 4200 |
汽车工程系 | 440502 | 建设工程管理 | 兼招 | 3 | 独山子校区 | 4200 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。