大学的学费是很多考生非常关心的问题,为了方便报考考生了解学费情况,我们将黄河水利职业技术学院各专业学费进行了整理,供大家参考。
黄河水利职业技术学院各专业的学费是多少
专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) |
安全技术与管理 | 3 | 4200 |
工程造价(水利工程造价方向) | 3 | 4800 |
水电站设备安装与管理 | 3 | 4200 |
水利工程 | 3 | 4800 |
水利水电工程技术(水利水电检测技术方向) | 3 | 4800 |
水利水电工程技术(水利水电施工技术方向) | 3 | 4800 |
水利水电建筑工程 | 3 | 4800 |
水生态修复技术 | 3 | 4200 |
水土保持技术 | 3 | 4200 |
水文与工程地质 | 3 | 4800 |
水文与水资源技术 | 3 | 4200 |
治河与航道工程技术 | 3 | 4800 |
智慧水利技术 | 3 | 4200 |
建筑工程技术 | 3 | 4800 |
工程造价 | 3 | 4800 |
建筑工程技术(建筑工程质量与安全管理方向) | 3 | 4800 |
给排水工程技术 | 3 | 4200 |
道路与桥梁工程技术 | 3 | 4200 |
土木工程检测技术 | 3 | 4200 |
地下与隧道工程技术 | 3 | 4200 |
城市轨道交通工程技术 | 3 | 4200 |
工程测量技术 | 3 | 4200 |
工程测量技术(现代学徒制试点) | 3 | 4200 |
测绘地理信息技术 | 3 | 4200 |
摄影测量与遥感技术 | 3 | 4200 |
无人机测绘技术 | 3 | 4200 |
测绘工程技术 | 3 | 4800 |
地籍测绘与土地管理 | 3 | 4200 |
机械设计与制造 | 3 | 4800 |
机电一体化技术 | 3 | 4800 |
工业机器人技术 | 3 | 4200 |
智能工程机械运用技术 | 3 | 4200 |
模具设计与制造(3D打印方向) | 3 | 4200 |
数控技术(智能制造方向) | 3 | 4200 |
汽车检测与维修技术 | 3 | 4200 |
机械设计与制造(中外合作办学) | 3 | 12000 |
道路与桥梁工程技术(中外合作办学) | 3 | 12000 |
土木工程检测技术(中外合作办学) | 3 | 12000 |
环境艺术设计(中外合作办学) | 3 | 12000 |
环境工程技术(中外合作办学) | 3 | 12000 |
软件技术(中外合作办学) | 3 | 12000 |
电子商务(中外合作办学) | 3 | 12000 |
电气自动化技术 | 3 | 4200 |
发电厂及电力系统 | 3 | 4200 |
电子信息工程技术 | 3 | 4200 |
电子信息工程技术(现代学徒制试点) | 3 | 4200 |
智能互联网络技术 | 3 | 4200 |
大数据与会计 | 3 | 4200 |
大数据与会计(注册会计师方向) | 3 | 4200 |
会计信息管理 | 3 | 3700 |
大数据与财务管理 | 3 | 3700 |
财富管理 | 3 | 3700 |
金融科技应用 | 3 | 3700 |
电子商务 | 3 | 4200 |
市场营销 | 3 | 3700 |
现代物流管理 | 3 | 3700 |
跨境电子商务 | 3 | 3700 |
网络营销与直播电商 | 3 | 3700 |
环境工程技术 | 3 | 4200 |
环境监测技术 | 3 | 4200 |
生态环境修复技术 | 3 | 4200 |
食品质量与安全 | 3 | 4200 |
计算机应用技术(前端开发方向) | 3 | 4200 |
计算机网络技术(信息安全方向) | 3 | 4200 |
计算机网络技术(云计算方向) | 3 | 4200 |
人工智能技术应用(智慧物联网方向) | 3 | 4200 |
软件技术 | 3 | 4200 |
大数据技术 | 3 | 4200 |
数字媒体技术(UI设计与新媒体包装方向) | 3 | 4200 |
旅游管理 | 3 | 3700 |
酒店管理与数字化运营 | 3 | 3700 |
民宿管理与运营 | 3 | 3700 |
环境艺术设计 | 3 | 6000 |
视觉传达设计 | 3 | 6000 |
歌舞表演 | 3 | 6000 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。