普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and C... 高考
长春市,古称喜都、茶啊冲,是吉林省辖地级市、省会、副省级市、Ⅰ型大城市、哈长城市群核心城市,国务院批复确定的中国东北地区的中心城市之一和重要的工业基地。截至2022年,全市下辖7个... 长春
长春中医药大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年长春中医药大学在吉林理科的最低本科录取分数线是375,录取位次为43475;长春中医药大学在吉林文科最低本科录取分数线为437,录取位次为11730。
长春中医药大学历年在普通省份的录取位次范围
山西 | 本科一批B类 | 518 | 539 | 28529 | 31797 | 552 | 542 | 5038 | 5897 |
山西 | 本科二批A类 | 466 | 495 | 57163 | 58716 | - | - | - | - |
山西 | 本科二批B类 | 429 | 454 | 81340 | 87716 | - | - | - | - |
山西 | 专科批 | - | 360 | - | - | - | 416 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 464 | 484 | 20195 | 20338 | 546 | 564 | 2647 | 2917 |
内蒙古 | 专科批 | 279 | 316 | 62025 | 60562 | 359 | 399 | 23379 | 25296 |
吉林 | 本科一批A类 | 462 | 503 | 22359 | 20686 | 520 | 524 | 3505 | 4896 |
吉林 | 本科二批A类 | 375 | 416 | 43475 | 42693 | 437 | 455 | 11730 | 13116 |
吉林 | 专科批 | 306 | 304 | 57881 | 68538 | 380 | 381 | 18558 | 23492 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 480 | 524 | 20790 | 19929 | 488 | 499 | 6334 | 6596 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 402 | - | 42883 | - | - | - | - | - |
黑龙江 | 专科批 | 319 | - | 70318 | - | 368 | - | 23207 | - |
安徽 | 本科二批 | 464 | 498 | 112536 | 98513 | - | - | - | - |
安徽 | 专科批 | 364 | 425 | 188785 | 160754 | 511 | 496 | 57289 | 54406 |
江西 | 本科一批 | 533 | 539 | 38934 | 41222 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 493 | 498 | 70425 | 73121 | - | - | - | - |
江西 | 专科批 | 388 | 395 | 27189 | 145805 | 423 | 418 | 12915 | 78099 |
河南 | 本科一批 | - | 582 | - | 63035 | - | 563 | - | 18448 |
河南 | 专科批 | - | 431 | - | 269150 | - | 470 | - | 93080 |
广西 | 本科一批 | 512 | 511 | 31513 | 34963 | 540 | 501 | 8243 | 9619 |
广西 | 本科二批 | 437 | 433 | 72477 | 75288 | 478 | 435 | 24027 | 27368 |
广西 | 专科批 | 345 | 341 | 136224 | 138135 | 406 | 377 | 53920 | 53106 |
四川 | 本科一批 | 547 | 556 | 58306 | 57227 | 556 | 543 | 11784 | 11464 |
四川 | 本科二批 | - | 446 | - | 168177 | - | - | - | - |
四川 | 专科批 | 416 | 447 | 187502 | 167173 | 480 | 460 | 62585 | 65473 |
贵州 | 本科一批 | 483 | 507 | 34052 | 31651 | 569 | 565 | 7423 | 6246 |
贵州 | 本科二批 | 423 | 439 | 73782 | 75260 | 519 | 511 | 22206 | 20549 |
贵州 | 专科批 | 359 | 386 | 136253 | 128269 | 478 | 463 | 43823 | 48343 |
云南 | 本科一批 | 540 | 546 | 28270 | 29891 | 592 | 568 | 5458 | 7611 |
云南 | 本科二批 | 485 | - | 59090 | - | - | - | - | - |
云南 | 专科批 | 432 | 459 | 95162 | 79143 | 510 | - | 35660 | - |
陕西 | 本科二批 | 428 | 449 | 69359 | 63615 | 454 | 501 | 28006 | 18290 |
陕西 | 专科批 | 355 | 366 | 116113 | 120389 | 443 | 415 | 31685 | 50683 |
甘肃 | 本科一批 | 478 | 485 | 20418 | 24196 | 529 | 548 | 3966 | 3831 |
甘肃 | 专科批 | 318 | 369 | 91828 | 84876 | 415 | - | 32016 | - |
青海 | 本科一段 | 377 | 428 | 10868 | 6189 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 400 | 420 | 15176 | 15010 | - | - | - | - |
长春中医药大学2021年在新高考省份的录取位次范围
天津 | 本科A批 | 长春中医药大学3组 | 563 | 19750 |
天津 | 本科A批 | 长春中医药大学1组 | 511 | 30911 |
天津 | 本科A批 | 长春中医药大学4组 | 583 | 15713 |
天津 | 本科A批 | 长春中医药大学5组 | 534 | 25920 |
天津 | 本科A批 | 长春中医药大学2组 | 598 | 12874 |
河北 | 本科批 | - | 484 | 102507 |
辽宁 | 本科批 | - | 436 | 68480 |
江苏 | 本科批 | 长春中医药大学01组 | 522 | 63868 |
浙江 | 一段 | - | 585 | 58480 |
福建 | 本科批 | 长春中医药大学506组 | 521 | 42683 |
山东 | 一段 | - | 491 | 172810 |
湖北 | 本科批 | 长春中医药大学第03组 | 516 | 59166 |
湖北 | 本科批 | 长春中医药大学第01组 | 537 | 21008 |
湖北 | 本科批 | 长春中医药大学第02组 | 498 | 68692 |
湖南 | 专科批 | 长春中医药大学6组 | 421 | 147423 |
湖南 | 本科批 | 长春中医药大学5组 | 523 | 60723 |
湖南 | 本科批 | 长春中医药大学1组 | 526 | 20160 |
湖南 | 本科批 | 长春中医药大学3组 | 535 | 50721 |
湖南 | 本科批 | 长春中医药大学4组 | 506 | 76154 |
湖南 | 本科批 | 长春中医药大学2组 | 547 | 11777 |
广东 | 本科批 | 长春中医药大学201组 | 551 | 18015 |
广东 | 本科批 | 长春中医药大学202组 | 530 | 93217 |
广东 | 本科批 | 长春中医药大学203组 | 514 | 114701 |
海南 | 本科批 | 长春中医药大学(02) | 580 | 13073 |
海南 | 本科批 | 长春中医药大学(04) | 545 | 20040 |
海南 | 本科批 | 长春中医药大学(05) | 583 | 12560 |
海南 | 本科批 | 长春中医药大学(03) | 591 | 11204 |
海南 | 本科批 | 长春中医药大学(01) | 542 | 20712 |
重庆 | 本科批 | - | 559 | 31947 |
长春中医药大学怎么样
长春中医药大学位于吉林长春,隶属于吉林省,是一所公立性质的医药类大学。目前,学校已经入选卓越医生(中医)、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,长春中医药大学一共拥有11个硕士点、3个博士点、12个特色专业。在2022年软科中国最好大学排名中位列第306名、2022年医药类排名(软科)中位列第44名,学校的中医学、中药学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B-,是整个长春中医药大学最好的学科。
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。