普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and C... 高考
天津市,简称“津”,别称津沽、津门,是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市,全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区。中国北... 天津
天津外国语大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年天津外国语大学在北京的最低录取分数线是527,录取位次为19742;天津外国语大学在天津最低录取分数线为543,录取位次为23986。
天津外国语大学历年在普通省份的录取位次范围
山西 | 本科一批B类 | 523 | 541 | 26369 | 30770 | 558 | 553 | 4333 | 4222 |
山西 | 本科二批A类 | - | 529 | - | 37196 | - | 535 | - | 7144 |
内蒙古 | 本科一批 | 476 | 507 | 17852 | 15597 | 518 | 568 | 4626 | 2641 |
吉林 | 本科二批A类 | - | - | - | - | 515 | 533 | 3877 | 4161 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 509 | 553 | 14672 | 13679 | 543 | 553 | 2312 | 2336 |
安徽 | 本科一批 | 561 | 584 | 33088 | 30966 | 577 | 581 | 13705 | 4985 |
江西 | 本科一批 | 561 | 577 | 23072 | 20362 | 588 | 577 | 5356 | 3626 |
河南 | 本科一批 | 564 | 606 | 58092 | 38611 | 594 | 589 | 8313 | 7989 |
广西 | 本科二批 | 486 | 494 | 44722 | 42733 | 537 | 510 | 8777 | 8072 |
四川 | 本科一批 | 552 | 586 | 53981 | 34828 | 565 | 560 | 8750 | 6747 |
贵州 | 本科一批 | 462 | 521 | 45485 | 25833 | 571 | 578 | 7044 | 4458 |
云南 | 本科一批 | 552 | 559 | 22935 | 24550 | 595 | 560 | 4919 | 9344 |
陕西 | 本科一批 | 508 | 517 | 26500 | 26885 | 506 | 581 | 12355 | 3244 |
甘肃 | 本科一批 | 444 | 512 | 33086 | 15406 | 532 | 541 | 3639 | 4633 |
青海 | 本科一段 | - | - | - | - | 420 | 517 | 3766 | 833 |
宁夏 | 本科一批 | 447 | 455 | 8092 | 9578 | 517 | 553 | 2699 | 1659 |
天津外国语大学2021年在新高考省份的录取位次范围
北京 | 本科批 | 天津外国语大学(02) | 544 | 16884 |
北京 | 本科批 | 天津外国语大学(01) | 527 | 19742 |
天津 | 本科A批 | 天津外国语大学2组 | 553 | 21825 |
天津 | 本科A批 | 天津外国语大学3组 | 559 | 20550 |
天津 | 本科A批 | 天津外国语大学5组 | 552 | 22055 |
天津 | 本科A批 | 天津外国语大学1组 | 556 | 21178 |
天津 | 本科A批 | 天津外国语大学4组 | 543 | 23986 |
河北 | 本科批 | - | 542 | 49854 |
辽宁 | 本科批 | - | 565 | 20252 |
上海 | 本科批 | 天津外大(01) | 452 | 26311 |
江苏 | 本科批 | 天津外国语大学04组 | 518 | 67914 |
江苏 | 本科批 | 天津外国语大学02组 | 536 | 21087 |
江苏 | 本科批 | 天津外国语大学05组 | 509 | 77188 |
江苏 | 本科批 | 天津外国语大学03组 | 541 | 18728 |
江苏 | 本科批 | 天津外国语大学01组 | 542 | 18258 |
浙江 | 一段 | - | 580 | 64077 |
福建 | 本科批 | 天津外国语大学999组 | 551 | 28289 |
山东 | 一段 | - | 536 | 83186 |
湖北 | 本科批 | 天津外国语大学第04组 | 543 | 44674 |
湖北 | 本科批 | 天津外国语大学第03组 | 554 | 38717 |
湖北 | 本科批 | 天津外国语大学第02组 | 570 | 10137 |
湖北 | 本科批 | 天津外国语大学第01组 | 577 | 8365 |
湖南 | 本科批 | 天津外国语大学4组 | 542 | 45260 |
湖南 | 本科批 | 天津外国语大学3组 | 558 | 33731 |
湖南 | 本科批 | 天津外国语大学2组 | 554 | 9589 |
湖南 | 本科批 | 天津外国语大学1组 | 559 | 8188 |
广东 | 本科批 | 天津外国语大学202组 | 553 | 17036 |
广东 | 本科批 | 天津外国语大学201组 | 562 | 13200 |
广东 | 本科批 | 天津外国语大学204组 | 558 | 60482 |
广东 | 本科批 | 天津外国语大学203组 | 563 | 55772 |
海南 | 本科批 | 天津外国语大学(01) | 611 | 8277 |
海南 | 本科批 | 天津外国语大学(02) | 599 | 9967 |
海南 | 本科批 | 天津外国语大学(03) | 613 | 8028 |
重庆 | 本科批 | - | 553 | 34785 |
天津外国语大学介绍
天津外国语大学位于天津,隶属于天津市,是一所公立性质的语言类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,天津外国语大学一共拥有36个硕士点、4个特色专业。在2022年软科中国最好大学排名中位列第312名、2022年语言类排名(软科)中位列第9名,学校的外国语言文学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个天津外国语大学最好的学科。
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。