普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and C... 高考
云南省,简称云或滇,中国23个省之一,位于西南地区,省会昆明。介于北纬21°8′~29°15′,东经97°31′~106°11′之间,东部与贵州、广西为邻,北部与四川相连,西北部紧... 云南
农业大学担负着培养农业专业技术人才的重任,包括植物生产、草业科学、森林资源、环境生态、动物生产、动植物医学、水产等学科类 。据国务院学位办公室发表的统计数据,我国大学授予的农学学士... 农业大学
云南农业大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年云南农业大学在云南理科的最低本科录取分数线是469,录取位次为69579;云南农业大学在云南文科最低本科录取分数线为537,录取位次为22229。
云南农业大学历年在普通省份的录取位次范围
山西 | 本科二批A类 | 472 | 494 | 53290 | 59417 | 518 | 506 | 10873 | 14199 |
山西 | 本科二批B类 | 413 | 466 | 91224 | 79288 | 476 | 496 | 21812 | 17357 |
内蒙古 | 本科二批 | 358 | 376 | 44680 | 46535 | 427 | 485 | 15095 | 11589 |
吉林 | 本科二批A类 | 411 | 434 | 34610 | 37812 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 405 | 444 | 41833 | 42719 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 463 | 506 | 113606 | 91155 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 496 | 504 | 67135 | 67977 | 556 | 538 | 14696 | 14453 |
江西 | 专科批 | 386 | - | 29256 | - | 409 | - | 19568 | - |
河南 | 本科二批 | 485 | 539 | 165585 | 117811 | 535 | 548 | 37377 | 26807 |
河南 | 专科批 | - | 410 | - | 295095 | - | 455 | - | 108265 |
广西 | 本科二批 | 461 | 463 | 58447 | 58482 | 501 | 475 | 17128 | 15258 |
广西 | 专科批 | 359 | - | 125873 | - | 413 | - | 50575 | - |
四川 | 本科二批 | 503 | 523 | 101496 | 87139 | 533 | 518 | 22501 | 22140 |
四川 | 专科批 | 443 | 447 | 164456 | 167173 | 480 | 461 | 62585 | 64627 |
贵州 | 本科二批 | 438 | 458 | 61575 | 59992 | 532 | 528 | 17202 | 14649 |
贵州 | 专科批 | 367 | 389 | 128443 | 125196 | 477 | 460 | 44453 | 50481 |
云南 | 本科一批 | 506 | 530 | 46167 | 37092 | 555 | - | 15170 | - |
云南 | 本科二批 | 469 | 474 | 69579 | 73124 | 537 | 517 | 22229 | 26141 |
云南 | 专科批 | 212 | 380 | 164053 | 127740 | 333 | 458 | 119541 | 58104 |
陕西 | 本科二批 | 417 | 441 | 76903 | 69465 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 424 | 444 | 42452 | 43066 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 356 | 378 | 13410 | 11469 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 400 | 418 | 15176 | 15343 | - | - | - | - |
云南农业大学2021年在新高考省份的录取位次范围
北京 | 本科批 | 云南农业大学(01) | 454 | 31003 |
天津 | 本科A批 | 云南农业大学4组 | 517 | 29637 |
天津 | 本科A批 | 云南农业大学3组 | 514 | 30302 |
天津 | 本科A批 | 云南农业大学1组 | 508 | 31586 |
天津 | 本科A批 | 云南农业大学2组 | 516 | 29856 |
河北 | 本科批 | - | 475 | 111128 |
辽宁 | 本科批 | - | 448 | 64092 |
上海 | 本科批 | 云南农大(01) | 435 | 29681 |
江苏 | 本科批 | 云南农业大学06组 | 489 | 97714 |
江苏 | 本科批 | 云南农业大学04组 | 491 | 95744 |
江苏 | 本科批 | 云南农业大学05组 | 461 | 123723 |
江苏 | 本科批 | 云南农业大学03组 | 512 | 33891 |
江苏 | 本科批 | 云南农业大学01组 | 516 | 31568 |
江苏 | 本科批 | 云南农业大学07组 | 492 | 94681 |
江苏 | 本科批 | 云南农业大学02组 | 508 | 36213 |
浙江 | 一段 | - | 547 | 102147 |
福建 | 本科批 | 云南农业大学999组 | 509 | 48681 |
福建 | 本科批 | 云南农业大学506组 | 505 | 50732 |
福建 | 本科批 | 云南农业大学500组 | 503 | 51739 |
山东 | 一段 | - | 482 | 193119 |
湖北 | 本科批 | 云南农业大学第03组 | 499 | 68158 |
湖北 | 本科批 | 云南农业大学第06组 | 506 | 64486 |
湖北 | 本科批 | 云南农业大学第04组 | 498 | 68692 |
湖北 | 本科批 | 云南农业大学第05组 | 507 | 63957 |
湖北 | 本科批 | 云南农业大学第02组 | 502 | 66604 |
湖北 | 本科批 | 云南农业大学第01组 | 539 | 20257 |
湖南 | 本科批 | 云南农业大学1组 | 523 | 21578 |
湖南 | 本科批 | 云南农业大学5组 | 513 | 69761 |
湖南 | 本科批 | 云南农业大学9组 | 499 | 82748 |
湖南 | 本科批 | 云南农业大学6组 | 494 | 87373 |
湖南 | 本科批 | 云南农业大学7组 | 510 | 72475 |
湖南 | 本科批 | 云南农业大学2组 | 507 | 29535 |
湖南 | 本科批 | 云南农业大学3组 | 528 | 19213 |
广东 | 本科批 | 云南农业大学205组 | 492 | 144702 |
广东 | 本科批 | 云南农业大学202组 | 529 | 94528 |
广东 | 本科批 | 云南农业大学201组 | 529 | 95135 |
广东 | 本科批 | 云南农业大学204组 | 511 | 119169 |
广东 | 本科批 | 云南农业大学203组 | 524 | 100875 |
海南 | 本科批 | 云南农业大学(02) | 563 | 16290 |
海南 | 本科批 | 云南农业大学(03) | 541 | 20934 |
海南 | 本科批 | 云南农业大学(01) | 563 | 16290 |
海南 | 本科批 | 云南农业大学(05) | 578 | 13443 |
海南 | 本科批 | 云南农业大学(04) | 559 | 17076 |
重庆 | 本科批 | - | 502 | 58335 |
云南农业大学的实力水平怎么样
云南农业大学位于云南昆明,隶属于云南省,是一所公立性质的农林类大学。目前,学校已经入选卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,云南农业大学一共拥有71个硕士点、21个博士点、11个特色专业、2个重点实验室。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第296名、2022年软科中国最好大学排名中位列第301名,学校的植物保护、畜牧学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个云南农业大学最好的学科。
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。