普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and C... 高考
广西壮族自治区,简称“桂”,是中华人民共和国省级行政区。首府南宁市,位于中国华南地区,东经104°28′~112°04′,北纬20°54′~26°23′之间,东连广东,南临北部湾并... 广西
广西民族大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年广西民族大学在广西理科的最低本科录取分数线是456,录取位次为61347;广西民族大学在广西文科最低本科录取分数线为508,录取位次为15287。
广西民族大学历年在普通省份的录取位次范围
山西 | 本科二批A类 | 459 | 459 | 61658 | 84296 | 519 | 521 | 10659 | 10185 |
内蒙古 | 本科二批 | 358 | 394 | 44680 | 41825 | 467 | 492 | 9822 | 10538 |
吉林 | 本科二批A类 | 422 | 457 | 31856 | 31784 | 490 | 509 | 6019 | 6243 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 405 | 447 | 41833 | 41754 | 468 | 477 | 8458 | 9043 |
安徽 | 本科二批 | 476 | 496 | 101006 | 100311 | 555 | 539 | 24755 | 21319 |
江西 | 本科二批 | 492 | 502 | 71324 | 69731 | 561 | 543 | 12838 | 12451 |
河南 | 本科二批 | 494 | 535 | 151865 | 123435 | 549 | 549 | 28244 | 26203 |
河南 | 专科批 | - | 413 | - | 291515 | - | 453 | - | 110292 |
广西 | 本科一批 | 487 | 496 | 44156 | 41811 | 530 | 500 | 10149 | 9798 |
广西 | 本科二批 | 456 | 416 | 61347 | 85893 | 508 | 431 | 15287 | 28812 |
广西 | 专科批 | - | 328 | - | 146770 | - | 366 | - | 58998 |
四川 | 本科二批 | 493 | 471 | 112208 | 142247 | 536 | 518 | 20879 | 22140 |
贵州 | 本科二批 | 389 | 461 | 106197 | 57856 | 507 | 524 | 27615 | 15881 |
云南 | 本科二批 | 462 | 461 | 74404 | 77756 | 559 | 494 | 13822 | 35527 |
云南 | 专科批 | - | 430 | - | 98706 | - | 470 | - | 50223 |
陕西 | 本科二批 | 419 | 434 | 75330 | 74100 | 486 | 479 | 17599 | 25750 |
青海 | 本科一段 | 356 | 381 | 13410 | 11097 | 453 | 463 | 2264 | 2549 |
宁夏 | 本科二批 | 391 | 413 | 16761 | 16216 | 494 | 510 | 4295 | 4276 |
广西民族大学2021年在新高考省份的录取位次范围
河北 | 本科批 | - | 473 | 113007 |
辽宁 | 本科批 | - | 484 | 50152 |
江苏 | 本科批 | 广西民族大学04组 | 467 | 118624 |
江苏 | 本科批 | 广西民族大学01组 | 516 | 31568 |
江苏 | 本科批 | 广西民族大学02组 | 514 | 32763 |
江苏 | 本科批 | 广西民族大学03组 | 482 | 104651 |
浙江 | 一段 | - | 539 | 111157 |
福建 | 本科批 | 广西民族大学999组 | 511 | 47657 |
福建 | 本科批 | 广西民族大学506组 | 501 | 52696 |
福建 | 本科批 | 广西民族大学500组 | 493 | 56719 |
山东 | 一段 | - | 488 | 179911 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第04组 | 496 | 69667 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第05组 | 490 | 72618 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第01组 | 544 | 18433 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第06组 | 498 | 68692 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第03组 | 499 | 68158 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第02组 | 543 | 18809 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学12组 | 506 | 76154 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学2组 | 506 | 30109 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学11组 | 507 | 75261 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学10组 | 513 | 69761 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学3组 | 529 | 18755 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学1组 | 535 | 16190 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学207组 | 512 | 117236 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学204组 | 519 | 107564 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学208组 | 520 | 107138 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学203组 | 527 | 97879 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学205组 | 531 | 92787 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学206组 | 521 | 105898 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学202组 | 534 | 27301 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学201组 | 531 | 28803 |
海南 | 本科批 | 广西民族大学(03) | 568 | 15302 |
海南 | 本科批 | 广西民族大学(05) | 561 | 16684 |
海南 | 本科批 | 广西民族大学(04) | 565 | 15859 |
海南 | 本科批 | 广西民族大学(06) | 585 | 12187 |
海南 | 本科批 | 广西民族大学(02) | 586 | 12038 |
重庆 | 本科批 | - | 510 | 54832 |
广西民族大学怎么样
广西民族大学位于广西南宁,隶属于广西壮族自治区,是一所公立性质的民族类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,广西民族大学一共拥有19个硕士点、4个博士点、5个特色专业。在2022年软科中国最好大学排名中位列第370名、2022年民族类排名(软科)中位列第4名,学校的民族学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个广西民族大学最好的学科。
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。