普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and C... 高考
浙江省,简称“浙”,是中华人民共和国省级行政区,省会杭州市,位于长江三角洲地区,中国东南沿海,浙江界于东经118°01'~123°10',北纬2... 浙江
浙江财经大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年浙江财经大学在浙江的最低录取分数线是590,录取位次为52850;浙江财经大学在上海最低录取分数线为471,录取位次为22180。
浙江财经大学历年在普通省份的录取位次范围
山西 | 本科一批B类 | 530 | - | 23522 | - | 565 | - | 3535 | - |
吉林 | 本科二批A类 | 485 | - | 17566 | - | 524 | - | 3248 | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 530 | - | 10881 | - | 538 | - | 2596 | - |
安徽 | 本科一批 | 531 | 597 | 53421 | 23641 | 602 | 582 | 5776 | 4776 |
江西 | 本科一批 | 570 | 586 | 19061 | 16601 | 601 | 584 | 3235 | 2626 |
河南 | 本科一批 | 586 | 611 | 36819 | 34290 | 604 | 597 | 5874 | 5757 |
四川 | 本科一批 | 590 | 605 | 26156 | 23365 | 582 | 572 | 4602 | 4477 |
贵州 | 本科一批 | 519 | 553 | 19044 | 15299 | 591 | 590 | 4152 | 3141 |
云南 | 本科一批 | 581 | 601 | 12365 | 11422 | 607 | 603 | 3224 | 2702 |
陕西 | 本科二批 | 447 | - | 57109 | - | 506 | - | 12319 | - |
甘肃 | 本科一批 | 504 | 524 | 13557 | 12447 | 545 | 562 | 2543 | 2561 |
青海 | 本科一段 | 454 | 453 | 3985 | 4331 | 480 | 503 | 1391 | 1129 |
宁夏 | 本科一批 | 482 | 503 | 4520 | 4623 | 544 | 571 | 1392 | 1067 |
浙江财经大学2021年在新高考省份的录取位次范围
北京 | 本科批 | 浙江财经大学(01) | 514 | 21931 |
北京 | 本科批 | 浙江财经大学(02) | 508 | 22926 |
天津 | 本科A批 | 浙江财经大学1组 | 599 | 12686 |
天津 | 本科A批 | 浙江财经大学5组 | 632 | 6843 |
天津 | 本科A批 | 浙江财经大学4组 | 599 | 12686 |
天津 | 本科A批 | 浙江财经大学3组 | 590 | 14335 |
天津 | 本科A批 | 浙江财经大学2组 | 593 | 13778 |
河北 | 本科批 | - | 531 | 58995 |
辽宁 | 本科批 | - | 561 | 21545 |
上海 | 本科批 | 浙江财大(02) | 471 | 22180 |
上海 | 本科批 | 浙江财大(06) | 483 | 19533 |
上海 | 本科批 | 浙江财大(01) | 490 | 17952 |
上海 | 本科批 | 浙江财大(05) | 500 | 15723 |
上海 | 本科批 | 浙江财大(03) | 483 | 19533 |
上海 | 本科批 | 浙江财大(04) | 482 | 19759 |
江苏 | 本科批 | 浙江财经大学01组 | 562 | 10193 |
江苏 | 本科批 | 浙江财经大学03组 | 543 | 43955 |
江苏 | 本科批 | 浙江财经大学04组 | 525 | 60826 |
江苏 | 本科批 | 浙江财经大学02组 | 544 | 17324 |
浙江 | 一段 | - | 590 | 52850 |
福建 | 本科批 | 浙江财经大学999组 | 579 | 16670 |
山东 | 一段 | - | 551 | 60728 |
湖北 | 本科批 | 浙江财经大学第04组 | 589 | 21037 |
湖北 | 本科批 | 浙江财经大学第06组 | 588 | 21487 |
湖北 | 本科批 | 浙江财经大学第03组 | 592 | 5205 |
湖北 | 本科批 | 浙江财经大学第08组 | 585 | 22919 |
湖北 | 本科批 | 浙江财经大学第02组 | 595 | 4685 |
湖北 | 本科批 | 浙江财经大学第01组 | 595 | 4685 |
湖北 | 本科批 | 浙江财经大学第05组 | 590 | 20575 |
湖北 | 本科批 | 浙江财经大学第07组 | 593 | 19317 |
湖南 | 本科批 | 浙江财经大学8组 | 577 | 22368 |
湖南 | 本科批 | 浙江财经大学10组 | 579 | 21326 |
湖南 | 本科批 | 浙江财经大学1组 | 581 | 3830 |
湖南 | 本科批 | 浙江财经大学5组 | 586 | 17864 |
湖南 | 本科批 | 浙江财经大学3组 | 575 | 4758 |
湖南 | 本科批 | 浙江财经大学7组 | 588 | 16922 |
湖南 | 本科批 | 浙江财经大学4组 | 575 | 4758 |
湖南 | 本科批 | 浙江财经大学6组 | 585 | 18333 |
湖南 | 本科批 | 浙江财经大学9组 | 575 | 23509 |
湖南 | 本科批 | 浙江财经大学2组 | 578 | 4283 |
广东 | 本科批 | 浙江财经大学202组 | 573 | 45861 |
广东 | 本科批 | 浙江财经大学201组 | 568 | 11083 |
广东 | 本科批 | 浙江财经大学203组 | 559 | 59740 |
重庆 | 本科批 | - | 586 | 20102 |
浙江财经大学的实力水平怎么样
浙江财经大学位于浙江杭州,隶属于浙江省,是一所公立性质的财经类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,浙江财经大学一共拥有22个硕士点、1个博士点、4个特色专业。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第335名、2022年泰晤士世界大学排名中位列第50名,学校的应用经济学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B+,是整个浙江财经大学最好的学科。
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。