普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and C... 高考
兰州市,简称“兰”“皋”,古称金城,是甘肃省辖地级市、省会,Ⅱ型大城市,国务院批复确定的中国西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽,西部地区重要的中心城市之一,丝绸之路经济带的重要节... 兰州
兰州理工大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年兰州理工大学在甘肃理科的最低录取分数线是443,录取位次为33497;兰州理工大学在甘肃文科最低录取分数线为508,录取位次为6930。
兰州理工大学历年在普通省份的录取位次范围
山西 | 本科一批B类 | 505 | 532 | 34766 | 35574 | 546 | 550 | 5884 | 4656 |
山西 | 本科二批A类 | 491 | 513 | 42180 | 46656 | 537 | 538 | 7309 | 6601 |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 367 | 41890 | 48801 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 437 | 471 | 28196 | 28221 | 346 | 479 | 22122 | 9806 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 454 | 499 | 27310 | 26259 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 391 | 453 | 46593 | 39812 | 440 | 448 | 11771 | 13102 |
安徽 | 本科一批 | 535 | 552 | 50379 | 52684 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 485 | 519 | 92515 | 79614 | 558 | 539 | 22847 | 21319 |
江西 | 本科一批 | 537 | 553 | 36447 | 32596 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 557 | 579 | 66016 | 66467 | - | - | - | - |
广西 | 本科一批 | 507 | 500 | 33951 | 39939 | - | - | - | - |
广西 | 本科二批 | 463 | 459 | 57347 | 60629 | 511 | 479 | 14517 | 14290 |
四川 | 本科一批 | 535 | 555 | 69190 | 58048 | 549 | 536 | 14582 | 13972 |
贵州 | 本科一批 | 464 | 502 | 44301 | 33955 | 569 | 559 | 7423 | 7221 |
云南 | 本科一批 | 533 | 548 | 31586 | 29052 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 484 | 521 | 59745 | 41602 | 526 | 536 | 27359 | 16263 |
陕西 | 本科一批 | 453 | 478 | 53369 | 45455 | 507 | 527 | 12037 | 11323 |
甘肃 | 本科一批 | 443 | 461 | 33497 | 34448 | 508 | 525 | 6930 | 7072 |
青海 | 本科一段 | 382 | 397 | 10298 | 9252 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 436 | 453 | 9587 | 9854 | 516 | 527 | 2761 | 2982 |
兰州理工大学2021年在新高考省份的录取位次范围
北京 | 本科批 | 兰州理工大学(02) | 470 | 28775 |
北京 | 本科批 | 兰州理工大学(01) | 464 | 29598 |
天津 | 本科A批 | 兰州理工大学4组 | 521 | 28764 |
天津 | 本科A批 | 兰州理工大学7组 | 512 | 30720 |
天津 | 本科A批 | 兰州理工大学2组 | 521 | 28764 |
天津 | 本科A批 | 兰州理工大学1组 | 514 | 30302 |
天津 | 本科A批 | 兰州理工大学3组 | 521 | 28764 |
天津 | 本科A批 | 兰州理工大学6组 | 514 | 30302 |
天津 | 本科A批 | 兰州理工大学5组 | 532 | 26357 |
河北 | 本科批 | - | 480 | 106344 |
辽宁 | 本科批 | - | 512 | 39100 |
上海 | 本科批 | 兰州理工(03) | 430 | 30665 |
上海 | 本科批 | 兰州理工(01) | 402 | 35381 |
江苏 | 本科批 | 兰州理工大学04组 | 488 | 98727 |
江苏 | 本科批 | 兰州理工大学03组 | 506 | 80328 |
江苏 | 本科批 | 兰州理工大学05组 | 507 | 79260 |
江苏 | 本科批 | 兰州理工大学02组 | 528 | 25086 |
江苏 | 本科批 | 兰州理工大学01组 | 515 | 32182 |
江苏 | 本科批 | 兰州理工大学06组 | 503 | 83429 |
浙江 | 一段 | - | 537 | 113825 |
福建 | 本科批 | 兰州理工大学500组 | 508 | 49206 |
福建 | 本科批 | 兰州理工大学999组 | 525 | 40710 |
福建 | 本科批 | 兰州理工大学506组 | 515 | 45693 |
山东 | 一段 | - | 504 | 143806 |
湖北 | 本科批 | 兰州理工大学第01组 | 528 | 52822 |
湖北 | 本科批 | 兰州理工大学第06组 | 521 | 56500 |
湖北 | 本科批 | 兰州理工大学第04组 | 531 | 51215 |
湖北 | 本科批 | 兰州理工大学第03组 | 538 | 47414 |
湖北 | 本科批 | 兰州理工大学第02组 | 538 | 47414 |
湖北 | 本科批 | 兰州理工大学第05组 | 524 | 54863 |
湖南 | 本科批 | 兰州理工大学6组 | 537 | 49145 |
湖南 | 本科批 | 兰州理工大学3组 | 543 | 13121 |
湖南 | 本科批 | 兰州理工大学5组 | 538 | 48346 |
湖南 | 本科批 | 兰州理工大学4组 | 541 | 45987 |
广东 | 本科批 | 兰州理工大学201组 | 525 | 32439 |
广东 | 本科批 | 兰州理工大学204组 | 523 | 102989 |
广东 | 本科批 | 兰州理工大学203组 | 533 | 89572 |
广东 | 本科批 | 兰州理工大学202组 | 531 | 92445 |
海南 | 本科批 | 兰州理工大学(01) | 566 | 15683 |
海南 | 本科批 | 兰州理工大学(03) | 563 | 16290 |
海南 | 本科批 | 兰州理工大学(02) | 559 | 17076 |
海南 | 本科批 | 兰州理工大学(04) | 553 | 18336 |
重庆 | 本科批 | - | 523 | 48921 |
兰州理工大学的实力水平怎么样
兰州理工大学位于甘肃兰州,隶属于甘肃省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,兰州理工大学一共拥有24个硕士点、6个博士点、6个特色专业、2个重点实验室。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第186名、2022年U.S.News世界大学排名中位列第215名,学校的土木工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个兰州理工大学最好的学科。
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。