普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and C... 高考
辽宁省,简称“辽”,取辽河流域永远安宁之意而得其名,是中华人民共和国省级行政区,省会沈阳。辽宁省位于东北地区南部,介于北纬38°43'至43°26... 辽宁
辽宁科技大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年辽宁科技大学在辽宁的最低录取分数线是411,录取位次为76728;辽宁科技大学在河北最低录取分数线为433,录取位次为147987。
辽宁科技大学历年在普通省份的录取位次范围
山西 | 本科一批B类 | 505 | 534 | 34766 | 34443 | - | - | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 481 | 499 | 47767 | 55959 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 449 | 477 | 23358 | 21753 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 362 | 406 | 43650 | 38820 | 461 | 488 | 10572 | 11132 |
吉林 | 本科一批A类 | 471 | 497 | 20449 | 22066 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 412 | 475 | 34351 | 27281 | 465 | 500 | 8517 | 7168 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 444 | 487 | 30093 | 29517 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 403 | 445 | 42533 | 42392 | 466 | 478 | 8687 | 8926 |
安徽 | 本科一批 | 508 | 533 | 72076 | 67631 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 473 | 511 | 103847 | 86644 | 547 | 541 | 30159 | 20208 |
江西 | 本科一批 | 536 | 556 | 36847 | 30889 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 481 | 488 | 80476 | 82032 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 524 | 580 | 108202 | 65365 | - | - | - | - |
河南 | 本科二批 | 502 | 547 | 139904 | 106820 | 546 | 556 | 30047 | 22087 |
广西 | 本科二批 | 443 | 354 | 68795 | 129113 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 534 | 546 | 70153 | 65692 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 504 | 510 | 100462 | 100329 | - | - | - | - |
贵州 | 本科一批 | 469 | 493 | 41443 | 38470 | - | - | - | - |
贵州 | 本科二批 | 393 | 423 | 102157 | 90060 | 479 | 532 | 43219 | 13459 |
云南 | 本科一批 | 527 | 541 | 34565 | 32078 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 459 | 503 | 76486 | 51309 | - | - | - | - |
陕西 | 本科二批 | 429 | 444 | 68735 | 67061 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 456 | 479 | 28265 | 26552 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 427 | 436 | 40986 | 47417 | 440 | 518 | 24413 | 8426 |
青海 | 本科一段 | 351 | 361 | 14034 | 13533 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 420 | 443 | 11959 | 11307 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 401 | 424 | 15004 | 14366 | - | - | - | - |
辽宁科技大学2021年在新高考省份的录取位次范围
北京 | 本科批 | 辽宁科技大学(02) | 444 | 32292 |
北京 | 本科批 | 辽宁科技大学(01) | 449 | 31652 |
天津 | 本科A批 | 辽宁科技大学4组 | 521 | 28764 |
天津 | 本科A批 | 辽宁科技大学3组 | 529 | 26963 |
天津 | 本科A批 | 辽宁科技大学5组 | 484 | 36707 |
天津 | 本科A批 | 辽宁科技大学1组 | 519 | 29215 |
天津 | 本科A批 | 辽宁科技大学2组 | 525 | 27851 |
河北 | 本科批 | - | 433 | 147987 |
辽宁 | 本科批 | - | 411 | 76728 |
上海 | 本科批 | 辽宁科大(04) | 429 | 30861 |
上海 | 本科批 | 辽宁科大(02) | 397 | 36109 |
上海 | 本科批 | 辽宁科大(01) | 428 | 31038 |
上海 | 本科批 | 辽宁科大(03) | 429 | 30861 |
江苏 | 本科批 | 辽宁科技大学01组 | 507 | 79260 |
江苏 | 本科批 | 辽宁科技大学02组 | 417 | 150598 |
浙江 | 一段 | - | 545 | 104534 |
福建 | 本科批 | 辽宁科技大学500组 | 503 | 51739 |
福建 | 本科批 | 辽宁科技大学999组 | 509 | 48681 |
山东 | 一段 | - | 476 | 206988 |
湖北 | 本科批 | 辽宁科技大学第01组 | 539 | 46832 |
湖北 | 本科批 | 辽宁科技大学第02组 | 464 | 85426 |
湖南 | 本科批 | 辽宁科技大学1组 | 535 | 16190 |
湖南 | 本科批 | 辽宁科技大学2组 | 540 | 46824 |
广东 | 本科批 | 辽宁科技大学201组 | 519 | 108064 |
广东 | 本科批 | 辽宁科技大学202组 | 472 | 172537 |
海南 | 本科批 | 辽宁科技大学(03) | 544 | 20257 |
海南 | 本科批 | 辽宁科技大学(04) | 544 | 20257 |
海南 | 本科批 | 辽宁科技大学(01) | 548 | 19429 |
海南 | 本科批 | 辽宁科技大学(02) | 556 | 17707 |
重庆 | 本科批 | - | 481 | 66835 |
辽宁科技大学怎么样
辽宁科技大学位于辽宁鞍山,隶属于辽宁省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,辽宁科技大学一共拥有60个硕士点、16个博士点、3个特色专业。在2022年软科中国最好大学排名中位列第296名、2022年校友会中国大学排名中位列第255名,学校的化学工程与技术被教育部在全国第四轮学科评估中评为B-,是整个辽宁科技大学最好的学科。
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。