学校是由专职人员和专门机构承担的有目的、有系统、有组织的,有计划的以影响受教育学校教育者的身心发展为直接目标并最终使受教育者的身心发展达到预定目的的社会活动。学校教育指受教育者在各... 学校
志愿填报是高考录取之前的一个项目,是考生进入大学的一个必经项目,关系到广大学子的命运。高考志愿表中,在院校、专业的下面设置一个“专业服从调剂与否”栏目,究竟填报“服从”还是“不服从... 志愿填报
2023年陕西省成人高校招生征集志愿学校名单(高起本)已公布,以下是2023年陕西省成人高校招生征集志愿的高起本学校名单。请注意,这只是学校名单,具体招生政策和要求请参考相关招生公告或咨询相关学校。
征集志愿院校名单(高起本) | ||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 计划数 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 授课地点 | |
001 | 西北大学 | 高中起点本科 | 50 | 文史类 | 033 | 法学 | 函授 | 五年 | 西安市莲湖区高新四路155号西北大学桃园校区 | |
理工类 | 034 | 计算机科学与技术 | 函授 | 五年 | 西安市莲湖区高新四路155号西北大学桃园校区 | |||||
文史类 | 035 | 行政管理 | 函授 | 五年 | 西安市莲湖区高新四路155号西北大学桃园校区 | |||||
004 | 西安理工大学 | 高中起点本科 | 114 | 理工类 | 035 | 法学 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |
文史类 | 036 | 法学 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 037 | 应用化学 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 038 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 039 | 测控技术与仪器 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 040 | 材料科学与工程 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 041 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 042 | 电子信息工程 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 043 | 电子科学与技术 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 044 | 计算机科学与技术 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 045 | 计算机科学与技术 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 046 | 软件工程 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 047 | 网络工程 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 048 | 土木工程 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 049 | 土木工程 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 050 | 给排水科学与工程 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 051 | 城市地下空间工程 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 052 | 水利水电工程 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 053 | 水文与水资源工程 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 054 | 印刷工程 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 055 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 056 | 工商管理 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
文史类 | 057 | 工商管理 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 058 | 工商管理 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | |||||
文史类 | 059 | 工商管理 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 060 | 会计学 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
文史类 | 061 | 会计学 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区金花南路5号 | |||||
理工类 | 062 | 会计学 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | |||||
文史类 | 063 | 会计学 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | |||||
006 | 西安工业大学 | 高中起点本科 | 130 | 理工类 | 038 | 国际经济与贸易 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |
文史类 | 039 | 国际经济与贸易 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
文史类 | 040 | 体育教育 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
理工类 | 041 | 体育教育 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
外语(文) | 042 | 英语 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
理工类 | 044 | 数学与应用数学 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
理工类 | 045 | 机械设计制造及其自动化 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
理工类 | 046 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
理工类 | 047 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区小寨西路232号Momopark写字楼14层 | |||||
理工类 | 048 | 通信工程 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
理工类 | 049 | 计算机科学与技术 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
理工类 | 050 | 物联网工程 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
理工类 | 051 | 土木工程 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
理工类 | 052 | 土木工程 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
理工类 | 053 | 生物医学工程 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
理工类 | 054 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
理工类 | 055 | 市场营销 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
文史类 | 056 | 市场营销 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
理工类 | 057 | 会计学 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
文史类 | 058 | 会计学 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
理工类 | 059 | 人力资源管理 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
文史类 | 060 | 人力资源管理 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
艺术(文) | 062 | 书法学 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
艺术(文) | 063 | 视觉传达设计 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
艺术(文) | 065 | 环境设计 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花北路4号 | |||||
007 | 西安建筑科技大学 | 高中起点本科 | 99 | 理工类 | 052 | 材料成型及控制工程 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | |
理工类 | 053 | 材料成型及控制工程 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市新城区幸福南路109号 | |||||
理工类 | 054 | 土木工程 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市灞桥区浐河东路6262号 | |||||
理工类 | 055 | 土木工程 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | |||||
理工类 | 056 | 土木工程 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市新城区幸福南路109号 | |||||
理工类 | 057 | 土木工程 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市雁塔区太白南路189号 | |||||
理工类 | 058 | 土木工程 | 函授 | 五年 | 陕西省咸阳市秦皇中路5号 | |||||
理工类 | 059 | 工程管理 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市灞桥区浐河东路6262号 | |||||
理工类 | 060 | 工程管理 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | |||||
理工类 | 061 | 工程管理 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市新城区幸福南路109号 | |||||
理工类 | 062 | 工程管理 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市雁塔区太白南路189号 | |||||
理工类 | 063 | 工程管理 | 函授 | 五年 | 陕西省咸阳市秦皇中路5号 | |||||
理工类 | 064 | 会计学 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市灞桥区浐河东路6262号 | |||||
理工类 | 065 | 会计学 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | |||||
理工类 | 066 | 会计学 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市新城区幸福南路109号 | |||||
理工类 | 067 | 会计学 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市雁塔区太白南路189号 | |||||
009 | 西安石油大学 | 高中起点本科 | 68 | 理工类 | 036 | 过程装备与控制工程 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | |
理工类 | 037 | 计算机科学与技术 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | |||||
理工类 | 038 | 化学工程与工艺 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | |||||
理工类 | 039 | 石油工程 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | |||||
理工类 | 040 | 安全工程 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | |||||
理工类 | 041 | 会计学 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | |||||
文史类 | 042 | 会计学 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | |||||
理工类 | 043 | 人力资源管理 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | |||||
文史类 | 044 | 人力资源管理 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区丈八东路11号西安石油大学明德校区 | |||||
015 | 延安大学 | 高中起点本科 | 38 | 文史类 | 076 | 法学 | 函授 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |
文史类 | 077 | 教育技术学 | 函授 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||||
文史类 | 078 | 汉语言文学 | 函授 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||||
文史类 | 079 | 汉语言文学 | 函授 | 五年 | 西安市未央区凤城七路明丰国际1806 | |||||
外语(文) | 080 | 英语 | 业余 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||||
理工类 | 081 | 电子信息工程 | 函授 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||||
理工类 | 082 | 计算机科学与技术 | 函授 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||||
理工类 | 083 | 物联网工程 | 函授 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||||
理工类 | 084 | 土木工程 | 函授 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||||
理工类 | 085 | 园林 | 函授 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||||
文史类 | 086 | 会计学 | 函授 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||||
文史类 | 087 | 行政管理 | 函授 | 五年 | 宝鸡市汉中路222号付1号 | |||||
文史类 | 088 | 行政管理 | 函授 | 五年 | 陕西省商洛市商州区北新街矿司巷14号 | |||||
文史类 | 089 | 行政管理 | 函授 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | |||||
018 | 渭南师范学院 | 高中起点本科 | 29 | 文史类 | 022 | 学前教育 | 函授 | 五年 | 陕西省渭南市朝阳大街中段 | |
文史类 | 023 | 汉语言文学 | 函授 | 五年 | 陕西省渭南市朝阳大街中段 | |||||
理工类 | 024 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 五年 | 陕西省渭南市朝阳大街中段 | |||||
理工类 | 025 | 计算机科学与技术 | 函授 | 五年 | 陕西省渭南市朝阳大街中段 | |||||
理工类 | 026 | 市场营销 | 函授 | 五年 | 陕西省渭南市朝阳大街中段 | |||||
文史类 | 027 | 市场营销 | 函授 | 五年 | 陕西省渭南市朝阳大街中段 | |||||
理工类 | 028 | 会计学 | 函授 | 五年 | 陕西省渭南市朝阳大街中段 | |||||
文史类 | 029 | 会计学 | 函授 | 五年 | 陕西省渭南市朝阳大街中段 | |||||
019 | 西安外国语大学 | 高中起点本科 | 2 | 外语(文) | 012 | 英语 | 业余 | 五年 | 西安外国语大学雁塔校区长安南路473号 | |
外语(文) | 014 | 商务英语 | 业余 | 五年 | 西安外国语大学雁塔校区长安南路437号 | |||||
文史类 | 016 | 工商管理 | 业余 | 五年 | 西安外国语大学雁塔校区长安南路437号 | |||||
文史类 | 017 | 旅游管理 | 业余 | 五年 | 西安外国语大学雁塔校区长安南路437号 | |||||
020 | 西北政法大学 | 高中起点本科 | 17 | 文史类 | 007 | 法学 | 函授 | 五年 | 长安南路300号 | |
文史类 | 009 | 治安学 | 函授 | 五年 | 长安南路300号 | |||||
文史类 | 011 | 侦查学 | 函授 | 五年 | 长安南路300号 | |||||
文史类 | 013 | 行政管理 | 函授 | 五年 | 长安南路300号 | |||||
025 | 西安文理学院 | 高中起点本科 | 57 | 文史类 | 015 | 学前教育 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市雁塔区太白南路212号 | |
文史类 | 016 | 汉语言文学 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市雁塔区太白南路212号 | |||||
理工类 | 017 | 计算机科学与技术 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市雁塔区太白南路212号 | |||||
艺术(文) | 018 | 音乐学 | 业余 | 五年 | 太白南路212号 | |||||
030 | 西安邮电大学 | 高中起点本科 | 24 | 理工类 | 015 | 通信工程 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区雁南一路13号西安邮电大学信息大厦 | |
文史类 | 016 | 工商管理 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区雁南一路13号西安邮电大学信息大厦 | |||||
037 | 西京学院 | 高中起点本科 | 8 | 理工类 | 014 | 计算机科学与技术 | 业余 | 五年 | 陕西省西安市长安区西京路1号 | |
理工类 | 015 | 土木工程 | 业余 | 五年 | 陕西省西安市长安区西京路1号 | |||||
理工类 | 016 | 电子商务 | 业余 | 五年 | 陕西省西安市长安区西京路1号 | |||||
文史类 | 017 | 电子商务 | 业余 | 五年 | 陕西省西安市长安区西京路1号 | |||||
041 | 陕西国际商贸学院 | 高中起点本科 | 1 | 理工类 | 009 | 宝石及材料工艺学 | 业余 | 五年 | 校本部 | |
理工类 | 010 | 药物制剂 | 业余 | 五年 | 校本部 | |||||
理工类 | 011 | 中药学 | 业余 | 五年 | 校本部 | |||||
理工类 | 013 | 信息管理与信息系统 | 业余 | 五年 | 校本部 | |||||
理工类 | 014 | 市场营销 | 业余 | 五年 | 校本部 | |||||
理工类 | 016 | 财务管理 | 业余 | 五年 | 校本部 | |||||
理工类 | 018 | 人力资源管理 | 业余 | 五年 | 校本部 | |||||
049 | 西安明德理工学院 | 高中起点本科 | 4 | 理工类 | 009 | 计算机科学与技术 | 业余 | 五年 | 西安明德理工学院 | |
061 | 陕西开放大学 | 高中起点本科 | 19 | 文史类 | 016 | 金融学 | 业余 | 五年 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | |
文史类 | 017 | 工商管理 | 业余 | 五年 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | |||||
文史类 | 018 | 物流管理 | 业余 | 五年 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | |||||
文史类 | 019 | 旅游管理 | 业余 | 五年 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | |||||
艺术(文) | 020 | 音乐表演 | 业余 | 五年 | 西安市长安区郭杜北街41号陕西开放大学 | |||||
102 | 中国消防救援学院 | 高中起点本科 | 3 | 理工类 | 005 | 消防工程 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市未央区元凤二路 | |
理工类 | 006 | 抢险救援指挥与技术 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市未央区元凤二路 |
声明:本站所有内容,如无特殊说明或标注,均为本站原创或通过网络收集整理并发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。